FURATENA - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 379,697 | 442,978 | 486,272 | 1,501,611 | 2,475,582 | 6,366,899 | 3,576,974 | 1,393,419 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4,911 | 2,442 | 798 | 155,457 | 208,535 | -70,270 | -88,312 | - |
| Grynasis pelnas | 4,167 | 2,056 | 658 | 132,136 | 177,255 | -70,270 | -88,312 | - |
| Nuosavas kapitalas | 23,936 | 25,992 | 27,036 | 158,786 | 367,321 | 297,560 | 210,890 | 129,826 |
| Įsipareigojimai | 151,901 | 157,049 | 280,042 | 382,798 | 2,650,378 | 2,744,571 | 1,219,253 | 1,718,780 |
| Ilgalaikis turtas | 19,431 | 33,664 | 110,428 | 162,259 | 148,347 | 256,152 | 101,542 | 78,044 |
| Trumpalaikis turtas | 155,970 | 149,111 | 195,652 | 379,234 | 2,869,352 | 2,785,979 | 1,328,601 | 1,770,562 |
| Turtas viso | 175,401 | 182,775 | 306,080 | 541,493 | 3,017,699 | 3,042,131 | 1,430,143 | 1,848,606 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 222,572 | 54,406 | 180,466 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 27,958 | 27,989 | 24,462 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -7.9% | +16.7% | +9.8% | +208.8% | +64.9% | +157.2% | -43.8% | -61.0% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 2.4% | 1.1% | 0.2% | 24.4% | 5.9% | -2.3% | -6.2% | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 17.4% | 7.9% | 2.4% | 83.2% | 48.3% | -23.6% | -41.9% | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.1% | 0.5% | 0.1% | 8.8% | 7.2% | -1.1% | -2.5% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.3% | 0.6% | 0.2% | 10.4% | 8.4% | -1.1% | -2.5% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 6.3 | 6.0 | 10.4 | 2.4 | 7.2 | 9.2 | 5.8 | 13.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 64,174 | 73,830 | 81,045 | 261,150 | 251,755 | 389,811 | 346,160 | 220,015 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
FURATENA - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1898.52 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 4.30 |
| 2026-07-23 | 2026-08-14 | 4.30 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1839.50 |
| 2026-03-15 | 2026-03-15 | 5.91 |
| 2026-02-18 | 2026-03-11 | 5.91 |
| 2026-01-22 | 2026-02-12 | 5.91 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 17.94 |
| 2025-10-23 | 2025-10-27 | 1794.31 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 1776.37 |
| 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2096.11 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2002.96 |
| 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2002.96 |
| 2025-07-29 | 2025-08-18 | 8.70 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1926.77 |
| 2025-07-25 | 2025-07-27 | 2227.24 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2256.18 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2247.48 |
| 2025-06-17 | 2025-07-15 | 4.67 |
| 2025-06-11 | 2025-06-12 | 4.66 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 4.66 |
| 2025-05-16 | 2025-06-04 | 4.66 |
| 2025-05-04 | 2025-05-11 | 4.66 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2147.72 |
| 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2152.38 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2147.72 |
| 2025-03-18 | 2025-03-25 | 1909.84 |
| 2025-02-18 | 2025-03-17 | 2.97 |
| 2025-01-22 | 2025-02-13 | 1.79 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 1.00 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 195.25 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 195.25 |
| 2024-09-17 | 2024-09-24 | 1550.55 |
| 2024-02-19 | 2024-03-12 | 3.34 |
| 2024-01-30 | 2024-02-13 | 1.44 |
| 2024-01-16 | 2024-01-29 | 47.44 |
FURATENA - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės FURATENA pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 17,232 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 17232.18 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 17213.66 |
| 2026-08-20 | 2026-08-27 | 14.35 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1522.23 |
| 2026-08-05 | 2026-08-18 | 12.09 |
| 2026-08-02 | 2026-08-04 | 14967.82 |
| 2026-07-05 | 2026-07-07 | 3265.35 |
| 2026-06-30 | 2026-07-04 | 9392.24 |
| 2026-06-28 | 2026-06-29 | 11079.0 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 3395.47 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 14092.14 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 14088.35 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 14080.77 |
| 2026-05-28 | 2026-05-30 | 14065.61 |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | 15.61 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 6.15 |
| 2026-05-15 | 2026-05-21 | 1596.69 |
| 2026-05-06 | 2026-05-14 | 21.7 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 10191.43 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 10183.48 |
| 2026-04-26 | 2026-04-29 | 1.48 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 14.06 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1438.33 |
| 2026-04-17 | 2026-04-21 | 1425.38 |
| 2026-03-29 | 2026-04-16 | 3.62 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 6.32 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1067.96 |
| 2026-03-08 | 2026-03-16 | 1.52 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 5864.74 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 0.18 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 258.46 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 258.28 |
| 2026-01-18 | 2026-01-19 | 26.58 |
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | 10.62 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1264.14 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | 5.34 |
| 2026-01-01 | 2026-01-07 | 10285.55 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 11.21 |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | 1423.58 |
| 2025-12-02 | 2025-12-03 | 382.06 |
| 2025-11-30 | 2025-12-01 | 381.79 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 381.7 |
| 2025-11-02 | 2025-11-02 | 9.48 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 9110.28 |
| 2025-10-18 | 2025-10-20 | 1006.34 |
| 2025-10-05 | 2025-10-17 | 7439.0 |
| 2025-10-03 | 2025-10-04 | 10145.41 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 10140.15 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 10127.0 |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 20.02 |
| 2025-09-20 | 2025-09-21 | 4.29 |
| 2025-09-16 | 2025-09-19 | 1261.14 |
| 2025-09-02 | 2025-09-03 | 11633.31 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 13174.04 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 13162.53 |
| 2025-08-29 | 2025-08-30 | 17980.01 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 17970.67 |
| 2025-08-15 | 2025-08-19 | 1470.86 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.89 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 3453.09 |
| 2025-07-29 | 2025-07-30 | 3451.23 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 3443.1 |
| 2025-07-23 | 2025-07-27 | 11.1 |
| 2025-07-18 | 2025-07-22 | 1482.42 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 12977.34 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 21789.12 |
| 2025-07-13 | 2025-07-15 | 23994.63 |
| 2025-07-11 | 2025-07-12 | 28284.89 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 28277.3 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 28411.3 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 37899.66 |
| 2025-07-06 | 2025-07-07 | 37869.06 |
| 2025-07-04 | 2025-07-05 | 37858.86 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 37828.26 |
| 2025-06-29 | 2025-06-30 | 37797.66 |
| 2025-06-28 | 2025-06-28 | 37777.26 |
| 2025-05-29 | 2025-06-27 | 2.26 |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 30.03 |
| 2025-05-13 | 2025-05-19 | 1402.1 |
| 2025-05-07 | 2025-05-12 | 19.11 |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 10116.46 |
| 2025-05-01 | 2025-05-04 | 10111.0 |
| 2025-04-28 | 2025-04-30 | 10097.35 |
| 2025-04-18 | 2025-04-27 | 0.35 |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1312.52 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1302.02 |
| 2025-04-11 | 2025-04-15 | 1.14 |
| 2025-04-02 | 2025-04-10 | 6.84 |
| 2025-03-30 | 2025-04-01 | 4235.77 |
| 2025-03-19 | 2025-03-29 | 0.35 |
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | 1324.63 |
| 2025-03-15 | 2025-03-16 | 1315.18 |
| 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2.38 |
| 2025-02-15 | 2025-02-27 | 0.4 |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | 91.4 |
| 2025-02-07 | 2025-02-13 | 86.39 |
| 2025-01-23 | 2025-01-24 | 11.36 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1128.72 |
| 2024-12-31 | 2025-01-01 | 1.68 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2063.32 |
| 2024-12-18 | 2024-12-29 | 0.32 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1190.49 |
| 2024-12-15 | 2024-12-16 | 1189.53 |
| 2024-12-14 | 2024-12-14 | 1185.37 |
| 2024-12-08 | 2024-12-11 | 37.19 |
| 2024-12-06 | 2024-12-07 | 24.42 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 9323.48 |
| 2024-12-03 | 2024-12-04 | 19367.18 |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 19346.54 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 19341.38 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8904.4 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8902.06 |
| 2024-11-24 | 2024-11-25 | 8895.04 |
| 2024-11-23 | 2024-11-23 | 8844.12 |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8677.95 |
| 2024-11-13 | 2024-11-18 | 15.68 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
FURATENA, UAB yra uždaroji akcinė bendrovė (kodas 302538278), vykdanti metalų rūdų ir metalų didmeninę prekybą. 2025 m., naujausiais finansiniais metais, įmonės pajamos sudarė 1,39 mln. Eur ir buvo 61,0% mažesnės nei 2024 m., o per dvejus metus nuo 2023 m. sumažėjo 78,1%. Nepaisant ryškaus apyvartos kritimo, įmonė grįžo į pelningumą ir uždirbo 12,2 tūkst. Eur grynojo pelno, kai pelno marža siekė 0,9%. 2023 m. ir 2024 m. bendrovė patyrė nuostolius atitinkamai 70,3 tūkst. Eur ir 88,3 tūkst. Eur. 2025 m. balanse turtas siekė 1,85 mln. Eur, nuosavas kapitalas – 129,8 tūkst. Eur, o įsipareigojimai – 1,72 mln. Eur. Nuosavas kapitalas sudarė 7,0% turto, o skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 13,24. Nuosavo kapitalo grąža siekė 9,4%, turto grąža – 0,7%, o turto apyvartumas – 0,75 karto. Trumpalaikis turtas sudarė 1,77 mln. Eur, ilgalaikis – 78,0 tūkst. Eur. Vienam darbuotojui teko 232,2 tūkst. Eur pajamų ir 2,0 tūkst. Eur pelno.