Miniature Art Museum, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 15 m. 11 mėn.
Miniature Art Museum - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | -5,113 | -6,891 | -4,462 | -8,240 | - | -2,585 |
| Grynasis pelnas | -11 | -5,113 | -6,891 | -4,462 | -8,240 | -2,572 | -2,585 |
| Nuosavas kapitalas | -4,973 | -10,086 | -16,977 | -21,438 | -29,679 | -32,250 | -34,835 |
| Įsipareigojimai | 22,355 | 27,482 | 36,817 | 42,250 | 49,302 | 56,904 | 60,649 |
| Ilgalaikis turtas | 17,382 | 17,377 | 17,377 | 17,377 | 18,971 | 24,573 | 17,377 |
| Trumpalaikis turtas | 0 | 19 | 2,463 | 3,435 | 652 | 81 | 8,437 |
| Turtas viso | 17,382 | 17,396 | 19,840 | 20,812 | 19,623 | 24,654 | 25,814 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 3 | 80 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -0.1% | -29.4% | -34.7% | -21.4% | -42.0% | -10.4% | -10.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Miniature Art Museum - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-02-17 | 2023-02-26 | 160.64 |
| 2022-04-19 | 2022-04-24 | 289.66 |
| 2022-03-16 | 2022-04-18 | 134.39 |
| 2022-02-17 | 2022-02-24 | 134.39 |
Miniature Art Museum - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2026-03-12 | 0.32 |
| 2025-11-20 | 2025-11-25 | 162.02 |
| 2024-12-03 | 2025-11-19 | 0.02 |
| 2024-04-01 | 2024-10-22 | 0.22 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.