Vita luna, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 15 m. 9 mėn.

Vita luna - Įmonės finansai

  • Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2022.
EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 1,898,694 1,604,901 374,008 110,257 112,494 7,000 154,675
Pelnas prieš apmokestinimą 60,710 -180,429 -115,786 134,139 -82,903 -17,904 -2,698
Grynasis pelnas 48,053 -180,429 -115,786 128,154 -82,903 -17,904 -2,698
Nuosavas kapitalas 457,179 170,750 54,963 183,117 106,200 77,228 56,457
Įsipareigojimai 204,898 157,694 155,386 140,101 99,351 22,657 45,118
Ilgalaikis turtas 190,185 196,259 163,796 163,332 121,508 95,493 88,678
Trumpalaikis turtas 469,610 178,637 66,668 169,343 82,686 4,392 12,570
Turtas viso 659,795 374,896 230,464 332,675 204,194 99,885 101,248
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - 34,378 4,994 19,858
Soc. draudimo įmokos - - - - 9,784 - 13,153
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y +2.5% -15.5% -76.7% -70.5% - -93.8% +2109.6%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 7.3% -48.1% -50.2% 38.5% -40.6% -17.9% -2.7%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 10.5% -105.7% -210.7% 70.0% -78.1% -23.2% -4.8%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 2.5% -11.2% -31.0% 116.2% -73.7% -255.8% -1.7%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 3.2% -11.2% -31.0% 121.7% -73.7% -255.8% -1.7%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.4 0.9 2.8 0.8 0.9 0.3 0.8
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 28,164 25,077 12,432 8,019 18,749 2,333 27,295

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Vita luna - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-06-11 2026-06-14 760.84
2026-05-17 2026-06-08 760.84
2026-05-03 2026-05-11 2175.84
2026-04-20 2026-04-29 2175.84
2026-04-14 2026-04-15 794.00
2026-04-13 2026-04-13 2209.00
2026-04-07 2026-04-12 3590.84
2026-03-29 2026-04-06 3624.69
2026-03-27 2026-03-27 3624.69
2026-03-19 2026-03-26 3624.69
2026-03-17 2026-03-18 3624.69
2026-03-15 2026-03-16 2251.93
2026-03-10 2026-03-11 3666.93
2026-02-18 2026-03-09 5039.69
2026-02-17 2026-02-17 3621.93
2026-02-16 2026-02-16 3621.93
2026-01-16 2026-02-15 6466.37
2026-01-15 2026-01-15 5588.74
2026-01-12 2026-01-14 7003.74
2026-01-01 2026-01-11 7911.19
2025-12-17 2025-12-30 7911.19
2025-12-16 2025-12-16 9326.19
2025-12-15 2025-12-15 8160.44
2025-11-18 2025-12-14 9483.19
2025-11-16 2025-11-17 8403.72
2025-11-15 2025-11-15 9682.38
2025-10-20 2025-11-14 11097.38
2025-10-16 2025-10-19 11097.38
2025-10-15 2025-10-15 10249.87
2025-10-13 2025-10-14 11664.87
2025-09-17 2025-10-12 12708.14
2025-09-16 2025-09-16 12708.14
2025-09-15 2025-09-15 11157.76
2025-09-07 2025-09-14 14269.03
2025-08-31 2025-09-03 14269.03
2025-08-19 2025-08-29 14269.03
2025-08-12 2025-08-18 12774.71
2025-08-11 2025-08-11 12774.71
2025-08-08 2025-08-10 14463.45
2025-07-22 2025-08-07 15878.45
2025-07-16 2025-07-21 15878.45
2025-07-15 2025-07-15 14441.60
2025-06-17 2025-07-14 17293.45
2025-06-11 2025-06-16 14847.31
2025-06-08 2025-06-09 14847.31
2025-05-29 2025-06-04 18728.58
2025-05-16 2025-05-28 18728.58
2025-05-12 2025-05-15 18259.29
2025-05-04 2025-05-11 19823.42
2025-04-16 2025-04-30 19823.42
2025-04-14 2025-04-15 19013.28
2025-03-18 2025-04-13 21238.42
2025-03-17 2025-03-17 21230.22
2025-03-16 2025-03-16 21230.22
2025-03-04 2025-03-15 22653.42
2025-02-19 2025-03-03 22653.42
2025-02-18 2025-02-18 22653.42
2025-02-16 2025-02-17 22645.22
2025-01-16 2025-02-15 24068.42
2025-01-15 2025-01-15 24060.22
2025-01-02 2025-01-14 25483.42
2024-12-22 2024-12-31 25483.42
2024-12-17 2024-12-20 25483.42
2024-12-16 2024-12-16 25475.22
2024-11-19 2024-12-15 26012.56
2024-11-18 2024-11-18 26012.56
2024-11-15 2024-11-17 25977.10
2024-11-14 2024-11-14 25977.10
2024-11-12 2024-11-13 27427.56
2024-10-16 2024-11-11 28313.42
2024-10-15 2024-10-15 28305.22
2024-10-14 2024-10-14 29720.22
2024-09-18 2024-10-13 29728.42
2024-09-17 2024-09-17 29728.42
2024-09-16 2024-09-16 31113.39
2024-08-23 2024-09-15 31143.42
2024-08-19 2024-08-22 31143.42
2024-08-16 2024-08-18 31068.03
2024-07-18 2024-08-15 32558.42
2024-07-17 2024-07-17 32558.42
2024-07-16 2024-07-16 32702.22
2024-07-15 2024-07-15 32558.42
2024-06-18 2024-07-14 33973.42
2024-06-17 2024-06-17 33815.57
2024-06-14 2024-06-16 34999.14
2024-06-12 2024-06-13 35374.10
2024-05-31 2024-06-11 35388.42
2024-05-21 2024-05-30 35803.42
2024-05-16 2024-05-20 35803.42
2024-05-15 2024-05-15 36646.47
2024-04-19 2024-05-14 36803.42
2024-04-16 2024-04-18 36803.42
2024-04-15 2024-04-15 37065.14
2024-03-21 2024-04-14 38218.42
2024-03-18 2024-03-20 38218.42
2024-03-15 2024-03-17 39476.69
2024-02-23 2024-03-14 39633.42
2024-02-19 2024-02-22 39633.42
2024-02-15 2024-02-18 39472.01
2024-01-16 2024-02-14 41048.42
2024-01-15 2024-01-15 40891.47
2023-12-18 2024-01-11 42463.42
2023-12-15 2023-12-17 42152.28
2023-11-20 2023-12-14 43878.42
2023-11-16 2023-11-19 43878.42
2023-11-14 2023-11-15 43741.15
2023-10-19 2023-11-13 45293.42
2023-10-17 2023-10-18 45564.38
2023-10-16 2023-10-16 45293.42
2023-09-19 2023-10-15 46708.42
2023-09-18 2023-09-18 46708.42
2023-09-15 2023-09-17 45256.71
2023-08-17 2023-09-14 48123.42
2023-08-16 2023-08-16 45746.07
2023-08-04 2023-08-15 49538.42
2023-07-18 2023-08-03 49538.42
2023-07-17 2023-07-17 48099.48
2023-06-16 2023-07-16 50953.42
2023-06-15 2023-06-15 50534.22
2023-05-31 2023-06-14 52368.42
2023-05-16 2023-05-30 54735.11
2023-05-02 2023-05-15 53783.42
2023-04-18 2023-04-28 53783.42
2023-04-17 2023-04-17 52828.08
2023-04-14 2023-04-16 52828.08
2023-03-23 2023-04-13 55198.42
2023-03-16 2023-03-22 55198.42
2023-03-14 2023-03-15 54291.11
2023-03-02 2023-03-13 56613.42
2023-02-17 2023-03-01 56613.42
2023-02-15 2023-02-16 55734.57
2023-02-06 2023-02-14 58028.42
2023-02-01 2023-02-03 58028.42
2023-01-17 2023-01-31 58028.42
2023-01-16 2023-01-16 57189.07
2023-01-13 2023-01-15 57189.07
2022-12-16 2023-01-12 59443.42
2022-12-14 2022-12-15 58495.20
2022-11-21 2022-12-13 60858.42
2022-11-17 2022-11-18 60858.42
2022-11-14 2022-11-16 59910.32
2022-10-21 2022-11-13 62273.42
2022-10-18 2022-10-20 62273.42
2022-10-17 2022-10-17 60915.96
2022-10-14 2022-10-16 60915.96
2022-09-16 2022-10-13 63688.42
2022-09-14 2022-09-15 59328.52
2022-08-23 2022-09-13 65103.42
2022-08-11 2022-08-22 60795.87
2022-07-19 2022-08-10 66518.42
2022-07-18 2022-07-18 66518.42
2022-07-13 2022-07-17 62900.73
2022-06-16 2022-07-12 67933.42
2022-06-15 2022-06-15 65183.01
2022-05-17 2022-06-14 67933.42
2022-05-13 2022-05-16 66660.01
2022-04-19 2022-05-12 67933.42
2022-04-14 2022-04-18 66500.19
2022-03-16 2022-04-13 67933.42
2022-03-14 2022-03-15 66704.52
2022-02-17 2022-03-13 67933.42
2022-02-14 2022-02-16 66192.17
2022-01-18 2022-02-13 67933.42
2022-01-13 2022-01-17 66274.42
2021-12-16 2022-01-12 67933.42
2021-12-15 2021-12-15 66277.35
2021-11-16 2021-12-14 67933.42
2021-11-15 2021-11-15 66275.56
2021-10-18 2021-11-14 67933.42
2021-10-14 2021-10-17 66025.44
2021-09-16 2021-10-13 67933.42

Vita luna - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-06-28 2026-06-29 757.47
2026-05-28 2026-05-30 0.93
2026-05-26 2026-05-27 38.63
2026-05-22 2026-05-25 550.77
2026-05-20 2026-05-21 512.14
2025-02-25 2025-03-27 1.35
2025-02-19 2025-02-21 1716.83
2025-02-16 2025-02-18 1715.03
2025-02-15 2025-02-15 1708.73
2025-02-14 2025-02-14 1677.2
2025-01-23 2025-01-23 679.47
2025-01-22 2025-01-22 640.68
2024-08-01 2024-10-16 14.62

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Vita luna, UAB (kodas 302579218) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti restoranų veiklą. 2025 m. įmonė gavo 154,7 tūkst. Eur pajamų ir uždirbo 2,7 tūkst. Eur grynąjį nuostolį, todėl pelno marža siekė -1,7%. Palyginti su 2024 m., veiklos rezultatai reikšmingai pagerėjo: pajamos buvo tik 7,0 tūkst. Eur, o nuostolis sudarė 17,9 tūkst. Eur. 2023 m. bendrovė taip pat dirbo nuostolingai, kai pajamos siekė 112,5 tūkst. Eur, o grynasis nuostolis – 82,9 tūkst. Eur. Per dvejų metų laikotarpį pajamų dinamika buvo labai svyruojanti: 2024 m. fiksuotas staigus kritimas, o 2025 m. – ryškus atsigavimas.

2025 m. pabaigoje bendrovės turtas sudarė 101,2 tūkst. Eur, nuosavas kapitalas – 56,5 tūkst. Eur, o įsipareigojimai – 45,1 tūkst. Eur. Ilgalaikis turtas siekė 88,7 tūkst. Eur, trumpalaikis – 12,6 tūkst. Eur. Pagrindiniai rodikliai rodo vidutinį įsiskolinimą ir gana efektyvų turto panaudojimą: skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0,80, o turto apyvartumas – 1,53 karto. Nuosavo kapitalo grąža sudarė -4,8%, turto grąža – -2,7%, o pajamos vienam darbuotojui siekė 30,9 tūkst. Eur; pelnas vienam darbuotojui buvo -540 Eur.