Orewa - Įmonės finansai
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 27,256 | 33,180 | 37,119 | 24,331 | 12,916 | 14,725 | 26,389 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -2,674 | -3,948 | 725 | -8,731 | -6,376 | -1,975 | 4,617 |
| Grynasis pelnas | -2,674 | -3,948 | 834 | -8,731 | -6,376 | -1,975 | 4,617 |
| Nuosavas kapitalas | -16,242 | -20,190 | -18,522 | -27,253 | -33,629 | -8,949 | 7,513 |
| Įsipareigojimai | 61,049 | 72,795 | 75,218 | 87,349 | 88,527 | 64,171 | 50,060 |
| Ilgalaikis turtas | 38,666 | 44,681 | 44,681 | 44,681 | 44,681 | 44,681 | 49,183 |
| Trumpalaikis turtas | 6,141 | 7,924 | 12,015 | 15,415 | 10,217 | 10,541 | 8,390 |
| Turtas viso | 44,807 | 52,605 | 56,696 | 60,096 | 54,898 | 55,222 | 57,573 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | 1,653 | 1,747 | 3,103 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +21.7% | +11.9% | -34.5% | -46.9% | +14.0% | +79.2% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -6.0% | -7.5% | 1.5% | -14.5% | -11.6% | -3.6% | 8.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | 61.5% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -9.8% | -11.9% | 2.2% | -35.9% | -49.4% | -13.4% | 17.5% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -9.8% | -11.9% | 2.0% | -35.9% | -49.4% | -13.4% | 17.5% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 13,628 | 16,590 | 18,560 | 12,166 | 6,458 | 7,363 | 13,195 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Orewa - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 334.13 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 334.13 |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | 318.94 |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 322.24 |
| 2026-07-19 | 2026-07-22 | 318.94 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 318.94 |
| 2026-06-16 | 2026-06-25 | 309.07 |
| 2026-05-26 | 2026-06-02 | 219.00 |
| 2026-05-18 | 2026-05-25 | 336.76 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 17.82 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 17.82 |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | 17.82 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 318.94 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 336.76 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 318.94 |
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | 361.90 |
| 2026-03-29 | 2026-04-12 | 1099.37 |
| 2026-03-17 | 2026-03-27 | 1099.37 |
| 2026-03-15 | 2026-03-16 | 793.49 |
| 2026-02-18 | 2026-03-11 | 793.49 |
| 2026-01-22 | 2026-02-17 | 483.03 |
| 2026-01-16 | 2026-01-21 | 478.98 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 200.71 |
| 2026-01-01 | 2026-01-14 | 272.82 |
| 2025-12-16 | 2025-12-30 | 278.27 |
| 2025-12-04 | 2025-12-15 | 115.61 |
| 2025-11-18 | 2025-12-03 | 314.52 |
| 2025-10-23 | 2025-10-27 | 25.71 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 22.85 |
| 2025-09-16 | 2025-09-24 | 278.27 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 317.26 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 317.26 |
| 2025-07-25 | 2025-08-18 | 2.74 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 281.01 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 278.27 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 219.06 |
| 2025-06-17 | 2025-07-06 | 287.25 |
| 2025-05-16 | 2025-06-03 | 202.53 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 438.32 |
| 2025-03-18 | 2025-03-26 | 806.22 |
| 2025-03-04 | 2025-03-17 | 527.29 |
| 2025-02-18 | 2025-03-03 | 527.68 |
| 2025-01-22 | 2025-02-17 | 248.72 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 245.13 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 255.61 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 255.61 |
| 2024-11-18 | 2024-12-02 | 279.95 |
| 2024-10-24 | 2024-10-30 | 267.57 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 255.60 |
| 2024-09-17 | 2024-10-01 | 248.56 |
| 2024-08-29 | 2024-09-02 | 249.40 |
| 2024-07-24 | 2024-08-27 | 761.76 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 750.50 |
| 2024-07-04 | 2024-07-15 | 512.84 |
| 2024-06-18 | 2024-07-03 | 644.68 |
| 2024-06-11 | 2024-06-17 | 398.49 |
| 2024-05-30 | 2024-06-10 | 456.05 |
| 2024-05-16 | 2024-05-29 | 486.49 |
| 2024-04-23 | 2024-05-15 | 243.55 |
| 2024-04-16 | 2024-04-22 | 239.22 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 214.82 |
| 2024-03-18 | 2024-03-27 | 240.76 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 242.74 |
| 2024-02-19 | 2024-02-28 | 247.58 |
| 2024-01-31 | 2024-02-11 | 222.82 |
| 2024-01-23 | 2024-01-30 | 229.39 |
| 2024-01-16 | 2024-01-22 | 223.68 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 226.78 |
| 2023-12-20 | 2023-12-27 | 271.58 |
| 2023-12-18 | 2023-12-19 | 358.11 |
| 2023-12-12 | 2023-12-17 | 131.33 |
| 2023-12-05 | 2023-12-11 | 166.56 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 315.80 |
| 2023-11-16 | 2023-12-03 | 367.99 |
| 2023-11-08 | 2023-11-15 | 141.22 |
| 2023-11-06 | 2023-11-07 | 225.33 |
| 2023-10-25 | 2023-11-05 | 231.43 |
| 2023-10-17 | 2023-10-24 | 226.41 |
| 2023-09-28 | 2023-10-16 | 2.73 |
| 2023-09-18 | 2023-09-27 | 229.73 |
| 2023-08-17 | 2023-08-31 | 222.13 |
| 2023-08-03 | 2023-08-09 | 446.94 |
| 2023-07-28 | 2023-08-02 | 451.45 |
| 2023-07-26 | 2023-07-27 | 448.74 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 451.54 |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 448.74 |
| 2023-06-16 | 2023-07-17 | 222.74 |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 215.87 |
| 2023-05-16 | 2023-05-23 | 228.98 |
| 2023-05-02 | 2023-05-15 | 6.24 |
| 2023-04-26 | 2023-04-28 | 6.24 |
| 2023-03-16 | 2023-03-27 | 452.55 |
| 2023-03-06 | 2023-03-15 | 227.91 |
| 2023-03-03 | 2023-03-05 | 261.63 |
| 2023-02-27 | 2023-03-02 | 311.21 |
| 2023-02-17 | 2023-02-26 | 417.88 |
| 2023-02-10 | 2023-02-16 | 189.97 |
| 2023-02-06 | 2023-02-09 | 196.96 |
| 2023-02-01 | 2023-02-03 | 196.96 |
| 2023-01-24 | 2023-01-31 | 201.87 |
| 2023-01-17 | 2023-01-23 | 198.90 |
| 2022-12-16 | 2023-01-04 | 190.44 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 3.77 |
| 2022-11-03 | 2022-11-13 | 207.02 |
| 2022-10-28 | 2022-11-02 | 213.25 |
| 2022-10-24 | 2022-10-27 | 209.48 |
| 2022-10-21 | 2022-10-23 | 209.69 |
| 2022-10-18 | 2022-10-20 | 236.55 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 27.07 |
| 2022-10-11 | 2022-10-16 | 163.72 |
| 2022-09-30 | 2022-10-10 | 204.55 |
| 2022-09-16 | 2022-09-29 | 209.48 |
| 2022-08-23 | 2022-08-30 | 189.36 |
| 2022-07-29 | 2022-07-31 | 190.32 |
| 2022-07-25 | 2022-07-28 | 199.14 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 198.89 |
| 2022-04-28 | 2022-05-15 | 0.44 |
| 2022-02-17 | 2022-03-06 | 42.93 |
| 2022-02-02 | 2022-02-16 | 0.46 |
| 2022-01-31 | 2022-02-01 | 39.32 |
| 2022-01-18 | 2022-01-30 | 38.86 |
| 2021-12-16 | 2021-12-27 | 35.32 |
| 2021-11-16 | 2021-11-30 | 37.61 |
| 2021-11-05 | 2021-11-15 | 0.53 |
| 2021-10-18 | 2021-10-26 | 38.86 |
| 2021-09-16 | 2021-09-29 | 38.86 |
Orewa - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Orewa pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 2,085 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2085.01 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2081.65 |
| 2025-10-16 | 2025-10-26 | 6.8 |
| 2025-10-04 | 2025-10-15 | 4.25 |
| 2025-10-02 | 2025-10-03 | 3261.83 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 3260.98 |
| 2025-09-28 | 2025-09-29 | 3257.58 |
| 2025-08-02 | 2025-08-25 | 0.31 |
| 2025-07-29 | 2025-08-01 | 33.8 |
| 2025-07-17 | 2025-07-28 | 53.8 |
| 2025-07-01 | 2025-07-20 | 383.43 |
| 2025-06-28 | 2025-06-30 | 382.93 |
| 2025-01-09 | 2025-01-27 | 0.1 |
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 81.58 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 689.17 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 688.51 |
| 2024-12-21 | 2024-12-29 | 0.51 |
| 2024-12-18 | 2024-12-20 | 104.78 |
| 2024-12-03 | 2024-12-17 | 104.27 |
| 2024-12-01 | 2024-12-02 | 104.02 |
| 2024-11-28 | 2024-11-30 | 107.0 |
| 2024-11-24 | 2024-11-25 | 147.53 |
| 2024-11-18 | 2024-11-23 | 175.95 |
| 2024-11-05 | 2024-11-17 | 137.8 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Orewa, UAB (kodas 302588466) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti baldų gamybos veiklą. 2025 finansiniais metais bendrovė uždirbo 26,4 tūkst. EUR pajamų, o tai yra 79,2% daugiau nei 2024 m. ir 104,3% daugiau nei prieš dvejus metus. 2025 m. grynasis pelnas sudarė 4,6 tūkst. EUR, kai 2024 m. buvo patirta 2,0 tūkst. EUR nuostolio, o 2023 m. nuostolis siekė 6,4 tūkst. EUR. Pelno marža 2025 m. pasiekė 17,5%. Balansas per laikotarpį pagerėjo: nuosavas kapitalas iš -33,6 tūkst. EUR 2023 m. pakilo iki -8,9 tūkst. EUR 2024 m. ir iki 7,5 tūkst. EUR 2025 m., o įsipareigojimai sumažėjo nuo 88,5 tūkst. EUR iki 50,1 tūkst. EUR. Turtas 2025 m. sudarė 57,6 tūkst. EUR, iš jų ilgalaikis turtas 49,2 tūkst. EUR, trumpalaikis turtas 8,4 tūkst. EUR. Rodikliai rodo nedidelę nuosavo kapitalo bazę: ROE buvo 61,5%, ROA 8,0%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis 6,66, turto apyvartumas 0,46 karto. Pajamos vienam darbuotojui siekė 13,2 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui – 2,3 tūkst. EUR.