Josviltė - Įmonės finansai
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2023.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 25,286 | 22,397 | 14,011 | 14,011 | 6,013 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 531 | 930 | -5,815 | -14,426 | -17,377 |
| Nuosavas kapitalas | 5,824 | 6,803 | 939 | -13,487 | -30,863 |
| Įsipareigojimai | 21,977 | 23,925 | 24,331 | 28,174 | 30,894 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 27,753 | 30,680 | 25,270 | 14,687 | 31 |
| Turtas viso | 27,753 | 30,680 | 25,270 | 14,687 | 31 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | +5.5% | -11.4% | -37.4% | +0.0% | -57.1% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 1.9% | 3.0% | -23.0% | -98.2% | -56054.8% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 9.1% | 13.7% | -619.3% | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 2.1% | 4.2% | -41.5% | -103.0% | -289.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 3.8 | 3.5 | 25.9 | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 12,643 | 15,809 | 10,509 | 7,006 | 3,238 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Josviltė - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Josviltė - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.