PROELIJA - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2023-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 9,174 | 7,939 | 6,843 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Įsipareigojimai | 1,552 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Ilgalaikis turtas | 2,765 | 1,975 | 1,185 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 7,961 | 7,512 | 7,206 | 7,548 | 7,548 | 7,548 |
| Turtas viso | 10,726 | 9,487 | 8,391 | 7,548 | 7,548 | 7,548 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
PROELIJA - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
PROELIJA - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.