Sinergia - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -1,472 | -493 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 25,993 | 25,500 | 25,379 | 25,379 | 25,379 | 25,379 | 25,379 | 25,379 |
| Įsipareigojimai | 60,364 | 60,857 | 60,978 | 60,978 | 60,978 | 60,978 | 60,978 | 60,978 |
| Ilgalaikis turtas | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 |
| Trumpalaikis turtas | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 |
| Turtas viso | 86,357 | 86,357 | 86,357 | 86,357 | 86,357 | 86,357 | 86,357 | 86,357 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -1.7% | -0.6% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -5.7% | -1.9% | -0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Sinergia - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2022-01-03 | 2022-09-30 | 392.58 |
| 2021-11-03 | 2021-12-31 | 392.58 |
| 2021-08-01 | 2021-10-31 | 392.58 |
Sinergia - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Sinergia pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 7,485 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2026-09-02 | 7484.9 |
| 2023-06-14 | 2026-03-08 | 7484.9 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.