Sveikatingumo ir sporto klubas "Švenčionėliai" - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 14 m. 7 mėn.
Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | - | - | 19,552 | 20,145 | 22,765 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | 86 | 44 | 89 |
| Grynasis pelnas | - | - | 86 | 42 | 85 |
| Nuosavas kapitalas | 2,336 | 2,299 | 2,385 | 2,427 | 667 |
| Įsipareigojimai | 0 | - | - | - | - |
| Ilgalaikis turtas | 0 | - | - | - | - |
| Trumpalaikis turtas | 2,336 | - | - | - | - |
| Turtas viso | 2,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | +3.0% | +13.0% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | 3.6% | 1.7% | 12.7% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 2 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-09-02 | 2.0 |
| 2025-06-19 | 2025-07-20 | 13.0 |
| 2024-06-20 | 2025-01-30 | 6.0 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.