FORSTATA - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2022, 2023, 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2021-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||
| Pardavimo pajamos | 2,896 | 12,318 | 12,884 | 13,398 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -3,636 | 4,592 | 4,016 | 4,175 |
| Nuosavas kapitalas | 1,996 | 6,588 | 10,604 | 14,779 |
| Įsipareigojimai | 623 | 776 | 691 | 1,183 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 2,619 | 7,364 | 11,295 | 15,962 |
| Turtas viso | 2,619 | 7,364 | 11,295 | 15,962 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||
| Pajamų pokytis y/y | -44.9% | +325.3% | +4.6% | +4.0% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -138.8% | 62.4% | 35.6% | 26.2% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -182.2% | 69.7% | 37.9% | 28.2% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -125.6% | 37.3% | 31.2% | 31.2% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 1,448 | 11,292 | 12,884 | 13,398 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
FORSTATA - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės FORSTATA pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 269 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-14 | 269.31 |
| 2026-09-05 | 2026-09-10 | 264.64 |
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | 264.64 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 281.53 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 281.53 |
| 2026-07-26 | 2026-08-10 | 236.96 |
| 2026-07-24 | 2026-07-25 | 241.63 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 286.20 |
| 2026-07-19 | 2026-07-22 | 281.53 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 281.53 |
| 2026-06-25 | 2026-07-07 | 218.75 |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 281.53 |
| 2026-05-26 | 2026-06-08 | 186.22 |
| 2026-05-17 | 2026-05-25 | 285.52 |
| 2026-05-07 | 2026-05-14 | 3.99 |
| 2026-05-03 | 2026-05-06 | 279.43 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 279.43 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 285.52 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 281.53 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 285.52 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 281.53 |
| 2026-03-29 | 2026-04-14 | 134.53 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 207.44 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 134.53 |
| 2026-03-17 | 2026-03-25 | 207.44 |
| 2026-02-26 | 2026-03-09 | 134.18 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | 214.50 |
| 2026-01-29 | 2026-02-11 | 253.67 |
| 2026-01-22 | 2026-01-28 | 255.17 |
| 2026-01-16 | 2026-01-21 | 252.41 |
| 2026-01-01 | 2026-01-12 | 252.41 |
| 2025-12-16 | 2025-12-30 | 252.41 |
| 2025-11-18 | 2025-12-01 | 221.92 |
| 2025-10-23 | 2025-11-17 | 2.43 |
| 2025-09-16 | 2025-09-21 | 252.41 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 110.59 |
| 2025-07-24 | 2025-08-29 | 193.74 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 189.31 |
| 2025-07-09 | 2025-07-14 | 61.92 |
| 2025-06-27 | 2025-07-08 | 245.67 |
| 2025-06-17 | 2025-06-26 | 252.41 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 182.98 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 182.98 |
| 2025-05-27 | 2025-06-04 | 182.98 |
| 2025-05-16 | 2025-05-26 | 257.10 |
| 2025-05-06 | 2025-05-15 | 4.69 |
| 2025-05-04 | 2025-05-05 | 175.75 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 252.41 |
| 2025-04-25 | 2025-04-29 | 175.75 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 257.10 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 252.41 |
| 2025-03-27 | 2025-04-08 | 233.14 |
| 2025-03-19 | 2025-03-26 | 252.41 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 471.99 |
| 2025-03-04 | 2025-03-17 | 219.58 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 229.46 |
| 2025-02-27 | 2025-03-02 | 219.58 |
| 2025-02-18 | 2025-02-26 | 229.46 |
| 2025-02-11 | 2025-02-13 | 169.05 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 181.36 |
| 2025-01-29 | 2025-02-09 | 169.05 |
| 2025-01-22 | 2025-01-28 | 181.36 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 177.23 |
| 2025-01-02 | 2025-01-12 | 128.27 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 134.70 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 134.70 |
| 2024-11-29 | 2024-12-01 | 185.06 |
| 2024-11-26 | 2024-11-28 | 227.82 |
| 2024-11-18 | 2024-11-25 | 404.66 |
| 2024-10-28 | 2024-11-17 | 180.16 |
| 2024-10-24 | 2024-10-27 | 195.75 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 192.43 |
| 2024-09-17 | 2024-10-10 | 224.50 |
| 2024-08-27 | 2024-09-10 | 229.92 |
| 2024-08-19 | 2024-08-26 | 230.49 |
| 2024-07-24 | 2024-08-18 | 5.99 |
| 2024-07-02 | 2024-07-07 | 166.19 |
| 2024-06-18 | 2024-07-01 | 224.50 |
| 2024-06-07 | 2024-06-09 | 110.59 |
| 2024-05-16 | 2024-06-06 | 384.81 |
| 2024-04-25 | 2024-05-15 | 160.31 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 227.95 |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 414.80 |
| 2024-04-16 | 2024-04-22 | 411.35 |
| 2024-03-27 | 2024-04-15 | 186.85 |
| 2024-03-18 | 2024-03-26 | 224.50 |
| 2024-02-27 | 2024-03-04 | 222.54 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 224.50 |
| 2024-01-16 | 2024-01-24 | 96.57 |
| 2023-10-25 | 2023-11-06 | 1.30 |
| 2023-09-18 | 2023-09-20 | 203.87 |
| 2023-08-02 | 2023-08-15 | 2.25 |
| 2023-07-28 | 2023-08-01 | 206.12 |
| 2023-07-26 | 2023-07-27 | 203.87 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 206.18 |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 203.87 |
| 2023-06-16 | 2023-06-26 | 203.87 |
| 2023-05-29 | 2023-06-14 | 9.42 |
| 2023-05-16 | 2023-05-28 | 204.42 |
| 2023-05-04 | 2023-05-15 | 0.55 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 231.25 |
| 2023-04-26 | 2023-04-28 | 231.25 |
| 2023-04-18 | 2023-04-25 | 230.70 |
| 2023-04-03 | 2023-04-17 | 26.83 |
| 2023-03-16 | 2023-03-23 | 203.87 |
| 2022-11-21 | 2022-12-07 | 135.15 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 135.15 |
| 2022-10-18 | 2022-10-27 | 80.63 |
| 2022-08-30 | 2022-09-06 | 172.60 |
| 2022-08-23 | 2022-08-29 | 177.38 |
| 2022-07-27 | 2022-08-11 | 177.07 |
| 2022-07-18 | 2022-07-26 | 177.38 |
| 2022-06-28 | 2022-07-12 | 171.00 |
| 2022-06-16 | 2022-06-27 | 177.38 |
| 2022-05-30 | 2022-05-31 | 177.38 |
| 2022-05-17 | 2022-05-29 | 288.59 |
| 2022-04-19 | 2022-05-16 | 354.76 |
| 2022-03-16 | 2022-04-18 | 177.38 |
| 2022-01-27 | 2022-01-31 | 138.33 |
| 2022-01-18 | 2022-01-26 | 153.86 |
| 2021-10-18 | 2021-11-08 | 125.88 |
| 2021-09-27 | 2021-10-17 | 27.97 |
| 2021-09-16 | 2021-09-26 | 140.96 |
FORSTATA - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | 2026-02-03 | 0.81 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0.28 |
| 2025-07-16 | 2025-07-22 | 59.26 |
| 2025-07-10 | 2025-07-15 | 66.84 |
| 2025-07-01 | 2025-07-09 | 30.51 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 30.21 |
| 2025-06-18 | 2025-06-29 | 30.05 |
| 2024-11-01 | 2025-02-10 | 0.41 |
| 2024-10-13 | 2024-10-31 | 0.3 |
| 2024-10-01 | 2024-10-12 | 29.04 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.