Mersonas - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2023, 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2022-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 9,705 | 1,069 | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -9,161 | -1,630 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | -9,161 | -1,630 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | -19,008 | -20,638 | -20,638 | -20,638 | -20,638 |
| Įsipareigojimai | 50,729 | 50,741 | 50,741 | 50,741 | 50,741 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 31,721 | 30,103 | 30,103 | 30,103 | 30,103 |
| Turtas viso | 31,721 | 30,103 | 30,103 | 30,103 | 30,103 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | -89.0% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -28.9% | -5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -94.4% | -152.5% | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -94.4% | -152.5% | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 4,642 | 1,336 | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Mersonas - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-05-04 | 2025-06-30 | 341.51 |
| 2025-01-02 | 2025-04-30 | 341.51 |
| 2023-05-02 | 2024-12-31 | 341.51 |
| 2022-01-03 | 2023-04-30 | 341.51 |
| 2021-11-03 | 2021-12-31 | 341.51 |
| 2021-08-01 | 2021-10-31 | 341.51 |
Mersonas - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2023-07-01 | 2024-10-16 | 180.37 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.