Virginijos prieskoniai, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 14 m. 3 mėn.
Virginijos prieskoniai - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 382,046 | 394,222 | 449,067 | 477,854 | 513,712 | 632,811 | 624,284 | 677,379 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 68,608 | 71,886 | 116,911 | 68,107 | 50,311 | 85,164 | 60,744 | 78,986 |
| Grynasis pelnas | 57,874 | 60,451 | 98,715 | 57,712 | 42,634 | 72,388 | 51,579 | 66,073 |
| Nuosavas kapitalas | 149,386 | 184,837 | 196,452 | 164,160 | 156,794 | 199,774 | 210,167 | 233,887 |
| Įsipareigojimai | 31,950 | 24,147 | 28,668 | 22,387 | 36,794 | 27,667 | 25,872 | 40,726 |
| Ilgalaikis turtas | 39,179 | 44,956 | 44,002 | 40,195 | 46,196 | 54,885 | 50,598 | 47,262 |
| Trumpalaikis turtas | 142,157 | 164,028 | 181,118 | 146,352 | 147,392 | 172,556 | 185,441 | 227,351 |
| Turtas viso | 181,336 | 208,984 | 225,120 | 186,547 | 193,588 | 227,441 | 236,039 | 274,613 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 65,176 | 78,484 | 82,785 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 22,053 | 23,931 | 25,151 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | +27.8% | +3.2% | +13.9% | +6.4% | +7.5% | +23.2% | -1.3% | +8.5% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 31.9% | 28.9% | 43.8% | 30.9% | 22.0% | 31.8% | 21.9% | 24.1% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 38.7% | 32.7% | 50.2% | 35.2% | 27.2% | 36.2% | 24.5% | 28.2% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 15.1% | 15.3% | 22.0% | 12.1% | 8.3% | 11.4% | 8.3% | 9.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 18.0% | 18.2% | 26.0% | 14.3% | 9.8% | 13.5% | 9.7% | 11.7% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 59,539 | 49,278 | 52,319 | 57,343 | 69,264 | 86,293 | 78,036 | 101,606 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Virginijos prieskoniai - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-07-02 | 55.94 |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 332.57 |
| 2026-04-20 | 2026-04-22 | 1905.10 |
| 2021-11-16 | 2021-11-23 | 230.30 |
Virginijos prieskoniai - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Virginijos prieskoniai, UAB (kodas 302797875) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninę prekybą. Naujausiais, 2025 finansiniais metais, bendrovė gavo 677,4 tūkst. € pajamų ir uždirbo 66,1 tūkst. € grynojo pelno, o pelningumo marža siekė 9,8%. Pajamos per metus augo 8,5%, o per dvejus metus pokytis sudarė +7,0%. 2023–2025 m. dinamika rodo kritimą 2024 m. ir atsigavimą 2025 m.: pajamos sumažėjo nuo 632,8 tūkst. € 2023 m. iki 624,3 tūkst. € 2024 m., o 2025 m. padidėjo iki 677,4 tūkst. €; grynasis pelnas krito nuo 72,4 tūkst. € iki 51,6 tūkst. €, o vėliau išaugo iki 66,1 tūkst. €. 2025 m. pabaigoje turtas siekė 274,6 tūkst. €, nuosavas kapitalas – 233,9 tūkst. €, įsipareigojimai – 40,7 tūkst. €. Pagrindiniai rodikliai: ROE 28,2%, ROA 24,1%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,17, turto apyvartumas 2,47 karto. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 112,9 tūkst. €, o pelnas vienam darbuotojui – 11,0 tūkst. €.