Avant Expedition, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 14 m. 2 mėn.
Avant Expedition - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,347 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -2,654 | -42 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,668 |
| Nuosavas kapitalas | 29,279 | 29,237 | 29,233 | 29,233 | 29,233 | 29,233 | 29,233 | 4,453 |
| Įsipareigojimai | 12,423 | 12,423 | 12,420 | 12,420 | 12,420 | 12,420 | 0 | 31,939 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 41,660 | 41,653 | 41,653 | 41,653 | 41,653 | 29,233 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 41,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,343 |
| Turtas viso | 41,702 | 41,660 | 41,653 | 41,653 | 41,653 | 41,653 | 29,233 | 36,343 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -6.4% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -18.3% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -9.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -149.7% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | -9.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 7.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - | - | 34,174 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Avant Expedition - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2046.20 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 524.25 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 524.25 |
| 2026-02-18 | 2026-02-22 | 126.99 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | 84.24 |
| 2021-11-03 | 2021-12-31 | 0.01 |
| 2021-08-01 | 2021-10-31 | 0.01 |
Avant Expedition - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | 885.99 |
| 2026-05-15 | 2026-05-18 | 0.02 |
| 2026-04-16 | 2026-04-24 | 1.35 |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 345.88 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.