Baltic Sun - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 40,566 | 69,641 | 95,909 | 81,217 | 104,315 | 230,953 | 175,096 | 1,845 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 5,923 | 12,250 | 38,052 | 29,009 | 20,069 | 239,360 | 46,485 | -126,491 |
| Grynasis pelnas | 5,629 | 11,586 | 36,644 | 24,658 | 17,006 | 239,360 | 39,228 | -126,491 |
| Nuosavas kapitalas | 7,775 | 19,361 | 56,005 | 80,663 | 97,669 | 337,029 | 376,257 | 249,766 |
| Įsipareigojimai | 5,235 | 18,836 | 58,495 | 230,339 | 374,590 | 411,619 | 458,227 | 916,002 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 600 | 35,951 | 31,330 | 413,291 | 586,343 | 736,976 | 829,675 |
| Trumpalaikis turtas | 20,418 | 36,711 | 70,659 | 274,946 | 20,792 | 139,517 | 35,883 | 299,765 |
| Turtas viso | 20,418 | 37,311 | 106,610 | 306,276 | 434,083 | 725,860 | 772,859 | 1,129,440 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 20,258 | 20,597 | 18,938 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +71.7% | +37.7% | -15.3% | +28.4% | +121.4% | -24.2% | -98.9% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 27.6% | 31.1% | 34.4% | 8.1% | 3.9% | 33.0% | 5.1% | -11.2% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 72.4% | 59.8% | 65.4% | 30.6% | 17.4% | 71.0% | 10.4% | -50.6% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 13.9% | 16.6% | 38.2% | 30.4% | 16.3% | 103.6% | 22.4% | -6855.9% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 14.6% | 17.6% | 39.7% | 35.7% | 19.2% | 103.6% | 26.5% | -6855.9% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 3.7 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 20,283 | 39,795 | 95,909 | 74,972 | 52,158 | 115,477 | 87,548 | 1,302 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Baltic Sun - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2026-09-09 | 2.43 |
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2.43 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2.43 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2.43 |
| 2026-06-16 | 2026-07-13 | 26.48 |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | 24.05 |
| 2026-05-25 | 2026-06-08 | 24.05 |
| 2026-05-17 | 2026-05-24 | 28.91 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 26.48 |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 26.48 |
| 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2.43 |
| 2025-09-07 | 2025-09-14 | 33.49 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 33.49 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 33.49 |
| 2025-07-25 | 2025-07-29 | 2184.01 |
| 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2184.01 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2050.52 |
| 2025-06-17 | 2025-07-13 | 2150.52 |
| 2025-06-13 | 2025-06-16 | 1000.00 |
| 2025-06-11 | 2025-06-12 | 1100.00 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1100.00 |
| 2025-05-16 | 2025-06-04 | 1100.00 |
| 2025-05-14 | 2025-05-15 | 699.54 |
| 2025-05-09 | 2025-05-13 | 799.54 |
| 2025-05-04 | 2025-05-08 | 1200.00 |
| 2025-04-16 | 2025-04-30 | 1200.00 |
| 2025-04-11 | 2025-04-15 | 799.54 |
| 2025-04-09 | 2025-04-10 | 899.54 |
| 2025-03-18 | 2025-04-08 | 1132.33 |
| 2025-03-14 | 2025-03-17 | 731.87 |
| 2025-02-18 | 2025-03-13 | 831.87 |
| 2025-02-11 | 2025-02-17 | 431.41 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 531.41 |
| 2025-02-03 | 2025-02-09 | 431.41 |
| 2025-01-16 | 2025-02-02 | 531.41 |
| 2025-01-02 | 2025-01-15 | 167.36 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 167.36 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 167.36 |
| 2024-12-06 | 2024-12-12 | 267.36 |
| 2024-11-18 | 2024-12-05 | 631.41 |
| 2024-11-14 | 2024-11-17 | 267.36 |
| 2024-11-12 | 2024-11-13 | 367.36 |
| 2024-10-17 | 2024-11-11 | 731.41 |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1095.46 |
| 2024-10-14 | 2024-10-15 | 731.41 |
| 2024-10-09 | 2024-10-13 | 831.41 |
| 2024-09-17 | 2024-10-08 | 1195.46 |
| 2024-09-13 | 2024-09-16 | 831.41 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 931.41 |
| 2024-08-19 | 2024-09-11 | 1295.46 |
| 2024-08-16 | 2024-08-18 | 931.41 |
| 2024-08-14 | 2024-08-15 | 1295.46 |
| 2024-07-16 | 2024-08-13 | 1395.46 |
| 2024-07-12 | 2024-07-15 | 1031.41 |
| 2024-07-09 | 2024-07-11 | 1131.41 |
| 2024-06-18 | 2024-07-08 | 1859.51 |
| 2024-06-14 | 2024-06-17 | 1495.46 |
| 2024-06-10 | 2024-06-13 | 1595.46 |
| 2024-05-16 | 2024-06-09 | 1959.51 |
| 2024-05-14 | 2024-05-15 | 1595.46 |
| 2024-05-08 | 2024-05-13 | 1695.46 |
| 2024-04-16 | 2024-05-07 | 2059.51 |
| 2024-04-12 | 2024-04-15 | 1695.46 |
| 2024-04-09 | 2024-04-11 | 1795.46 |
| 2024-03-18 | 2024-04-08 | 2159.51 |
| 2024-03-14 | 2024-03-17 | 1795.46 |
| 2024-03-08 | 2024-03-13 | 1895.46 |
| 2024-02-19 | 2024-03-07 | 2259.51 |
| 2024-02-12 | 2024-02-18 | 1895.46 |
| 2024-02-05 | 2024-02-11 | 1995.46 |
| 2024-01-16 | 2024-02-04 | 2359.51 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2031.86 |
| 2023-12-18 | 2024-01-11 | 2559.51 |
| 2023-12-15 | 2023-12-17 | 2231.86 |
| 2023-11-16 | 2023-12-14 | 2659.51 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2331.86 |
| 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2431.86 |
| 2023-10-17 | 2023-11-06 | 2759.51 |
| 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2431.86 |
| 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2531.86 |
| 2023-09-18 | 2023-10-04 | 2859.51 |
| 2023-09-15 | 2023-09-17 | 2531.86 |
| 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2631.86 |
| 2023-08-17 | 2023-09-06 | 2959.51 |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2631.86 |
| 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2731.86 |
| 2023-07-18 | 2023-08-13 | 3059.51 |
| 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2731.86 |
| 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2831.86 |
| 2023-06-16 | 2023-07-11 | 3159.51 |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2831.86 |
| 2023-06-08 | 2023-06-14 | 2931.86 |
| 2023-05-16 | 2023-06-07 | 3259.51 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2931.86 |
| 2023-05-08 | 2023-05-14 | 3031.86 |
| 2023-05-02 | 2023-05-07 | 3359.51 |
| 2023-04-18 | 2023-04-28 | 3359.51 |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 3031.86 |
| 2023-04-14 | 2023-04-16 | 3359.51 |
| 2023-03-16 | 2023-04-13 | 3459.51 |
| 2023-03-13 | 2023-03-15 | 3131.86 |
| 2023-02-17 | 2023-03-12 | 3559.51 |
| 2023-02-13 | 2023-02-16 | 3231.86 |
| 2023-02-06 | 2023-02-12 | 3659.51 |
| 2023-01-17 | 2023-02-03 | 3659.51 |
| 2023-01-13 | 2023-01-16 | 3396.01 |
| 2022-12-16 | 2023-01-12 | 3759.51 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 3472.90 |
| 2022-11-21 | 2022-12-14 | 3859.51 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 3859.51 |
| 2022-11-15 | 2022-11-16 | 3568.27 |
| 2022-10-18 | 2022-11-14 | 3959.51 |
| 2022-10-14 | 2022-10-17 | 3668.27 |
| 2022-10-12 | 2022-10-13 | 3768.27 |
| 2022-09-16 | 2022-10-11 | 4059.51 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 3768.27 |
| 2022-09-08 | 2022-09-14 | 3868.27 |
| 2022-08-23 | 2022-09-07 | 4159.51 |
| 2022-08-16 | 2022-08-22 | 3868.27 |
| 2022-08-12 | 2022-08-15 | 3968.27 |
| 2022-07-18 | 2022-08-11 | 4259.51 |
| 2022-07-15 | 2022-07-17 | 3968.27 |
| 2022-06-16 | 2022-07-14 | 4359.51 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 4068.27 |
| 2022-05-17 | 2022-06-14 | 4459.51 |
| 2022-05-13 | 2022-05-16 | 4168.27 |
| 2022-04-19 | 2022-05-12 | 4570.23 |
| 2022-04-14 | 2022-04-18 | 4278.99 |
| 2022-03-16 | 2022-04-13 | 4570.23 |
| 2022-03-14 | 2022-03-15 | 4278.99 |
| 2022-01-31 | 2022-03-13 | 4570.23 |
| 2022-01-28 | 2022-01-30 | 4810.72 |
| 2022-01-18 | 2022-01-27 | 5051.21 |
| 2021-12-16 | 2022-01-17 | 4810.72 |
| 2021-12-09 | 2021-12-15 | 4616.56 |
| 2021-11-16 | 2021-12-08 | 4810.72 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 4790.33 |
| 2021-09-16 | 2021-11-14 | 4810.72 |
Baltic Sun - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2025-08-25 | 788.72 |
| 2025-08-13 | 2025-08-20 | 778.51 |
| 2025-07-09 | 2025-07-20 | 28.99 |
| 2025-07-02 | 2025-07-08 | 1161.99 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8698.29 |
| 2025-06-28 | 2025-06-30 | 8668.11 |
| 2025-06-19 | 2025-06-27 | 7535.11 |
| 2025-06-15 | 2025-06-18 | 278.11 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 277.2 |
| 2025-06-09 | 2025-06-13 | 276.04 |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 821.23 |
| 2025-02-14 | 2025-02-16 | 2.51 |
| 2025-01-31 | 2025-02-13 | 0.31 |
| 2025-01-30 | 2025-01-30 | 8417.85 |
| 2025-01-17 | 2025-01-29 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 0.69 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 863.0 |
| 2024-12-18 | 2024-12-20 | 0.08 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 302.34 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 725.56 |
| 2024-12-15 | 2024-12-15 | 725.18 |
| 2024-12-11 | 2024-12-14 | 724.61 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 724.42 |
| 2024-12-08 | 2024-12-09 | 722.71 |
| 2024-12-07 | 2024-12-07 | 719.86 |
| 2024-11-28 | 2024-12-01 | 4.86 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 4.75 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 723.55 |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 404.76 |
| 2024-10-13 | 2024-10-15 | 400.89 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Baltic Sun, UAB (kodas 302839395) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti kitą kompiuterių programavimo veiklą. 2025 m. įmonė gavo tik €1.8K pajamų ir patyrė €126.5K grynąjį nuostolį, palyginti su €39.2K grynuoju pelnu iš €175.1K pajamų 2024 m. ir €239.4K grynuoju pelnu iš €231.0K pajamų 2023 m. Trijų metų dinamika rodo ryškų apyvartos ir pelningumo pablogėjimą, o 2025 m. pajamos smuko iki labai mažo lygio. Balanso rodikliai kito nevienodai: 2025 m. turtas padidėjo iki €1.13M nuo €772.9K 2024 m. ir €725.9K 2023 m., tačiau nuosavas kapitalas sumažėjo iki €249.8K nuo €376.3K, o įsipareigojimai išaugo iki €916.0K nuo €458.2K. 2025 m. kapitalo struktūra rodo didesnį įsiskolinimą: skolos ir nuosavo kapitalo santykis siekė 3.67, o nuosavo kapitalo koeficientas buvo 22.1%. Pelningumo rodikliai 2025 m. buvo neigiami: ROE -50.6%, ROA -11.2%. Pajamos vienam darbuotojui sudarė €1.8K, todėl veiklos mastas buvo labai ribotas.