Grelida - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 239,997 | 328,012 | 155,854 | 620,890 | 479,305 | 273,749 | 146,063 | 66,660 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | 10,945 | 41,462 | -31,383 | - | - |
| Grynasis pelnas | -34,577 | -42,976 | 5,162 | 10,112 | 39,002 | -31,383 | 517 | -23,791 |
| Nuosavas kapitalas | 79,936 | 36,960 | 42,122 | 52,234 | 91,236 | 59,853 | 298,108 | 274,317 |
| Įsipareigojimai | 70,367 | 139,103 | 123,409 | 235,129 | 291,561 | 151,651 | 200,093 | 173,451 |
| Ilgalaikis turtas | 112,845 | 114,232 | 100,756 | 117,826 | 133,608 | 165,639 | 449,810 | 421,354 |
| Trumpalaikis turtas | 37,458 | 61,481 | 64,775 | 169,537 | 249,020 | 45,865 | 46,384 | 26,414 |
| Turtas viso | 150,303 | 175,713 | 165,531 | 287,363 | 382,628 | 211,504 | 496,194 | 447,768 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 14,517 | 12,394 | 2,156 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 14,364 | 9,491 | 2,763 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -2.5% | +36.7% | -52.5% | +298.4% | -22.8% | -42.9% | -46.6% | -54.4% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -23.0% | -24.5% | 3.1% | 3.5% | 10.2% | -14.8% | 0.1% | -5.3% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -43.3% | -116.3% | 12.3% | 19.4% | 42.7% | -52.4% | 0.2% | -8.7% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -14.4% | -13.1% | 3.3% | 1.6% | 8.1% | -11.5% | 0.4% | -35.7% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | 1.8% | 8.7% | -11.5% | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.9 | 3.8 | 2.9 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 0.6 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 30,315 | 28,731 | 28,773 | 152,056 | 65,360 | 39,107 | 30,220 | 16,665 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Grelida - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Grelida pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 568 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | 568.17 |
| 2026-09-20 | 2026-09-21 | 571.94 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 571.94 |
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1008.05 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1008.05 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1008.05 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 431.22 |
| 2026-07-19 | 2026-08-14 | 431.22 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 431.22 |
| 2026-06-29 | 2026-07-15 | 146.52 |
| 2026-06-26 | 2026-06-28 | 846.52 |
| 2026-06-20 | 2026-06-25 | 1446.52 |
| 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2386.52 |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 3386.52 |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2977.31 |
| 2026-05-19 | 2026-06-08 | 2977.31 |
| 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2814.24 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 2814.24 |
| 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2814.24 |
| 2026-03-29 | 2026-04-15 | 2404.08 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1993.92 |
| 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2404.08 |
| 2026-03-15 | 2026-03-18 | 1993.92 |
| 2026-03-02 | 2026-03-11 | 1993.92 |
| 2026-02-22 | 2026-03-01 | 2286.30 |
| 2026-02-18 | 2026-02-21 | 2407.54 |
| 2026-01-16 | 2026-02-17 | 2252.21 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1961.56 |
| 2026-01-01 | 2026-01-07 | 1961.90 |
| 2025-11-18 | 2025-12-30 | 1961.90 |
| 2025-10-24 | 2025-11-17 | 1580.85 |
| 2025-10-20 | 2025-10-23 | 1880.85 |
| 2025-10-03 | 2025-10-19 | 1470.68 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1455.56 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 856.08 |
| 2025-09-07 | 2025-09-29 | 2502.09 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2502.09 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2502.09 |
| 2025-07-16 | 2025-08-18 | 1902.61 |
| 2025-06-17 | 2025-07-15 | 1398.62 |
| 2025-06-11 | 2025-06-16 | 856.08 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 856.08 |
| 2025-05-29 | 2025-06-04 | 856.08 |
| 2025-05-16 | 2025-05-28 | 1652.88 |
| 2025-05-04 | 2025-05-15 | 856.08 |
| 2025-04-16 | 2025-04-30 | 856.08 |
| 2025-03-18 | 2025-04-15 | 377.71 |
| 2025-02-25 | 2025-03-17 | 69.12 |
| 2025-02-18 | 2025-02-24 | 71.36 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 871.17 |
| 2025-01-30 | 2025-02-04 | 465.40 |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 863.38 |
| 2025-01-21 | 2025-01-28 | 871.17 |
| 2025-01-16 | 2025-01-20 | 1282.85 |
| 2025-01-06 | 2025-01-15 | 411.68 |
| 2025-01-02 | 2025-01-05 | 809.66 |
| 2024-12-27 | 2024-12-31 | 839.57 |
| 2024-12-22 | 2024-12-26 | 904.45 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 904.45 |
| 2024-11-18 | 2024-11-26 | 1077.84 |
| 2024-10-29 | 2024-11-03 | 643.77 |
| 2024-10-16 | 2024-10-28 | 1063.40 |
| 2024-10-08 | 2024-10-13 | 2227.19 |
| 2024-10-02 | 2024-10-07 | 2725.17 |
| 2024-09-26 | 2024-10-01 | 2923.15 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 3284.63 |
| 2024-09-20 | 2024-09-24 | 3284.63 |
| 2024-09-17 | 2024-09-19 | 3284.63 |
| 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2360.25 |
| 2024-08-19 | 2024-09-15 | 2360.25 |
| 2024-08-16 | 2024-08-18 | 1921.22 |
| 2024-07-31 | 2024-08-15 | 1921.22 |
| 2024-07-18 | 2024-07-30 | 1915.20 |
| 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2465.20 |
| 2024-06-25 | 2024-07-15 | 2063.66 |
| 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2063.66 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2227.89 |
| 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2577.89 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2042.77 |
| 2024-05-24 | 2024-06-16 | 2042.77 |
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2042.77 |
| 2024-05-17 | 2024-05-22 | 3125.78 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2386.75 |
| 2024-05-07 | 2024-05-15 | 2386.75 |
| 2024-04-19 | 2024-05-06 | 2385.75 |
| 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2385.75 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1532.66 |
| 2024-03-28 | 2024-04-14 | 2729.73 |
| 2024-03-21 | 2024-03-27 | 2727.86 |
| 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2727.86 |
| 2024-02-23 | 2024-03-17 | 2890.55 |
| 2024-02-19 | 2024-02-22 | 3656.31 |
| 2024-02-15 | 2024-02-18 | 2890.55 |
| 2024-01-23 | 2024-02-14 | 3234.53 |
| 2024-01-17 | 2024-01-22 | 3227.49 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 4370.70 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 3577.49 |
| 2023-12-20 | 2024-01-11 | 3577.49 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 4247.49 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 4863.49 |
| 2023-11-24 | 2023-12-17 | 3927.71 |
| 2023-11-20 | 2023-11-23 | 4127.71 |
| 2023-11-16 | 2023-11-19 | 4727.71 |
| 2023-11-07 | 2023-11-15 | 4054.00 |
| 2023-10-25 | 2023-11-06 | 3054.25 |
| 2023-09-18 | 2023-10-24 | 4926.60 |
| 2023-09-06 | 2023-09-17 | 3620.71 |
| 2023-08-18 | 2023-09-05 | 4620.71 |
| 2023-08-17 | 2023-08-17 | 3383.20 |
| 2023-08-11 | 2023-08-16 | 3035.24 |
| 2023-07-31 | 2023-08-10 | 4171.70 |
| 2023-07-25 | 2023-07-30 | 4143.60 |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 4169.41 |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 4143.60 |
| 2023-06-16 | 2023-07-17 | 2372.12 |
| 2023-05-16 | 2023-06-15 | 1277.03 |
| 2023-05-02 | 2023-05-04 | 1631.61 |
| 2023-04-18 | 2023-04-28 | 1631.61 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1553.53 |
| 2023-02-17 | 2023-02-20 | 1349.46 |
| 2022-09-16 | 2022-09-20 | 1398.40 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 1093.38 |
| 2022-02-17 | 2022-03-02 | 635.99 |
| 2022-01-18 | 2022-01-25 | 609.58 |
| 2021-12-16 | 2021-12-29 | 584.74 |
| 2021-11-16 | 2021-11-23 | 592.20 |
Grelida - VMI nepriemokos
2026-09-25 dienos įmonės Grelida pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1,037 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-09-25 | 1036.55 |
| 2026-09-06 | 2026-09-17 | 905.55 |
| 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1429.98 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1424.67 |
| 2026-08-19 | 2026-08-27 | 1313.67 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1188.05 |
| 2026-08-12 | 2026-08-17 | 1186.13 |
| 2026-08-02 | 2026-08-11 | 1182.61 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 2568.55 |
| 2026-07-03 | 2026-07-25 | 685.38 |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 683.75 |
| 2026-06-05 | 2026-06-27 | 389.67 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 364.67 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 364.37 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 362.77 |
| 2026-05-28 | 2026-05-30 | 363.05 |
| 2026-05-17 | 2026-05-27 | 430.05 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 429.21 |
| 2026-05-06 | 2026-05-09 | 428.73 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 428.25 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 428.15 |
| 2026-04-24 | 2026-04-29 | 425.24 |
| 2026-04-01 | 2026-04-23 | 463.24 |
| 2026-03-27 | 2026-03-31 | 387.58 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 385.18 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.06 |
| 2026-03-02 | 2026-03-08 | 249.26 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 0.08 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 178.06 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 46.06 |
| 2025-08-31 | 2025-09-08 | 166.66 |
| 2025-08-30 | 2025-08-30 | 3.08 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 272.64 |
| 2025-08-21 | 2025-08-28 | 269.56 |
| 2025-06-19 | 2025-06-26 | 117.32 |
| 2025-03-20 | 2025-03-26 | 139.56 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 140.57 |
| 2025-03-06 | 2025-03-18 | 189.2 |
| 2025-03-02 | 2025-03-05 | 188.95 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 187.7 |
| 2025-02-20 | 2025-02-21 | 338.32 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 206.32 |
| 2025-02-06 | 2025-02-18 | 1.32 |
| 2025-02-02 | 2025-02-05 | 1220.26 |
| 2025-01-30 | 2025-02-01 | 1218.94 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.