Dinamenta - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 986,720 | 530,897 | 4 | - | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 36,294 | 113,991 | -24,605 | -22,162 | -47 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 47,577 | 125,946 | 24,463 | 60 | 13 | - | - | - |
| Įsipareigojimai | 93,310 | 3,336 | -15,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 140,885 | 129,281 | 8,819 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Turtas viso | 140,887 | 129,282 | 8,820 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -7.8% | -46.2% | -100.0% | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 25.8% | 88.2% | -279.0% | -36936.7% | -361.5% | - | - | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 76.3% | 90.5% | -100.6% | -36936.7% | -361.5% | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 3.7% | 21.5% | -615125.0% | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 2.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 493,360 | 265,449 | 2 | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Dinamenta - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2021-09-17 | 2021-09-19 | 105.41 |
Dinamenta - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.