MFurniture - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 255,550 | 345,962 | 320,829 | 514,262 | 655,444 | 678,350 | 788,877 | 816,333 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 12,015 | 879 | -24,811 | 24,580 | 26,841 | 8,065 | 9,300 | 8,768 |
| Grynasis pelnas | 10,213 | 747 | -24,811 | 23,469 | 21,565 | 6,334 | 7,604 | 7,071 |
| Nuosavas kapitalas | 13,848 | 26,713 | 317 | 40,286 | 61,906 | 68,240 | 75,845 | 82,915 |
| Įsipareigojimai | - | - | - | - | 119,333 | 228,921 | 264,844 | 349,200 |
| Ilgalaikis turtas | 9,965 | 25,736 | 25,906 | 36,862 | 69,681 | 133,043 | 84,556 | 60,611 |
| Trumpalaikis turtas | 26,181 | 47,982 | 44,967 | 90,315 | 133,212 | 187,001 | 256,133 | 363,104 |
| Turtas viso | 36,146 | 73,718 | 70,873 | 127,177 | 202,893 | 320,044 | 340,689 | 423,715 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 120,055 | 99,697 | 91,361 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 62,459 | 76,239 | 81,246 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | +31.3% | +35.4% | -7.3% | +60.3% | +27.5% | +3.5% | +16.3% | +3.5% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 28.3% | 1.0% | -35.0% | 18.5% | 10.6% | 2.0% | 2.2% | 1.7% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 73.8% | 2.8% | -7826.8% | 58.3% | 34.8% | 9.3% | 10.0% | 8.5% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 4.0% | 0.2% | -7.7% | 4.6% | 3.3% | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 4.7% | 0.3% | -7.7% | 4.8% | 4.1% | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 4.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 23,057 | 24,712 | 24,062 | 32,652 | 32,772 | 33,637 | 45,079 | 43,154 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
MFurniture - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 8114.60 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1032.05 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 3497.66 |
| 2026-07-24 | 2026-07-26 | 8981.49 |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 9013.59 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 9013.59 |
| 2026-06-26 | 2026-06-28 | 2476.27 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 4625.19 |
| 2026-06-22 | 2026-06-24 | 8046.71 |
| 2026-06-18 | 2026-06-21 | 14143.65 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 18978.25 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 18983.71 |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | 10650.92 |
| 2026-06-02 | 2026-06-08 | 10834.92 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 12079.79 |
| 2026-05-22 | 2026-05-31 | 12079.79 |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 21131.64 |
| 2026-05-12 | 2026-05-14 | 12486.93 |
| 2026-05-03 | 2026-05-11 | 12486.92 |
| 2026-04-20 | 2026-04-29 | 12486.92 |
| 2026-04-10 | 2026-04-15 | 3447.73 |
| 2026-04-01 | 2026-04-09 | 3645.00 |
| 2026-03-29 | 2026-03-31 | 3645.00 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 13945.13 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | 3645.00 |
| 2026-03-19 | 2026-03-24 | 12690.26 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 13945.13 |
| 2026-03-15 | 2026-03-16 | 4914.87 |
| 2026-03-01 | 2026-03-11 | 4914.87 |
| 2026-02-27 | 2026-02-28 | 4914.87 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 | 5109.21 |
| 2026-02-18 | 2026-02-24 | 13345.11 |
| 2026-02-12 | 2026-02-17 | 5098.78 |
| 2026-02-01 | 2026-02-11 | 14104.90 |
| 2026-01-27 | 2026-01-31 | 14104.90 |
| 2026-01-16 | 2026-01-26 | 15369.77 |
| 2026-01-01 | 2026-01-15 | 6353.49 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 6353.49 |
| 2025-12-28 | 2025-12-29 | 7608.36 |
| 2025-12-16 | 2025-12-27 | 8101.73 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 81.80 |
| 2025-12-10 | 2025-12-14 | 8111.89 |
| 2025-11-25 | 2025-12-09 | 7927.69 |
| 2025-11-18 | 2025-11-24 | 8403.97 |
| 2025-11-16 | 2025-11-17 | 612.03 |
| 2025-10-27 | 2025-11-15 | 694.48 |
| 2025-10-16 | 2025-10-26 | 1193.85 |
| 2025-10-01 | 2025-10-15 | 1297.16 |
| 2025-09-16 | 2025-09-30 | 1802.13 |
| 2025-09-09 | 2025-09-14 | 1822.29 |
| 2025-09-07 | 2025-09-08 | 8105.02 |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8105.02 |
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 8749.29 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 8749.29 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 9184.73 |
| 2025-08-22 | 2025-08-27 | 8749.29 |
| 2025-08-19 | 2025-08-21 | 9184.73 |
| 2025-08-01 | 2025-08-18 | 9197.00 |
| 2025-07-28 | 2025-07-31 | 9197.00 |
| 2025-07-16 | 2025-07-27 | 9702.18 |
| 2025-07-12 | 2025-07-15 | 2949.42 |
| 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2986.12 |
| 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2913.67 |
| 2025-06-11 | 2025-06-15 | 2924.18 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2924.18 |
| 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2924.18 |
| 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2851.73 |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 3839.13 |
| 2025-05-22 | 2025-05-26 | 4468.24 |
| 2025-05-16 | 2025-05-21 | 4498.24 |
| 2025-03-24 | 2025-03-25 | 6690.19 |
| 2025-03-21 | 2025-03-23 | 6762.64 |
| 2025-03-18 | 2025-03-20 | 6762.64 |
| 2025-03-14 | 2025-03-17 | 1003.63 |
| 2025-03-08 | 2025-03-13 | 1073.43 |
| 2025-03-04 | 2025-03-07 | 1090.18 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 6545.82 |
| 2025-03-01 | 2025-03-02 | 1090.18 |
| 2025-02-27 | 2025-02-28 | 1167.26 |
| 2025-02-23 | 2025-02-26 | 6545.82 |
| 2025-02-21 | 2025-02-22 | 7635.98 |
| 2025-02-18 | 2025-02-20 | 7635.98 |
| 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2178.56 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2106.11 |
| 2025-02-01 | 2025-02-09 | 2178.56 |
| 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2106.11 |
| 2025-01-26 | 2025-01-26 | 2094.51 |
| 2025-01-22 | 2025-01-25 | 3184.67 |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 3179.52 |
| 2025-01-19 | 2025-01-20 | 3179.52 |
| 2025-01-16 | 2025-01-18 | 4269.68 |
| 2025-01-02 | 2025-01-15 | 4360.66 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 4296.16 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 9065.14 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 4252.47 |
| 2024-12-03 | 2024-12-15 | 4316.97 |
| 2024-11-18 | 2024-12-02 | 4252.47 |
| 2024-11-11 | 2024-11-12 | 5324.05 |
| 2024-11-08 | 2024-11-10 | 5388.55 |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 5388.55 |
| 2024-11-05 | 2024-11-06 | 5483.68 |
| 2024-11-04 | 2024-11-04 | 5670.68 |
| 2024-10-29 | 2024-11-03 | 5606.18 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 5419.79 |
| 2024-10-24 | 2024-10-27 | 5606.18 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 5419.79 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1317.12 |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1319.27 |
| 2024-10-01 | 2024-10-13 | 6510.95 |
| 2024-09-17 | 2024-09-30 | 6446.45 |
| 2024-09-12 | 2024-09-16 | 6459.71 |
| 2024-09-09 | 2024-09-11 | 6539.98 |
| 2024-09-03 | 2024-09-08 | 6604.48 |
| 2024-08-27 | 2024-09-02 | 6539.98 |
| 2024-08-21 | 2024-08-26 | 6688.30 |
| 2024-08-19 | 2024-08-20 | 12212.25 |
| 2024-08-08 | 2024-08-18 | 6540.98 |
| 2024-08-06 | 2024-08-07 | 6713.68 |
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | 6605.48 |
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 6540.98 |
| 2024-07-25 | 2024-07-30 | 6540.98 |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8493.68 |
| 2024-07-22 | 2024-07-23 | 8474.61 |
| 2024-07-17 | 2024-07-21 | 9974.61 |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 12474.61 |
| 2024-07-02 | 2024-07-15 | 6540.98 |
| 2024-06-19 | 2024-07-01 | 6476.48 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12920.33 |
| 2024-06-12 | 2024-06-17 | 6540.98 |
| 2024-06-05 | 2024-06-11 | 6540.98 |
| 2024-06-03 | 2024-06-04 | 6824.19 |
| 2024-05-16 | 2024-06-02 | 6759.69 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 218.24 |
| 2024-04-16 | 2024-04-21 | 8587.64 |
| 2024-03-18 | 2024-03-20 | 7740.65 |
| 2024-03-04 | 2024-03-11 | 1104.33 |
| 2024-03-01 | 2024-03-03 | 3184.60 |
| 2024-02-27 | 2024-02-29 | 8120.10 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 8178.31 |
| 2024-01-16 | 2024-01-18 | 6038.02 |
| 2023-09-22 | 2023-09-24 | 5217.48 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 5231.12 |
| 2023-09-18 | 2023-09-20 | 5231.57 |
| 2023-08-01 | 2023-08-13 | 13.62 |
| 2023-07-19 | 2023-07-20 | 1294.20 |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 13.57 |
| 2023-03-10 | 2023-03-13 | 180.01 |
MFurniture - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės MFurniture pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 16,034 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 16033.92 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 16033.92 |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 16033.92 |
| 2026-08-26 | 2026-08-29 | 16033.92 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 16043.52 |
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 16043.52 |
| 2026-08-20 | 2026-08-22 | 17055.76 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 17055.76 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 17055.76 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 17055.76 |
| 2026-08-13 | 2026-08-16 | 16043.52 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 16043.52 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 16043.52 |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | 16043.52 |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 16043.52 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 16043.52 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 16043.52 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 16034.88 |
| 2026-07-26 | 2026-08-02 | 18271.36 |
| 2026-07-02 | 2026-07-25 | 18222.86 |
| 2026-06-24 | 2026-07-01 | 19509.31 |
| 2026-06-05 | 2026-06-23 | 9535.42 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 9531.85 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 14781.46 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 14781.46 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 14774.41 |
| 2026-05-29 | 2026-05-30 | 14774.41 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 14774.41 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 12586.73 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 12586.73 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 12586.73 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 12586.73 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 12586.73 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 12586.73 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 12586.73 |
| 2026-05-14 | 2026-05-16 | 12586.73 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 6929.55 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 6929.55 |
| 2026-05-10 | 2026-05-11 | 6929.55 |
| 2026-05-06 | 2026-05-09 | 6929.55 |
| 2026-05-03 | 2026-05-05 | 9010.29 |
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | 8974.74 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 8973.12 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 6894.0 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 4349.97 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 4349.97 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 4349.97 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 4349.97 |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 4349.97 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 4349.97 |
| 2026-04-17 | 2026-04-19 | 4349.97 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 4349.97 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 4349.97 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 4349.97 |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 4349.97 |
| 2026-04-10 | 2026-04-11 | 4349.97 |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 4349.97 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 4349.97 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | 4328.55 |
| 2026-03-29 | 2026-04-01 | 4328.55 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 1783.03 |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1783.03 |
| 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1783.03 |
| 2026-03-19 | 2026-03-21 | 1.52 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1.52 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1.83 |
| 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1.83 |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1.83 |
| 2026-03-08 | 2026-03-11 | 2557.78 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2555.68 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 0.33 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 0.33 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 0.33 |
| 2026-02-03 | 2026-02-17 | 40.78 |
| 2026-02-01 | 2026-02-02 | 40.07 |
| 2026-01-30 | 2026-01-31 | 40.07 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 40.07 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | 0.0 |
| 2026-01-23 | 2026-01-26 | 0.0 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 4058.8 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 6289.87 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 6289.87 |
| 2026-01-18 | 2026-01-18 | 6285.01 |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 6285.01 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 6234.25 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 17.08 |
| 2026-01-09 | 2026-01-11 | 4975.7 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 5394.08 |
| 2026-01-05 | 2026-01-07 | 5389.67 |
| 2026-01-03 | 2026-01-04 | 7513.67 |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 7510.47 |
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 7510.47 |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 383.96 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 11058.24 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 11058.24 |
| 2025-12-28 | 2025-12-28 | 11058.24 |
| 2025-12-26 | 2025-12-27 | 11044.36 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 11044.36 |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 11055.04 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 11055.04 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 11055.04 |
| 2025-12-19 | 2025-12-21 | 11055.04 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 11055.04 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 11055.04 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 11820.79 |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | 11820.79 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 11820.79 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 11820.79 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 11820.79 |
| 2025-12-05 | 2025-12-07 | 11820.79 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | 11820.79 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 11819.79 |
| 2025-11-30 | 2025-12-01 | 11819.79 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 17521.55 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 5701.71 |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 5712.12 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 5701.76 |
| 2025-11-22 | 2025-11-23 | 5701.76 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.05 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.05 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 192.26 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | 187.7 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 5.56 |
| 2025-11-09 | 2025-11-11 | 5.56 |
| 2025-11-07 | 2025-11-08 | 5.56 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 5.56 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 2323.44 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 3630.3 |
| 2025-10-26 | 2025-10-29 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8412.25 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8412.25 |
| 2025-10-19 | 2025-10-19 | 8412.25 |
| 2025-10-05 | 2025-10-18 | 2.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2.24 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 522.74 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 522.74 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 3623.5 |
| 2025-09-28 | 2025-09-28 | 3623.5 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 0.0 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0 |
| 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.0 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0 |
| 2025-09-20 | 2025-09-21 | 0.0 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 4455.59 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 4421.45 |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | 0.0 |
| 2025-09-12 | 2025-09-13 | 0.0 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.0 |
| 2025-09-08 | 2025-09-10 | 0.0 |
| 2025-09-05 | 2025-09-07 | 0.0 |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | 528.72 |
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 527.88 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 525.36 |
| 2025-08-30 | 2025-08-30 | 525.36 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2983.11 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2983.11 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 46.75 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0.0 |
| 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0.0 |
| 2025-08-23 | 2025-08-23 | 0.0 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 603.36 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 603.36 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 5025.29 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 5025.29 |
| 2025-08-17 | 2025-08-17 | 5025.29 |
| 2025-08-15 | 2025-08-16 | 5025.29 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 5025.29 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | 7.32 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 7.32 |
| 2025-08-10 | 2025-08-10 | 7.32 |
| 2025-08-08 | 2025-08-09 | 7.32 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 7.32 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 7.32 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 7.32 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 7.32 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 7.32 |
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 7.32 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 7.32 |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 6780.32 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 7302.6 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 7302.6 |
| 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2.95 |
| 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2.95 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.0 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1351.9 |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1368.02 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1368.02 |
| 2025-07-20 | 2025-07-20 | 1368.02 |
| 2025-07-18 | 2025-07-19 | 1368.02 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1368.02 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1368.02 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 1366.91 |
| 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1362.47 |
| 2025-07-12 | 2025-07-12 | 1358.13 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0 |
| 2025-07-06 | 2025-07-06 | 0.0 |
| 2025-07-04 | 2025-07-05 | 0.0 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0.0 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0.0 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0.0 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 519.35 |
| 2025-06-28 | 2025-06-29 | 528.95 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.7 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.7 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1.17 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1.17 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1.17 |
| 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1.17 |
| 2025-06-21 | 2025-06-21 | 1.05 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 463.05 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 462.7 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.7 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2914.04 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2914.04 |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2914.04 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 3376.04 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.7 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.7 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.7 |
| 2025-06-06 | 2025-06-09 | 0.7 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.7 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.7 |
| 2025-05-29 | 2025-06-03 | 3645.7 |
| 2025-05-03 | 2025-05-28 | 0.7 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 0.0 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1263.16 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1263.16 |
| 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0.0 |
| 2025-04-25 | 2025-04-26 | 0.0 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.0 |
| 2025-04-22 | 2025-04-23 | 0.0 |
| 2025-04-20 | 2025-04-21 | 1260.17 |
| 2025-04-18 | 2025-04-19 | 1260.17 |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1260.17 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1260.17 |
| 2025-04-14 | 2025-04-15 | 4820.54 |
| 2025-04-12 | 2025-04-13 | 4849.74 |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1289.37 |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1289.37 |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1289.37 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1289.37 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1289.37 |
| 2025-04-06 | 2025-04-06 | 1289.37 |
| 2025-04-04 | 2025-04-05 | 1289.37 |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 1289.37 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1277.47 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2542.07 |
| 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2546.89 |
| 2025-03-27 | 2025-03-29 | 1277.89 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1272.47 |
| 2025-03-24 | 2025-03-25 | 5011.43 |
| 2025-03-22 | 2025-03-23 | 5821.32 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 5821.32 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 5356.9 |
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | 5326.38 |
| 2025-03-16 | 2025-03-16 | 5326.38 |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 5326.38 |
| 2025-03-12 | 2025-03-14 | 1274.32 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1274.32 |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1274.32 |
| 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1274.32 |
| 2025-03-07 | 2025-03-08 | 1274.32 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1274.32 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1274.32 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1274.32 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1274.32 |
| 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1269.9 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1268.81 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1268.81 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1.0 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1.0 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 36.35 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 35.35 |
| 2025-02-23 | 2025-02-23 | 47.21 |
| 2025-02-22 | 2025-02-22 | 49.37 |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 3742.28 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 3739.94 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 5148.97 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 5190.64 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 5190.64 |
| 2025-02-16 | 2025-02-16 | 5190.64 |
| 2025-02-14 | 2025-02-15 | 5190.64 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1606.73 |
| 2025-02-10 | 2025-02-12 | 6532.06 |
| 2025-02-09 | 2025-02-09 | 6532.06 |
| 2025-02-07 | 2025-02-08 | 6532.06 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 6532.06 |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 6532.06 |
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | 6532.06 |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 6532.06 |
| 2025-02-02 | 2025-02-02 | 6530.7 |
