Boslita investment, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 12 m. 8 mėn.
Boslita investment - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - | 1,270 | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -2,795 | -2,893 | -5,252 | 7,275 | -26,862 | -29,456 | -37,622 |
| Nuosavas kapitalas | -17,238 | -20,131 | -25,383 | -18,108 | -44,970 | -74,426 | -112,048 |
| Įsipareigojimai | 5,651,160 | 5,653,069 | 8,878,989 | 8,131,065 | 8,309,103 | 8,160,640 | 8,168,543 |
| Ilgalaikis turtas | 5,632,696 | 5,632,696 | 8,845,578 | 8,005,223 | 8,079,134 | 8,082,796 | 8,027,045 |
| Trumpalaikis turtas | 1,226 | 246 | 6,853 | 106,409 | 183,536 | 1,878 | 29,232 |
| Turtas viso | 5,633,922 | 5,632,942 | 8,852,431 | 8,111,632 | 8,262,670 | 8,084,674 | 8,056,277 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 3,541 | 3,597 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | -0.3% | -0.4% | -0.5% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | -2115.1% | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | 635 | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Boslita investment - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | 2026-03-08 | 2.14 |
Boslita investment - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.