Teleportacija, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 12 m. 8 mėn.

Teleportacija - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2023-12-31.
EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 168,753 165,870 80,452 41,254 142,403 156,504
Pelnas prieš apmokestinimą 7,971 15,021 -5,224 -8,343 5,795 5,364
Grynasis pelnas 7,431 14,084 -5,224 -8,343 5,795 5,086
Nuosavas kapitalas 6,881 20,965 15,741 7,398 15,975 21,061
Įsipareigojimai 36,877 50,948 57,624 58,598 49,402 45,347
Ilgalaikis turtas 13,589 8,650 8,274 5,001 2,631 3,005
Trumpalaikis turtas 30,073 63,036 65,072 60,975 62,725 63,237
Turtas viso 43,662 71,686 73,346 65,976 65,356 66,242
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 34,461
Soc. draudimo įmokos - - - - - 12,713
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y +15.9% -1.7% -51.5% -48.7% +245.2% +9.9%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 17.0% 19.6% -7.1% -12.6% 8.9% 7.7%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 108.0% 67.2% -33.2% -112.8% 36.3% 24.1%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 4.4% 8.5% -6.5% -20.2% 4.1% 3.2%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 4.7% 9.1% -6.5% -20.2% 4.1% 3.4%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 5.4 2.4 3.7 7.9 3.1 2.2
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 36,161 34,318 19,703 12,694 35,601 38,328

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Teleportacija - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Teleportacija pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 1,100 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-17 1100.04
2026-08-26 2026-09-02 1100.04
2026-08-23 2026-08-23 1100.04
2026-08-19 2026-08-19 1100.04
2026-08-16 2026-08-17 1100.04
2026-07-27 2026-08-14 1100.04
2026-07-26 2026-07-26 1075.11
2026-07-23 2026-07-25 1100.04
2026-05-03 2026-07-22 1075.11
2026-04-27 2026-04-30 1075.11
2026-04-26 2026-04-26 1050.04
2026-04-24 2026-04-25 1075.11
2026-03-29 2026-04-23 1050.04
2026-01-28 2026-03-28 1088.98
2026-01-22 2026-01-27 1089.65
2026-01-16 2026-01-21 1080.16
2026-01-01 2026-01-04 340.04
2025-12-30 2025-12-30 340.04
2025-12-16 2025-12-29 637.25
2025-12-01 2025-12-01 451.22
2025-11-28 2025-11-30 634.55
2025-11-18 2025-11-27 705.75
2025-11-10 2025-11-10 71.03
2025-11-07 2025-11-09 164.48
2025-11-03 2025-11-06 239.65
2025-10-31 2025-11-02 688.84
2025-10-30 2025-10-30 715.95
2025-10-23 2025-10-29 717.57
2025-10-16 2025-10-22 705.23
2025-10-10 2025-10-12 18.59
2025-10-07 2025-10-09 31.53
2025-10-06 2025-10-06 56.89
2025-10-03 2025-10-05 351.19
2025-09-30 2025-10-02 403.30
2025-09-29 2025-09-29 457.69
2025-09-26 2025-09-28 729.70
2025-09-24 2025-09-25 770.79
2025-09-23 2025-09-23 778.54
2025-09-19 2025-09-22 795.99
2025-09-18 2025-09-18 799.48
2025-09-16 2025-09-17 804.61
2025-09-15 2025-09-15 131.55
2025-09-12 2025-09-14 325.14
2025-09-09 2025-09-11 345.96
2025-09-08 2025-09-08 484.45
2025-09-07 2025-09-07 642.06
2025-09-02 2025-09-03 665.58
2025-09-01 2025-09-01 756.70
2025-08-31 2025-08-31 862.34
2025-08-19 2025-08-29 865.38
2025-08-06 2025-08-07 121.54
2025-08-05 2025-08-05 153.72
2025-08-04 2025-08-04 251.72
2025-08-01 2025-08-03 612.39
2025-07-30 2025-07-31 676.75
2025-07-24 2025-07-29 694.59
2025-07-16 2025-07-23 680.15
2025-07-07 2025-07-07 66.48
2025-07-01 2025-07-06 198.26
2025-06-30 2025-06-30 229.28
2025-06-27 2025-06-29 1074.02
2025-06-17 2025-06-26 1307.11
2025-05-30 2025-06-01 714.72
2025-05-29 2025-05-29 880.38
2025-05-16 2025-05-28 880.42
2025-05-05 2025-05-05 108.03
2025-05-04 2025-05-04 534.10
2025-04-30 2025-04-30 1028.96
2025-04-29 2025-04-29 1034.96
2025-04-24 2025-04-28 1038.58
2025-04-16 2025-04-23 1028.96
2025-03-28 2025-03-30 504.86
2025-03-27 2025-03-27 693.44
2025-03-18 2025-03-26 944.10
2025-03-03 2025-03-03 961.88
2025-02-28 2025-03-02 587.99
2025-02-27 2025-02-27 868.86
2025-02-18 2025-02-26 961.88
2025-02-11 2025-02-17 18.73
2025-02-10 2025-02-10 263.06
2025-01-28 2025-02-09 18.73
2025-01-27 2025-01-27 263.06
2025-01-24 2025-01-26 921.38
2025-01-22 2025-01-23 1019.87
2025-01-16 2025-01-21 1001.14
2024-12-22 2024-12-29 991.19
2024-12-17 2024-12-20 991.19
2024-11-29 2024-12-01 374.82
2024-11-28 2024-11-28 583.15
2024-11-27 2024-11-27 789.12
2024-11-18 2024-11-26 1077.68
2024-11-04 2024-11-04 189.18
2024-10-31 2024-11-03 1693.30
2024-10-30 2024-10-30 1812.66
2024-10-29 2024-10-29 1873.02
2024-10-24 2024-10-28 1962.73
2024-10-16 2024-10-23 1944.62
2024-09-27 2024-09-29 778.02
2024-09-17 2024-09-26 998.53
2024-08-30 2024-09-02 357.32
2024-08-29 2024-08-29 548.66
2024-08-28 2024-08-28 812.07
2024-08-27 2024-08-27 856.88
2024-08-19 2024-08-26 1050.06
2024-08-08 2024-08-11 214.51
2024-08-06 2024-08-07 304.85
2024-08-05 2024-08-05 394.72
2024-08-02 2024-08-04 1196.87
2024-07-31 2024-08-01 1517.82
2024-07-30 2024-07-30 1530.31
2024-07-29 2024-07-29 1545.65
2024-07-26 2024-07-28 1582.10
2024-07-25 2024-07-25 1593.64
2024-07-24 2024-07-24 1623.01
2024-07-23 2024-07-23 1614.37
2024-07-22 2024-07-22 1619.18
2024-07-19 2024-07-21 1677.58
2024-07-18 2024-07-18 1703.56
2024-07-16 2024-07-17 1737.22
2024-07-15 2024-07-15 705.50
2024-07-12 2024-07-14 768.40
2024-07-11 2024-07-11 797.71
2024-07-10 2024-07-10 813.39
2024-07-09 2024-07-09 821.53
2024-07-08 2024-07-08 842.62
2024-07-05 2024-07-07 905.55
2024-07-04 2024-07-04 914.98
2024-07-03 2024-07-03 928.84
2024-07-02 2024-07-02 938.42
2024-07-01 2024-07-01 943.13
2024-06-18 2024-06-30 985.94
2024-05-31 2024-06-02 361.43
2024-05-30 2024-05-30 498.38
2024-05-29 2024-05-29 637.90
2024-05-28 2024-05-28 904.24
2024-05-16 2024-05-27 920.16
2024-05-03 2024-05-05 256.05
2024-04-30 2024-05-02 1161.53
2024-04-23 2024-04-29 1196.86
2024-04-16 2024-04-22 1178.64
2024-03-18 2024-04-01 1096.90
2024-02-19 2024-02-26 1217.68
2024-02-02 2024-02-04 1031.06
2024-02-01 2024-02-01 1155.56
2024-01-31 2024-01-31 1300.02
2024-01-23 2024-01-30 1323.68
2024-01-16 2024-01-22 1307.89
2023-12-28 2023-12-28 385.35
2023-12-18 2023-12-27 1099.90
2023-12-11 2023-12-11 112.30
2023-12-07 2023-12-10 225.26
2023-12-06 2023-12-06 252.39
2023-12-05 2023-12-05 267.06
2023-12-04 2023-12-04 274.68
2023-12-01 2023-12-03 388.47
2023-11-30 2023-11-30 406.58
2023-11-29 2023-11-29 422.10
2023-11-28 2023-11-28 438.65
2023-11-16 2023-11-27 1481.70
2023-10-30 2023-11-15 14.33
2023-10-27 2023-10-29 691.93
2023-10-25 2023-10-26 1221.10
2023-10-17 2023-10-24 1206.77
2023-09-29 2023-10-01 1171.00
2023-09-18 2023-09-28 1228.80
2023-09-12 2023-09-17 55.25
2023-09-11 2023-09-11 85.43
2023-09-08 2023-09-10 129.07
2023-09-07 2023-09-07 148.85
2023-09-06 2023-09-06 162.91
2023-09-05 2023-09-05 125.54
2023-09-04 2023-09-04 183.17
2023-08-31 2023-09-03 278.48
2023-08-30 2023-08-30 537.41
2023-08-29 2023-08-29 634.82
2023-08-17 2023-08-28 992.84
2023-07-31 2023-08-16 1.03
2023-07-28 2023-07-30 954.12
2023-07-26 2023-07-27 988.41
2023-07-24 2023-07-25 989.46
2023-07-18 2023-07-23 988.41
2023-06-27 2023-06-27 351.85
2023-06-16 2023-06-26 1029.48
2023-05-29 2023-05-29 125.84
2023-05-16 2023-05-28 1131.49
2023-05-02 2023-05-03 978.69
2023-04-27 2023-04-28 978.69
2023-04-18 2023-04-26 1112.91
2023-03-31 2023-04-02 53.36
2023-03-30 2023-03-30 365.61
2023-03-29 2023-03-29 673.72
2023-03-28 2023-03-28 996.57
2023-03-16 2023-03-27 1033.21
2023-03-14 2023-03-15 41.50
2023-03-13 2023-03-13 42.73
2023-03-10 2023-03-12 162.82
2023-03-09 2023-03-09 222.27
2023-03-08 2023-03-08 265.13
2023-03-07 2023-03-07 294.45
2023-03-06 2023-03-06 377.38
2023-03-03 2023-03-05 748.90
2023-03-02 2023-03-02 774.01
2023-03-01 2023-03-01 817.91
2023-02-28 2023-02-28 860.46
2023-02-27 2023-02-27 1009.38
2023-02-17 2023-02-26 966.65
2023-02-06 2023-02-16 3.30
2023-01-27 2023-02-03 3.30
2023-01-26 2023-01-26 255.90
2023-01-24 2023-01-25 886.54
2023-01-23 2023-01-23 883.24
2023-01-20 2023-01-22 886.54
2023-01-17 2023-01-19 883.24
2022-12-30 2023-01-03 536.02
2022-12-29 2022-12-29 1024.86
2022-12-16 2022-12-28 1778.02
2022-11-21 2022-12-15 908.68
2022-11-17 2022-11-18 908.68
2022-10-28 2022-10-30 221.56
2022-10-26 2022-10-27 540.70
2022-10-18 2022-10-25 802.96
2022-09-30 2022-10-02 52.00
2022-09-29 2022-09-29 267.01
2022-09-28 2022-09-28 380.77
2022-09-27 2022-09-27 493.49
2022-09-16 2022-09-26 754.70
2022-09-09 2022-09-11 141.34
2022-09-08 2022-09-08 174.41
2022-09-07 2022-09-07 197.93
2022-09-06 2022-09-06 231.20
2022-09-05 2022-09-05 373.16
2022-09-02 2022-09-04 601.72
2022-09-01 2022-09-01 622.38
2022-08-31 2022-08-31 646.85
2022-08-30 2022-08-30 803.91
2022-08-23 2022-08-29 842.42
2022-08-01 2022-08-22 26.66
2022-07-29 2022-07-31 450.81
2022-07-28 2022-07-28 512.82
2022-07-27 2022-07-27 599.45
2022-07-26 2022-07-26 649.86
2022-07-25 2022-07-25 801.26
2022-07-18 2022-07-24 774.60
2022-06-27 2022-06-27 523.69
2022-06-16 2022-06-26 1684.18
2022-06-15 2022-06-15 594.71
2022-05-31 2022-06-14 794.71
2022-05-30 2022-05-30 987.63
2022-05-27 2022-05-29 2326.09
2022-05-26 2022-05-26 2612.23
2022-05-25 2022-05-25 3009.67
2022-05-18 2022-05-24 3326.74
2022-05-17 2022-05-17 3526.74
2022-05-16 2022-05-16 2683.30
2022-04-28 2022-05-15 2683.30
2022-04-19 2022-04-27 2667.22
2022-03-17 2022-04-18 1958.32
2022-03-16 2022-03-16 2158.32
2022-03-01 2022-03-15 1394.71
2022-02-28 2022-02-28 1412.48
2022-02-25 2022-02-27 1791.12
2022-02-17 2022-02-24 2184.77
2022-02-03 2022-02-16 1608.44
2022-02-02 2022-02-02 1640.55
2022-02-01 2022-02-01 1652.26
2022-01-31 2022-01-31 1676.77
2022-01-28 2022-01-30 2671.04
2022-01-27 2022-01-27 2821.19
2022-01-18 2022-01-26 3240.11
2022-01-17 2022-01-17 2382.79
2021-12-16 2022-01-16 2582.79
2021-12-15 2021-12-15 1794.71
2021-11-30 2021-12-14 1994.71
2021-11-29 2021-11-29 2400.03
2021-11-26 2021-11-28 2664.08
2021-11-25 2021-11-25 2720.89
2021-11-16 2021-11-24 2853.08
2021-11-15 2021-11-15 1994.71
2021-10-26 2021-11-14 2194.71
2021-10-18 2021-10-25 2925.94
2021-09-16 2021-10-17 2392.49

Teleportacija - VMI nepriemokos

2026-09-14 dienos įmonės Teleportacija pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1,580 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-01 2026-09-14 1580.45
2026-08-02 2026-08-31 1573.94
2026-07-01 2026-08-01 1561.54
2026-06-26 2026-06-30 1559.54
2026-06-03 2026-06-25 1550.34
2026-06-01 2026-06-02 1549.54
2026-05-01 2026-05-31 1537.14
2026-04-01 2026-04-30 1525.44
2026-03-27 2026-03-31 1569.19
2026-03-20 2026-03-26 1602.85
2026-03-02 2026-03-11 1569.19
2026-02-21 2026-03-01 1554.89
2026-02-18 2026-02-20 464.89
2025-11-28 2025-11-28 303.13
2025-11-27 2025-11-27 996.11
2025-11-20 2025-11-26 1069.73
2025-11-18 2025-11-19 1065.82
2025-11-12 2025-11-17 654.52
2025-11-09 2025-11-11 759.18
2025-11-06 2025-11-08 158.01
2025-11-02 2025-11-05 443.81
2025-10-30 2025-11-01 461.72
2025-10-17 2025-10-29 456.56
2025-10-05 2025-10-16 691.05
2025-10-04 2025-10-04 708.5
2025-10-02 2025-10-03 791.06
2025-09-30 2025-10-01 893.26
2025-09-28 2025-09-29 1415.28
2025-09-25 2025-09-27 1494.14
2025-09-22 2025-09-24 2680.16
2025-09-20 2025-09-21 2756.29
2025-09-19 2025-09-19 2844.63
2025-09-17 2025-09-18 2853.55
2025-09-14 2025-09-16 2951.6
2025-09-10 2025-09-13 3010.9
2025-09-07 2025-09-09 3838.94
2025-09-03 2025-09-06 3903.67
2025-09-02 2025-09-02 4154.43
2025-09-01 2025-09-01 4445.12
2025-08-31 2025-08-31 4441.96
2025-08-29 2025-08-30 4450.35
2025-08-27 2025-08-28 4588.82
2025-08-25 2025-08-26 3473.55
2025-08-21 2025-08-24 3473.54
2025-08-19 2025-08-20 3503.0
2025-08-13 2025-08-18 2650.02
2025-08-10 2025-08-12 2249.02
2025-08-09 2025-08-09 2264.95
2025-08-08 2025-08-08 2453.34
2025-08-07 2025-08-07 2503.7
2025-08-06 2025-08-06 2576.7
2025-08-05 2025-08-05 2797.68
2025-08-04 2025-08-04 3616.9
2025-08-03 2025-08-03 3616.9
2025-08-01 2025-08-02 3748.55
2025-07-31 2025-07-31 3748.14
2025-07-30 2025-07-30 3747.73
2025-07-29 2025-07-29 3746.91
2025-07-28 2025-07-28 3746.91
2025-07-27 2025-07-27 3199.78
2025-07-25 2025-07-26 3199.78
2025-07-24 2025-07-24 3199.78
2025-07-23 2025-07-23 3199.78
2025-07-22 2025-07-22 3198.14
2025-07-21 2025-07-21 3198.14
2025-07-20 2025-07-20 3198.14
2025-07-19 2025-07-19 3190.76
2025-07-18 2025-07-18 3187.4
2025-07-17 2025-07-17 3187.4
2025-07-16 2025-07-16 1667.37
2025-07-14 2025-07-15 1666.32
2025-07-13 2025-07-13 1666.32
2025-07-11 2025-07-12 1666.32
2025-07-10 2025-07-10 1666.32
2025-07-09 2025-07-09 1666.32
2025-07-08 2025-07-08 1841.8
2025-07-07 2025-07-07 2189.7
2025-07-06 2025-07-06 2189.7
2025-07-04 2025-07-05 2189.7
2025-07-03 2025-07-03 2189.7
2025-07-02 2025-07-02 2180.25
2025-07-01 2025-07-01 2262.15
2025-06-30 2025-06-30 2261.51
2025-06-28 2025-06-29 2261.51
2025-06-27 2025-06-27 1715.1
2025-06-26 2025-06-26 1714.94
2025-06-25 2025-06-25 1708.38
2025-06-24 2025-06-24 1708.38
2025-06-23 2025-06-23 1708.38
2025-06-22 2025-06-22 1708.38
2025-06-20 2025-06-21 1708.38
2025-06-19 2025-06-19 1708.38
2025-06-18 2025-06-18 1708.38
2025-06-17 2025-06-17 1110.72
2025-06-16 2025-06-16 1110.72
2025-06-15 2025-06-15 1110.72
2025-06-14 2025-06-14 1110.72
2025-06-12 2025-06-13 1110.72
2025-06-11 2025-06-11 1110.72
2025-06-10 2025-06-10 1110.72
2025-06-06 2025-06-09 1110.72
2025-06-05 2025-06-05 1110.72
2025-06-04 2025-06-04 1110.72
2025-06-02 2025-06-03 1105.02
2025-06-01 2025-06-01 1105.02
2025-05-30 2025-05-31 1105.02
2025-05-29 2025-05-29 1105.02
2025-05-28 2025-05-28 1105.02
2025-05-24 2025-05-27 587.33
2025-05-20 2025-05-23 589.3
2025-05-19 2025-05-19 589.3
2025-05-17 2025-05-18 589.3
2025-05-13 2025-05-16 557.56
2025-05-12 2025-05-12 557.56
2025-05-08 2025-05-11 557.56
2025-05-07 2025-05-07 557.56
2025-05-06 2025-05-06 557.56
2025-05-05 2025-05-05 817.24
2025-05-03 2025-05-04 817.24
2025-05-01 2025-05-02 808.23
2025-04-30 2025-04-30 808.23
2025-04-28 2025-04-29 1658.23
2025-04-27 2025-04-27 1109.68
2025-04-26 2025-04-26 1114.0
2025-04-25 2025-04-25 1141.03
2025-04-24 2025-04-24 1289.18
2025-04-23 2025-04-23 1553.99
2025-04-22 2025-04-22 1553.39
2025-04-20 2025-04-21 1553.39
2025-04-18 2025-04-19 1553.39
2025-04-17 2025-04-17 1549.67
2025-04-16 2025-04-16 1110.46
2025-04-14 2025-04-15 1110.46
2025-04-11 2025-04-13 1109.68
2025-04-10 2025-04-10 1109.68
2025-04-09 2025-04-09 1109.68
2025-04-08 2025-04-08 1109.68
2025-04-07 2025-04-07 1338.82
2025-04-06 2025-04-06 1338.82
2025-04-05 2025-04-05 1399.84
2025-04-04 2025-04-04 1432.83
2025-04-03 2025-04-03 1475.94
2025-04-02 2025-04-02 1734.15
2025-03-31 2025-04-01 2134.45
2025-03-30 2025-03-30 2134.45
2025-03-27 2025-03-29 1585.23
2025-03-26 2025-03-26 1585.23
2025-03-24 2025-03-25 2293.72
2025-03-22 2025-03-23 2330.71
2025-03-20 2025-03-21 1289.36
2025-03-19 2025-03-19 1289.36
2025-03-17 2025-03-18 1283.56
2025-03-16 2025-03-16 1283.56
2025-03-15 2025-03-15 555.01
2025-03-12 2025-03-14 555.01
2025-03-11 2025-03-11 555.01
2025-03-10 2025-03-10 555.01
2025-03-09 2025-03-09 555.01
2025-03-07 2025-03-08 555.01
2025-03-06 2025-03-06 555.01
2025-03-05 2025-03-05 555.01
2025-03-04 2025-03-04 555.01
2025-03-03 2025-03-03 1105.01
2025-03-02 2025-03-02 1100.39
2025-03-01 2025-03-01 1100.39
2025-02-28 2025-02-28 1100.39
2025-02-27 2025-02-27 549.1
2025-02-26 2025-02-26 549.1
2025-02-25 2025-02-25 549.1
2025-02-24 2025-02-24 549.1
2025-02-23 2025-02-23 548.86
2025-02-22 2025-02-22 548.86
2025-02-21 2025-02-21 848.24
2025-02-20 2025-02-20 848.24
2025-02-19 2025-02-19 548.84
2025-02-18 2025-02-18 548.78
2025-02-17 2025-02-17 548.78
2025-02-16 2025-02-16 548.78
2025-02-14 2025-02-15 548.78
2025-02-13 2025-02-13 548.78
2025-02-10 2025-02-12 548.78
2025-02-09 2025-02-09 548.78
2025-02-07 2025-02-08 548.78
2025-02-06 2025-02-06 548.78
2025-02-05 2025-02-05 548.78
2025-02-04 2025-02-04 548.78
2025-02-03 2025-02-03 548.78
2025-02-02 2025-02-02 539.77
2025-02-01 2025-02-01 539.77
2025-01-30 2025-01-31 539.77
2025-01-29 2025-01-29 1686.05
2025-01-28 2025-01-28 1837.84
2025-01-27 2025-01-27 1696.71
2025-01-26 2025-01-26 1696.71
2025-01-25 2025-01-25 1709.8
2025-01-24 2025-01-24 1758.37
2025-01-23 2025-01-23 2063.26
2025-01-22 2025-01-22 2184.31
2025-01-15 2025-01-21 1129.03
2025-01-14 2025-01-14 1129.03
2025-01-13 2025-01-13 1129.03
2025-01-12 2025-01-12 1129.03
2025-01-10 2025-01-11 1129.03
2025-01-08 2025-01-09 1129.03
2025-01-01 2025-01-07 1123.82
2024-12-30 2024-12-31 1123.82
2024-12-29 2024-12-29 1123.82
2024-12-28 2024-12-28 1119.28
2024-12-27 2024-12-27 561.88
2024-12-26 2024-12-26 561.88
2024-12-25 2024-12-25 561.88
2024-12-24 2024-12-24 561.88
2024-12-23 2024-12-23 1244.92
2024-12-22 2024-12-22 1244.92
2024-12-20 2024-12-21 1303.89
2024-12-19 2024-12-19 1303.89
2024-12-18 2024-12-18 1303.89
2024-12-17 2024-12-17 1303.89
2024-12-16 2024-12-16 1303.89
2024-12-15 2024-12-15 1303.89
2024-12-14 2024-12-14 1303.89
2024-12-12 2024-12-13 561.88
2024-12-11 2024-12-11 561.88
2024-12-10 2024-12-10 561.88
2024-12-08 2024-12-09 561.88
2024-12-06 2024-12-07 561.88
2024-12-05 2024-12-05 561.88
2024-12-04 2024-12-04 561.88
2024-12-03 2024-12-03 579.91
2024-12-01 2024-12-02 1703.39
2024-11-29 2024-11-30 1703.39
2024-11-28 2024-11-28 1703.39
2024-11-27 2024-11-27 1146.8
2024-11-26 2024-11-26 1616.79
2024-11-25 2024-11-25 2522.15
2024-11-24 2024-11-24 2522.15
2024-11-23 2024-11-23 2553.36
2024-11-22 2024-11-22 2680.32
2024-11-20 2024-11-21 2728.98
2024-11-18 2024-11-19 2713.88
2024-11-17 2024-11-17 2713.88
2024-10-16 2024-11-16 1369.76
2024-10-14 2024-10-15 566.25
2024-10-10 2024-10-13 566.25
2024-10-09 2024-10-09 566.25
2024-10-07 2024-10-08 566.25

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.