G. Užkurėlytės įmonė, IĮ - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 12 m. 6 mėn.
G. Užkurėlytės įmonė - Įmonės finansai
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 0 | 19,234 | 63,488 | 70,379 | 39,162 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 | -15,095 | -4,714 | -7,672 | -21,855 |
| Grynasis pelnas | 0 | -15,095 | -4,714 | -7,672 | -21,855 |
| Nuosavas kapitalas | 0 | -15,094 | -28,510 | -36,182 | -58,036 |
| Įsipareigojimai | - | - | 47,149 | 53,322 | 73,845 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 5,937 | 3,589 | 2,418 | 912 |
| Trumpalaikis turtas | 0 | 3,448 | 15,050 | 14,722 | 14,897 |
| Turtas viso | 0 | 9,385 | 18,639 | 17,140 | 15,809 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | 796 | 3,329 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | 9,715 | 771 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | +10.9% | -44.4% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | -160.8% | -25.3% | -44.8% | -138.2% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | -78.5% | -7.4% | -10.9% | -55.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | -78.5% | -7.4% | -10.9% | -55.8% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | 4,148 | 12,913 | 13,622 | 12,050 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
G. Užkurėlytės įmonė - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-21 | 511.46 |
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | 511.46 |
| 2026-08-23 | 2026-08-25 | 520.08 |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 520.08 |
| 2026-08-04 | 2026-08-17 | 8.19 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 38.95 |
| 2026-07-31 | 2026-08-02 | 136.33 |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | 268.42 |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | 309.81 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 355.54 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 362.10 |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | 353.91 |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 362.10 |
| 2026-07-19 | 2026-07-22 | 353.91 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 353.91 |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | 225.79 |
| 2026-07-10 | 2026-07-12 | 265.12 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | 286.63 |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 315.77 |
| 2026-07-03 | 2026-07-06 | 359.50 |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 395.35 |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 430.09 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 448.87 |
| 2026-06-16 | 2026-06-28 | 481.13 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 78.96 |
| 2026-05-17 | 2026-05-26 | 839.37 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 2.27 |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2.27 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 710.15 |
| 2026-04-23 | 2026-04-25 | 712.42 |
| 2026-04-20 | 2026-04-22 | 710.15 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 773.39 |
| 2026-03-17 | 2026-03-22 | 773.39 |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 548.63 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | 0.80 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 523.40 |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 525.78 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 683.85 |
| 2025-10-23 | 2025-11-17 | 5.72 |
| 2025-09-26 | 2025-09-28 | 38.66 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 69.60 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 497.23 |
| 2025-09-16 | 2025-09-23 | 538.60 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 10.76 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 235.64 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 768.75 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 537.64 |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 682.62 |
| 2025-08-19 | 2025-08-25 | 768.75 |
| 2025-08-08 | 2025-08-18 | 10.44 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 48.44 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 94.67 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 141.71 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 210.81 |
| 2025-08-01 | 2025-08-03 | 301.97 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 339.71 |
| 2025-07-28 | 2025-07-30 | 400.32 |
| 2025-07-26 | 2025-07-27 | 389.88 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 400.32 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 414.11 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 403.67 |
| 2025-06-19 | 2025-06-25 | 518.50 |
| 2025-06-17 | 2025-06-18 | 685.20 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 187.21 |
| 2025-06-13 | 2025-06-15 | 394.37 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 403.83 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 415.85 |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 419.68 |
| 2025-06-08 | 2025-06-08 | 453.82 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 520.66 |
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 547.85 |
| 2025-05-23 | 2025-06-02 | 559.73 |
| 2025-05-16 | 2025-05-22 | 857.84 |
| 2025-05-08 | 2025-05-15 | 363.95 |
| 2025-05-04 | 2025-05-07 | 462.06 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 530.06 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 532.17 |
| 2025-04-26 | 2025-04-27 | 528.04 |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 532.17 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 534.19 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 530.06 |
| 2025-04-04 | 2025-04-06 | 29.20 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 147.31 |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 287.42 |
| 2025-03-27 | 2025-03-30 | 485.53 |
| 2025-03-18 | 2025-03-26 | 489.65 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 367.78 |
| 2025-02-18 | 2025-02-26 | 367.78 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 167.39 |
| 2025-01-29 | 2025-01-30 | 152.94 |
| 2025-01-23 | 2025-01-28 | 167.39 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 337.39 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 336.11 |
| 2024-12-22 | 2024-12-29 | 255.78 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 255.78 |
| 2024-11-18 | 2024-12-16 | 39.81 |
| 2024-10-24 | 2024-11-13 | 39.78 |
| 2024-10-16 | 2024-10-17 | 526.97 |
| 2024-10-11 | 2024-10-13 | 1206.90 |
| 2024-10-09 | 2024-10-10 | 1769.52 |
| 2024-09-26 | 2024-10-08 | 1830.33 |
| 2024-09-17 | 2024-09-25 | 1881.70 |
| 2024-09-04 | 2024-09-16 | 1175.87 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 1338.02 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1402.93 |
| 2024-08-27 | 2024-08-28 | 1549.08 |
| 2024-08-21 | 2024-08-26 | 1633.59 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 1763.84 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1821.08 |
| 2024-08-12 | 2024-08-18 | 1013.47 |
| 2024-08-08 | 2024-08-11 | 1117.17 |
| 2024-08-01 | 2024-08-07 | 1349.87 |
| 2024-07-29 | 2024-07-31 | 1500.51 |
| 2024-07-26 | 2024-07-28 | 1477.58 |
| 2024-07-24 | 2024-07-25 | 1655.03 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 1673.63 |
| 2024-07-08 | 2024-07-15 | 958.95 |
| 2024-06-26 | 2024-07-07 | 1028.22 |
| 2024-06-20 | 2024-06-25 | 1144.97 |
| 2024-06-18 | 2024-06-19 | 1185.38 |
| 2024-06-13 | 2024-06-17 | 471.43 |
| 2024-06-06 | 2024-06-12 | 529.80 |
| 2024-05-16 | 2024-06-05 | 703.25 |
| 2024-05-09 | 2024-05-14 | 859.95 |
| 2024-04-25 | 2024-05-08 | 932.93 |
| 2024-04-23 | 2024-04-24 | 961.89 |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 933.09 |
| 2024-04-16 | 2024-04-21 | 1002.03 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 307.17 |
| 2024-04-12 | 2024-04-14 | 392.10 |
| 2024-03-26 | 2024-04-11 | 454.65 |
| 2024-03-18 | 2024-03-25 | 455.23 |
| 2024-02-26 | 2024-03-04 | 1973.59 |
| 2024-02-19 | 2024-02-25 | 2128.17 |
| 2024-02-06 | 2024-02-18 | 1357.24 |
| 2024-01-31 | 2024-02-05 | 1407.35 |
| 2024-01-24 | 2024-01-30 | 1525.46 |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 1627.70 |
| 2024-01-18 | 2024-01-22 | 1595.25 |
| 2024-01-16 | 2024-01-17 | 1653.36 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 907.07 |
| 2024-01-09 | 2024-01-11 | 907.07 |
| 2023-12-29 | 2024-01-08 | 1077.18 |
| 2023-12-21 | 2023-12-28 | 1314.42 |
| 2023-12-18 | 2023-12-20 | 1401.51 |
| 2023-12-12 | 2023-12-17 | 778.15 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 966.41 |
| 2023-12-07 | 2023-12-10 | 1000.30 |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1165.17 |
| 2023-11-21 | 2023-12-05 | 1293.68 |
| 2023-11-16 | 2023-11-20 | 1580.44 |
| 2023-11-08 | 2023-11-15 | 822.78 |
| 2023-11-06 | 2023-11-07 | 879.19 |
| 2023-10-30 | 2023-11-05 | 1185.87 |
| 2023-10-27 | 2023-10-29 | 1301.68 |
| 2023-10-24 | 2023-10-26 | 1462.30 |
| 2023-10-17 | 2023-10-23 | 1438.95 |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 796.78 |
| 2023-10-03 | 2023-10-15 | 842.97 |
| 2023-09-26 | 2023-10-02 | 1034.72 |
| 2023-09-18 | 2023-09-25 | 1802.08 |
| 2023-09-13 | 2023-09-17 | 749.44 |
| 2023-08-25 | 2023-09-12 | 792.32 |
| 2023-08-17 | 2023-08-24 | 880.64 |
| 2023-07-31 | 2023-08-07 | 635.77 |
| 2023-07-27 | 2023-07-30 | 748.88 |
| 2023-07-24 | 2023-07-26 | 756.24 |
| 2023-07-19 | 2023-07-23 | 885.67 |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 1003.78 |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 246.45 |
| 2023-07-07 | 2023-07-16 | 374.22 |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 724.33 |
| 2023-06-28 | 2023-06-29 | 936.68 |
| 2023-06-16 | 2023-06-27 | 943.24 |
| 2023-05-24 | 2023-06-11 | 787.00 |
| 2023-05-16 | 2023-05-23 | 900.35 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 751.80 |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 751.80 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 806.31 |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 820.19 |
| 2023-04-18 | 2023-04-24 | 806.31 |
| 2023-03-30 | 2023-04-03 | 519.89 |
| 2023-03-27 | 2023-03-29 | 698.00 |
| 2023-03-16 | 2023-03-26 | 763.41 |
| 2023-03-01 | 2023-03-08 | 503.87 |
| 2023-02-27 | 2023-02-28 | 568.98 |
| 2023-02-17 | 2023-02-26 | 750.72 |
| 2023-02-06 | 2023-02-09 | 692.09 |
| 2023-01-26 | 2023-02-03 | 692.09 |
| 2023-01-23 | 2023-01-25 | 692.18 |
| 2023-01-17 | 2023-01-22 | 681.29 |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 558.18 |
| 2022-12-16 | 2022-12-28 | 646.71 |
| 2022-12-08 | 2022-12-12 | 120.89 |
| 2022-12-06 | 2022-12-07 | 249.00 |
| 2022-11-25 | 2022-12-05 | 378.11 |
| 2022-11-21 | 2022-11-24 | 537.76 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 537.76 |
| 2022-11-10 | 2022-11-10 | 430.13 |
| 2022-11-07 | 2022-11-09 | 433.94 |
| 2022-10-31 | 2022-11-06 | 544.95 |
| 2022-10-28 | 2022-10-30 | 680.95 |
| 2022-10-18 | 2022-10-27 | 669.38 |
| 2022-10-06 | 2022-10-10 | 740.23 |
| 2022-09-29 | 2022-10-05 | 830.34 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 858.45 |
| 2022-09-16 | 2022-09-27 | 916.49 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 374.08 |
| 2022-08-30 | 2022-09-14 | 972.02 |
| 2022-08-25 | 2022-08-29 | 996.74 |
| 2022-08-23 | 2022-08-24 | 1396.74 |
| 2022-07-26 | 2022-08-22 | 871.80 |
| 2022-07-18 | 2022-07-25 | 1478.80 |
| 2022-07-04 | 2022-07-17 | 764.38 |
| 2022-07-01 | 2022-07-03 | 815.33 |
| 2022-06-29 | 2022-06-30 | 764.38 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1347.43 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 1550.44 |
| 2022-06-21 | 2022-06-26 | 1582.75 |
| 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2250.75 |
| 2022-06-13 | 2022-06-15 | 1537.92 |
| 2022-05-26 | 2022-06-12 | 2107.33 |
| 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2107.33 |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2247.83 |
| 2022-05-17 | 2022-05-22 | 2639.83 |
| 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2109.57 |
| 2022-04-26 | 2022-05-01 | 2409.57 |
| 2022-04-19 | 2022-04-25 | 2801.57 |
| 2022-03-28 | 2022-04-18 | 2345.50 |
| 2022-03-25 | 2022-03-27 | 2345.50 |
| 2022-03-16 | 2022-03-24 | 2737.50 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2321.92 |
| 2022-02-28 | 2022-03-14 | 2820.10 |
| 2022-02-25 | 2022-02-27 | 2820.10 |
| 2022-02-17 | 2022-02-24 | 3237.05 |
| 2022-02-03 | 2022-02-16 | 2713.92 |
| 2022-02-02 | 2022-02-02 | 3117.64 |
| 2022-01-28 | 2022-02-01 | 3517.64 |
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 3454.72 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 3552.46 |
| 2022-01-19 | 2022-01-25 | 3552.46 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 3944.46 |
| 2021-12-29 | 2022-01-17 | 3408.26 |
| 2021-12-27 | 2021-12-28 | 3608.26 |
| 2021-12-16 | 2021-12-26 | 3608.26 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 3300.49 |
| 2021-12-09 | 2021-12-14 | 3524.54 |
| 2021-12-01 | 2021-12-08 | 3569.35 |
| 2021-11-29 | 2021-11-30 | 3524.54 |
| 2021-11-26 | 2021-11-28 | 3916.54 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 3916.54 |
| 2021-11-16 | 2021-11-24 | 4270.90 |
| 2021-11-08 | 2021-11-15 | 3970.36 |
| 2021-11-04 | 2021-11-07 | 3956.78 |
| 2021-10-27 | 2021-11-03 | 3911.97 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 4303.97 |
| 2021-10-19 | 2021-10-25 | 4303.97 |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 5142.41 |
| 2021-10-01 | 2021-10-17 | 4303.98 |
G. Užkurėlytės įmonė - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 195.49 |
| 2026-09-01 | 2026-09-12 | 767.05 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 764.92 |
| 2026-08-16 | 2026-08-27 | 377.92 |
| 2026-08-12 | 2026-08-15 | 376.34 |
| 2026-08-02 | 2026-08-11 | 285.6 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 130.23 |
| 2026-07-05 | 2026-07-25 | 513.28 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 612.37 |
| 2026-06-05 | 2026-06-27 | 512.21 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 568.02 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 630.53 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 628.1 |
| 2026-05-28 | 2026-05-30 | 627.57 |
| 2026-05-14 | 2026-05-27 | 199.57 |
| 2026-05-07 | 2026-05-13 | 0.09 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 117.6 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 117.51 |
| 2025-11-21 | 2025-11-24 | 104.58 |
| 2025-11-14 | 2025-11-20 | 103.5 |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 19.37 |
| 2025-10-17 | 2025-10-29 | 1.37 |
| 2025-10-02 | 2025-10-16 | 210.13 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 209.7 |
| 2025-09-28 | 2025-09-29 | 286.7 |
| 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2.7 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 339.35 |
| 2025-09-13 | 2025-09-18 | 336.64 |
| 2025-09-03 | 2025-09-12 | 0.28 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2.47 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 48.27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 47.99 |
| 2025-08-28 | 2025-08-30 | 58.0 |
| 2025-08-14 | 2025-08-22 | 93.42 |
| 2025-08-09 | 2025-08-13 | 179.1 |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 192.33 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 208.41 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 224.77 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 248.81 |
| 2025-08-03 | 2025-08-04 | 280.52 |
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 293.65 |
| 2025-07-28 | 2025-07-31 | 314.15 |
| 2025-07-25 | 2025-07-27 | 137.15 |
| 2025-07-18 | 2025-07-24 | 136.87 |
| 2025-07-15 | 2025-07-17 | 135.63 |
| 2025-07-09 | 2025-07-14 | 0.05 |
| 2025-07-05 | 2025-07-08 | 34.43 |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | 52.45 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 107.71 |
| 2025-07-01 | 2025-07-02 | 163.93 |
| 2025-06-28 | 2025-06-30 | 163.73 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | 130.73 |
| 2025-06-22 | 2025-06-25 | 130.58 |
| 2025-06-20 | 2025-06-21 | 130.55 |
| 2025-06-14 | 2025-06-19 | 129.5 |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 50.58 |
| 2024-10-15 | 2024-10-16 | 182.82 |
| 2024-10-13 | 2024-10-14 | 1106.42 |
| 2024-10-10 | 2024-10-12 | 1354.14 |
| 2024-10-01 | 2024-10-09 | 1400.68 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.