BNVS Invest, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 12 m. 4 mėn.

BNVS Invest - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 331,808 292,685 273,194 321,983 406,113 315,979 240,802 475,864
Pelnas prieš apmokestinimą - - - - - - 98,128 336,637
Grynasis pelnas 110,898 98,271 62,568 80,236 76,150 54,828 83,350 282,469
Nuosavas kapitalas 163,717 227,385 289,953 344,306 419,456 312,248 278,880 413,409
Įsipareigojimai 97,127 159,611 127,230 0 153,847 158,068 164,042 275,441
Ilgalaikis turtas 338,609 331,556 299,773 441,540 467,101 414,588 398,080 305,341
Trumpalaikis turtas 15,089 51,470 113,440 70,082 106,165 55,507 41,216 379,941
Turtas viso 353,698 383,026 413,213 511,622 573,266 470,095 439,296 685,282
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 35,949 85,920 97,142
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y +22.9% -11.8% -6.7% +17.9% +26.1% -22.2% -23.8% +97.6%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 31.4% 25.7% 15.1% 15.7% 13.3% 11.7% 19.0% 41.2%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 67.7% 43.2% 21.6% 23.3% 18.2% 17.6% 29.9% 68.3%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 33.4% 33.6% 22.9% 24.9% 18.8% 17.4% 34.6% 59.4%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - - - - - - 40.8% 70.7%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.6 0.7 0.4 - 0.4 0.5 0.6 0.7
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 331,808 292,685 273,194 321,983 406,113 315,979 240,802 475,864

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

BNVS Invest - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2025-03-18 2025-03-30 68.85
2023-06-16 2023-07-02 15.12
2023-05-16 2023-06-15 8.77
2022-11-21 2022-12-15 1.78
2022-11-17 2022-11-18 1.78
2022-10-28 2022-11-14 0.28
2022-07-18 2022-07-27 99.56

BNVS Invest - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-06-01 2026-06-02 4217.03
2026-05-28 2026-05-31 4212.51
2026-04-15 2026-04-20 0.03
2026-03-29 2026-04-01 2479.55
2026-02-21 2026-02-21 54.7
2025-11-24 2025-11-24 0.0
2025-11-21 2025-11-23 0.0
2025-11-20 2025-11-20 0.0
2025-11-18 2025-11-19 0.0
2025-11-14 2025-11-17 0.0
2025-11-12 2025-11-13 0.0
2025-11-09 2025-11-11 0.0
2025-11-07 2025-11-08 0.0
2025-11-06 2025-11-06 0.0
2025-11-02 2025-11-05 0.0
2025-10-30 2025-11-01 0.0
2025-10-26 2025-10-29 0.0
2025-10-24 2025-10-25 0.93
2025-10-23 2025-10-23 0.93
2025-10-22 2025-10-22 0.93
2025-10-21 2025-10-21 0.93
2025-10-20 2025-10-20 0.93
2025-10-19 2025-10-19 0.93
2025-10-05 2025-10-18 0.93
2025-10-03 2025-10-04 0.93
2025-10-02 2025-10-02 0.0
2025-09-29 2025-10-01 0.0
2025-09-28 2025-09-28 0.0
2025-09-27 2025-09-27 3.72
2025-09-26 2025-09-26 5.29
2025-09-25 2025-09-25 5.29
2025-09-23 2025-09-24 5.29
2025-09-22 2025-09-22 5.29
2025-09-20 2025-09-21 5.29
2025-09-19 2025-09-19 6.05
2025-09-17 2025-09-18 6.05
2025-09-14 2025-09-16 6.05
2025-09-12 2025-09-13 6.05
2025-09-11 2025-09-11 6.05
2025-09-08 2025-09-10 6.05
2025-09-05 2025-09-07 6.05
2025-09-03 2025-09-04 6.05
2025-09-02 2025-09-02 2.33
2025-09-01 2025-09-01 2.33
2025-08-31 2025-08-31 3591.82
2025-08-29 2025-08-30 6566.07
2025-08-28 2025-08-28 6566.07
2025-08-27 2025-08-27 5.82
2025-08-25 2025-08-26 5.82
2025-08-24 2025-08-24 5.82
2025-08-22 2025-08-23 5.82
2025-08-21 2025-08-21 5.82
2025-08-19 2025-08-20 509.19
2025-08-18 2025-08-18 5.82
2025-08-17 2025-08-17 5.82
2025-08-15 2025-08-16 5.82
2025-08-14 2025-08-14 5.82
2025-08-12 2025-08-13 5.82
2025-08-11 2025-08-11 5.82
2025-08-10 2025-08-10 5.82
2025-08-08 2025-08-09 5.82
2025-08-07 2025-08-07 5.82
2025-08-06 2025-08-06 5.82
2025-08-05 2025-08-05 5.82
2025-08-04 2025-08-04 5.82
2025-08-03 2025-08-03 5.82
2025-08-01 2025-08-02 0.02
2025-07-31 2025-07-31 6755.66
2025-07-30 2025-07-30 6755.68
2025-07-29 2025-07-29 6755.68
2025-07-28 2025-07-28 6755.68
2025-07-27 2025-07-27 1.94
2025-07-25 2025-07-26 1.94
2025-07-24 2025-07-24 1.94
2025-07-23 2025-07-23 1.94
2025-07-22 2025-07-22 1.94
2025-07-21 2025-07-21 1.94
2025-07-20 2025-07-20 1.94
2025-07-18 2025-07-19 1.94
2025-07-17 2025-07-17 1.94
2025-07-16 2025-07-16 1.94
2025-07-14 2025-07-15 1.94
2025-07-13 2025-07-13 1.94
2025-07-11 2025-07-12 1.94
2025-07-10 2025-07-10 1.94
2025-07-09 2025-07-09 1.94
2025-07-08 2025-07-08 1.94
2025-07-07 2025-07-07 1.94
2025-07-06 2025-07-06 1.94
2025-07-04 2025-07-05 1.94
2025-07-03 2025-07-03 1.94
2025-07-02 2025-07-02 0.0
2025-07-01 2025-07-01 0.0
2025-06-30 2025-06-30 0.0
2025-06-28 2025-06-29 4244.74
2025-06-27 2025-06-27 0.0
2025-06-26 2025-06-26 0.0
2025-06-25 2025-06-25 0.0
2025-06-24 2025-06-24 0.0
2025-06-23 2025-06-23 0.0
2025-06-22 2025-06-22 0.0
2025-06-20 2025-06-21 0.0
2025-06-19 2025-06-19 0.0
2025-06-18 2025-06-18 0.0
2025-06-17 2025-06-17 0.0
2025-06-16 2025-06-16 0.39
2025-06-15 2025-06-15 0.39
2025-06-14 2025-06-14 0.39
2025-06-12 2025-06-13 0.39
2025-06-11 2025-06-11 0.39
2025-06-10 2025-06-10 0.39
2025-06-06 2025-06-09 0.39
2025-06-05 2025-06-05 0.39
2025-06-04 2025-06-04 0.39
2025-06-02 2025-06-03 0.39
2025-06-01 2025-06-01 0.39
2025-05-30 2025-05-31 0.39
2025-05-29 2025-05-29 0.39
2025-05-28 2025-05-28 0.0
2025-05-24 2025-05-27 3.33
2025-05-20 2025-05-23 3.33
2025-05-19 2025-05-19 3.33
2025-05-17 2025-05-18 3.33
2025-05-13 2025-05-16 3.37
2025-05-12 2025-05-12 3.37
2025-05-08 2025-05-11 3.37
2025-05-07 2025-05-07 3.37
2025-05-06 2025-05-06 3.37
2025-05-05 2025-05-05 3.37
2025-05-03 2025-05-04 3.37
2025-05-01 2025-05-02 0.43
2025-04-30 2025-04-30 0.0
2025-04-28 2025-04-29 6461.35
2025-04-27 2025-04-27 0.54
2025-04-25 2025-04-26 0.54
2025-04-24 2025-04-24 0.54
2025-04-22 2025-04-23 0.54
2025-04-20 2025-04-21 0.54
2025-04-18 2025-04-19 0.54
2025-04-17 2025-04-17 0.54
2025-04-16 2025-04-16 0.54
2025-04-14 2025-04-15 0.54
2025-04-11 2025-04-13 0.54
2025-04-10 2025-04-10 0.54
2025-04-09 2025-04-09 0.54
2025-04-08 2025-04-08 0.54
2025-04-07 2025-04-07 0.54
2025-04-06 2025-04-06 0.54
2025-04-04 2025-04-05 0.54
2025-04-03 2025-04-03 0.54
2025-04-02 2025-04-02 0.04
2025-03-31 2025-04-01 321.0
2025-03-30 2025-03-30 321.0
2025-03-27 2025-03-29 0.04
2025-03-26 2025-03-26 0.04
2025-03-24 2025-03-25 1.44
2025-03-22 2025-03-23 1.44
2025-03-20 2025-03-21 1.44
2025-03-19 2025-03-19 1.44
2025-03-17 2025-03-18 1.44
2025-03-16 2025-03-16 1.44
2025-03-15 2025-03-15 1.44
2025-03-12 2025-03-14 1.44
2025-03-11 2025-03-11 1.44
2025-03-10 2025-03-10 1.44
2025-03-09 2025-03-09 1.44
2025-03-07 2025-03-08 1.44
2025-03-06 2025-03-06 1.44
2025-03-05 2025-03-05 1.44
2025-03-04 2025-03-04 1.44
2025-03-03 2025-03-03 1.44
2025-03-02 2025-03-02 0.0
2025-03-01 2025-03-01 0.0
2025-02-28 2025-02-28 2772.65
2025-02-27 2025-02-27 0.0
2025-02-26 2025-02-26 0.0
2025-02-25 2025-02-25 0.0
2025-02-24 2025-02-24 0.0
2025-02-23 2025-02-23 0.0
2025-02-21 2025-02-22 0.0
2025-02-20 2025-02-20 0.0
2025-02-19 2025-02-19 0.0
2025-02-18 2025-02-18 0.0
2025-02-17 2025-02-17 0.0
2025-02-16 2025-02-16 0.0
2025-02-14 2025-02-15 0.0
2025-02-13 2025-02-13 0.0
2025-02-10 2025-02-12 0.0
2025-02-09 2025-02-09 0.0
2025-02-07 2025-02-08 0.0
2025-02-06 2025-02-06 0.0
2025-02-05 2025-02-05 0.0
2025-02-04 2025-02-04 0.0
2025-02-03 2025-02-03 0.0
2025-02-02 2025-02-02 0.0
2025-02-01 2025-02-01 0.0
2025-01-30 2025-01-31 0.0
2025-01-29 2025-01-29 0.0
2025-01-28 2025-01-28 0.0
2025-01-27 2025-01-27 0.0
2025-01-26 2025-01-26 0.0
2025-01-24 2025-01-25 0.0
2025-01-23 2025-01-23 0.0
2025-01-22 2025-01-22 6.65
2025-01-15 2025-01-21 1.61
2025-01-14 2025-01-14 1.61
2025-01-13 2025-01-13 1.61
2025-01-12 2025-01-12 1.61
2025-01-10 2025-01-11 1.61
2025-01-09 2025-01-09 1.61
2025-01-01 2025-01-08 3249.85
2024-12-30 2024-12-31 0.0
2024-12-29 2024-12-29 0.0
2024-12-27 2024-12-28 0.0
2024-12-26 2024-12-26 0.0
2024-12-25 2024-12-25 0.0
2024-12-24 2024-12-24 0.0
2024-12-23 2024-12-23 2.19
2024-12-22 2024-12-22 2.19
2024-12-21 2024-12-21 2.19
2024-12-20 2024-12-20 10.74
2024-12-19 2024-12-19 1988.74
2024-12-18 2024-12-18 9.73
2024-12-17 2024-12-17 4.92
2024-12-16 2024-12-16 4.92
2024-12-15 2024-12-15 4.92
2024-12-13 2024-12-14 4.92
2024-12-12 2024-12-12 4.92
2024-12-11 2024-12-11 4.92
2024-12-10 2024-12-10 4.92
2024-12-08 2024-12-09 4.92
2024-12-06 2024-12-07 4.92
2024-12-05 2024-12-05 4.92
2024-12-04 2024-12-04 4.92
2024-12-03 2024-12-03 4.92
2024-12-01 2024-12-02 0.0
2024-11-29 2024-11-30 0.0
2024-11-28 2024-11-28 6084.84
2024-11-27 2024-11-27 0.0
2024-11-26 2024-11-26 0.0
2024-11-25 2024-11-25 0.0
2024-11-24 2024-11-24 0.0
2024-11-22 2024-11-23 0.0
2024-11-20 2024-11-21 0.0
2024-11-18 2024-11-19 0.0
2024-11-17 2024-11-17 0.0
2024-10-16 2024-11-16 6.19
2024-10-14 2024-10-15 6.19
2024-10-10 2024-10-13 6.19
2024-10-09 2024-10-09 6.19
2024-10-07 2024-10-08 29.69

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Kovendos investicijos, UAB (kodas 303300358), uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti kitas, niekur kitur nepriskirtas, nekilnojamojo turto operacijas už atlygį arba pagal sutartį, 2025 m. gavo 475,9 tūkst. EUR pajamų. Tai yra 97,6% daugiau nei 2024 m. ir 50,6% daugiau nei 2023 m., todėl matomas ryškus veiklos masto augimas. Grynasis pelnas 2025 m. padidėjo iki 282,5 tūkst. EUR, palyginti su 83,3 tūkst. EUR 2024 m. ir 54,8 tūkst. EUR 2023 m., o pelno marža išsiplėtė iki 59,4% nuo 34,6% ir 17,4%. Turtas išaugo iki 685,3 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas sudarė 413,4 tūkst. EUR, o įsipareigojimai – 275,4 tūkst. EUR; nuosavo kapitalo dalis siekė 60,3%, o skolos ir nuosavo kapitalo santykis – 0,67. 2025 m. didesnę turto dalį sudarė trumpalaikis turtas – 379,9 tūkst. EUR, kai ilgalaikis turtas siekė 305,3 tūkst. EUR. Pelningumo rodikliai buvo aukšti: ROE sudarė 68,3%, ROA – 41,2%, o turto apyvartumas – 0,69 karto.