AgroSaulė 21 - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | 174 | - | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -2,458 | -1,159 | 7,905 | -1,275 | 426,559 | 8,653 | -1,759 | -1,580 |
| Grynasis pelnas | -2,458 | -1,159 | 7,905 | -1,275 | 426,559 | 8,653 | -1,759 | -1,580 |
| Nuosavas kapitalas | 291,839 | 290,680 | 289,485 | 288,210 | 286,769 | 285,722 | 283,963 | 282,383 |
| Įsipareigojimai | 5,636 | 6,435 | 7,781 | 9,559 | 10,440 | 11,494 | 13,243 | 14,925 |
| Ilgalaikis turtas | 296,981 | 296,981 | 296,981 | 296,981 | 296,981 | 296,981 | 296,981 | 296,981 |
| Trumpalaikis turtas | 494 | 134 | 285 | 788 | 228 | 235 | 225 | 327 |
| Turtas viso | 297,475 | 297,115 | 297,266 | 297,769 | 297,209 | 297,216 | 297,206 | 297,308 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -0.8% | -0.4% | 2.7% | -0.4% | 143.5% | 2.9% | -0.6% | -0.5% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -0.8% | -0.4% | 2.7% | -0.4% | 148.7% | 3.0% | -0.6% | -0.6% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 4543.1% | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 4543.1% | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | 174 | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
AgroSaulė 21 - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
AgroSaulė 21 - VMI nepriemokos
2026-09-17 dienos įmonės AgroSaulė 21 pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 9 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 9.15 |
| 2026-06-16 | 2026-08-29 | 1.15 |
| 2026-04-14 | 2026-05-20 | 1.15 |
| 2025-12-17 | 2026-02-27 | 1.15 |
| 2025-10-17 | 2025-11-18 | 1.15 |
| 2025-07-16 | 2025-09-03 | 1.15 |
| 2025-03-15 | 2025-06-30 | 1.15 |
| 2024-12-16 | 2025-02-28 | 1.15 |
| 2024-09-17 | 2024-10-22 | 1.15 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.