Aštuntas elementas, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 12 m. 3 mėn.
Aštuntas elementas - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 291,680 | 276,070 | 226,515 | 2,211,929 | 4,162,815 | 4,456,574 | 4,571,646 | 5,391,841 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -441,527 | -47,822 | 380 | 83,161 | 631,101 | 233,841 | -665,257 | -145,457 |
| Grynasis pelnas | -441,527 | -47,822 | 351 | 79,342 | 600,264 | 221,853 | -665,257 | -145,457 |
| Nuosavas kapitalas | -604,825 | -652,647 | -652,297 | -572,954 | 27,310 | 249,163 | -416,094 | -561,551 |
| Įsipareigojimai | 622,446 | 693,247 | 782,765 | 915,139 | 473,563 | 861,539 | 2,122,062 | 3,199,166 |
| Ilgalaikis turtas | 4,813 | 4,028 | 1,616 | 46,274 | 44,707 | 462,359 | 1,304,371 | 1,882,768 |
| Trumpalaikis turtas | 12,808 | 36,572 | 128,852 | 294,401 | 454,265 | 646,042 | 375,274 | 735,871 |
| Turtas viso | 17,621 | 40,600 | 130,468 | 340,675 | 498,972 | 1,108,401 | 1,679,645 | 2,618,639 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 198,387 | 361,239 | 482,168 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 179,787 | 261,531 | 360,638 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | +29.9% | -5.4% | -18.0% | +876.5% | +88.2% | +7.1% | +2.6% | +17.9% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -2505.7% | -117.8% | 0.3% | 23.3% | 120.3% | 20.0% | -39.6% | -5.6% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | 2198.0% | 89.0% | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -151.4% | -17.3% | 0.2% | 3.6% | 14.4% | 5.0% | -14.6% | -2.7% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -151.4% | -17.3% | 0.2% | 3.8% | 15.2% | 5.2% | -14.6% | -2.7% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | 17.3 | 3.5 | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 184,223 | 138,035 | 226,515 | 162,842 | 171,075 | 124,951 | 111,959 | 96,859 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Aštuntas elementas - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Aštuntas elementas pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 252 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 251.63 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 37010.22 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 37010.22 |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 34912.44 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 34912.44 |
| 2026-06-16 | 2026-06-21 | 32903.45 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 7534.68 |
| 2026-05-17 | 2026-05-25 | 30629.08 |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 285.01 |
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | 8707.20 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 27664.46 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 27949.47 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | 30062.37 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 30457.37 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 31316.23 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 12211.21 |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 27466.85 |
| 2026-03-17 | 2026-03-24 | 31316.23 |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 8034.33 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 24124.46 |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 30323.76 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | 32690.62 |
| 2026-01-22 | 2026-01-26 | 31797.31 |
| 2026-01-16 | 2026-01-21 | 31523.67 |
| 2025-12-21 | 2025-12-28 | 29971.13 |
| 2025-12-16 | 2025-12-20 | 29971.99 |
| 2025-11-18 | 2025-11-27 | 32847.96 |
| 2025-10-24 | 2025-11-17 | 319.82 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 30884.55 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 30564.11 |
| 2025-09-16 | 2025-09-23 | 28892.43 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 35344.29 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 35344.29 |
| 2025-07-28 | 2025-08-18 | 970.93 |
| 2025-07-25 | 2025-07-27 | 37355.73 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 37175.71 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 36384.80 |
| 2025-06-27 | 2025-06-29 | 82995.26 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 102673.57 |
| 2025-06-17 | 2025-06-25 | 102749.43 |
| 2025-06-11 | 2025-06-16 | 71169.49 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 71169.49 |
| 2025-05-16 | 2025-06-04 | 71169.49 |
| 2025-05-12 | 2025-05-15 | 44630.52 |
| 2025-05-11 | 2025-05-11 | 47452.55 |
| 2025-05-04 | 2025-05-10 | 47452.55 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 47332.36 |
| 2025-04-24 | 2025-04-29 | 47452.55 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 47332.36 |
| 2025-04-10 | 2025-04-15 | 22576.20 |
| 2025-03-26 | 2025-04-09 | 25398.23 |
| 2025-03-18 | 2025-03-25 | 25398.23 |
| 2025-02-18 | 2025-02-24 | 26150.30 |
| 2025-02-11 | 2025-02-17 | 131.36 |
| 2025-02-03 | 2025-02-09 | 131.36 |
| 2025-01-16 | 2025-01-23 | 26335.34 |
| 2024-12-22 | 2024-12-26 | 25230.68 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 25230.68 |
| 2024-10-16 | 2024-10-20 | 24623.30 |
| 2024-09-17 | 2024-09-17 | 22574.61 |
| 2024-07-24 | 2024-08-08 | 15.02 |
| 2024-07-16 | 2024-07-21 | 24491.80 |
| 2024-04-23 | 2024-05-08 | 22.09 |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 16606.21 |
| 2024-03-06 | 2024-03-07 | 57.01 |
| 2024-01-16 | 2024-01-28 | 40.75 |
| 2023-11-22 | 2023-12-04 | 18.92 |
| 2023-11-20 | 2023-11-21 | 15430.82 |
| 2023-11-16 | 2023-11-19 | 15411.90 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 18085.20 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 38.47 |
| 2023-04-26 | 2023-04-28 | 38.47 |
| 2023-01-26 | 2023-01-31 | 1.18 |
| 2023-01-24 | 2023-01-25 | 11833.23 |
| 2023-01-17 | 2023-01-23 | 11815.27 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 6235.84 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 7958.21 |
| 2022-09-16 | 2022-09-18 | 8619.47 |
| 2022-07-25 | 2022-08-24 | 6.25 |
| 2022-04-28 | 2022-05-15 | 3.11 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 5184.65 |
Aštuntas elementas - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0.0 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 40231.91 |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 40231.91 |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 40199.48 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 150.48 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 150.48 |
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 150.48 |
| 2026-08-20 | 2026-08-22 | 150.48 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 29336.82 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 29336.82 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.0 |
| 2026-08-13 | 2026-08-16 | 0.0 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0.0 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 0.0 |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | 0.0 |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 0.0 |
| 2026-07-30 | 2026-08-06 | 19749.7 |
| 2026-07-02 | 2026-07-07 | 18.75 |
| 2026-06-28 | 2026-07-01 | 13879.0 |
| 2026-06-03 | 2026-06-05 | 10.56 |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 9469.47 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 9466.92 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 9461.82 |
| 2026-05-28 | 2026-05-30 | 9456.72 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 6065.62 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 6060.7 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 6059.06 |
| 2026-05-19 | 2026-05-21 | 17654.89 |
| 2026-05-17 | 2026-05-18 | 17640.67 |
| 2026-05-14 | 2026-05-16 | 17630.19 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 17625.45 |
| 2026-05-10 | 2026-05-12 | 17607.19 |
| 2026-05-08 | 2026-05-09 | 17569.19 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 185.68 |
| 2026-03-11 | 2026-03-17 | 25577.32 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 25590.13 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 8974.21 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 1505.83 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 1497.51 |
| 2026-02-11 | 2026-02-20 | 24655.52 |
| 2026-01-29 | 2026-02-10 | 0.07 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | 10.66 |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1.0 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 19739.0 |
| 2026-01-14 | 2026-01-21 | 21629.87 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 21630.23 |
| 2026-01-09 | 2026-01-12 | 21474.63 |
| 2025-12-18 | 2025-12-30 | 7.85 |
| 2025-12-12 | 2025-12-17 | 1.85 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 7696.99 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 7724.13 |
| 2025-11-20 | 2025-11-25 | 23277.9 |
| 2025-11-14 | 2025-11-19 | 23241.9 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 23224.96 |
| 2025-11-02 | 2025-11-07 | 68.64 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 66043.9 |
| 2025-10-22 | 2025-10-29 | 197.18 |
| 2025-10-17 | 2025-10-21 | 24736.26 |
| 2025-10-05 | 2025-10-16 | 36346.15 |
| 2025-10-02 | 2025-10-04 | 76657.09 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 76522.52 |
| 2025-09-23 | 2025-09-27 | 45860.52 |
| 2025-09-19 | 2025-09-22 | 45801.32 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 45529.56 |
| 2025-09-10 | 2025-09-16 | 27026.98 |
| 2025-09-05 | 2025-09-09 | 27049.6 |
| 2025-09-01 | 2025-09-04 | 22.62 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 29312.46 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 29306.26 |
| 2025-08-21 | 2025-08-26 | 29253.48 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 29245.94 |
| 2025-08-08 | 2025-08-18 | 28985.74 |
| 2025-07-23 | 2025-07-29 | 54.64 |
| 2025-07-15 | 2025-07-22 | 25482.81 |
| 2025-07-04 | 2025-07-20 | 57.35 |
| 2025-07-10 | 2025-07-14 | 25448.66 |
| 2025-07-08 | 2025-07-09 | 25294.17 |
| 2025-07-02 | 2025-07-03 | 47.36 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 37049.25 |
| 2025-06-28 | 2025-06-30 | 37001.89 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 9168.62 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 9129.9 |
| 2025-06-10 | 2025-06-16 | 21129.9 |
| 2025-05-31 | 2025-06-09 | 5.19 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 195.5 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 190.31 |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | 179.6 |
| 2025-05-20 | 2025-05-23 | 19853.07 |
| 2025-05-08 | 2025-05-19 | 19673.47 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 27.43 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2442.0 |
| 2025-04-16 | 2025-04-17 | 122.17 |
| 2025-04-11 | 2025-04-15 | 18985.02 |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 18863.27 |
| 2025-03-08 | 2025-03-19 | 18682.07 |
| 2025-02-22 | 2025-02-25 | 0.35 |
| 2025-02-20 | 2025-02-21 | 1513.46 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 189.11 |
| 2025-02-14 | 2025-02-18 | 20801.34 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 20802.22 |
| 2025-02-08 | 2025-02-12 | 20646.53 |
| 2025-02-05 | 2025-02-07 | 0.75 |
| 2025-02-02 | 2025-02-04 | 27.51 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2444.64 |
| 2025-01-08 | 2025-01-21 | 19388.11 |
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 491.42 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 6384.3 |
| 2024-12-21 | 2024-12-30 | 6385.92 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 26350.32 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 28037.32 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 25030.71 |
| 2024-12-15 | 2024-12-17 | 25010.75 |
| 2024-12-13 | 2024-12-14 | 25005.76 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 25001.85 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 24871.08 |
| 2024-12-05 | 2024-12-10 | 120163.62 |
| 2024-11-30 | 2024-12-04 | 122595.2 |
| 2024-11-28 | 2024-11-29 | 122627.64 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 122595.2 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 122614.47 |
| 2024-11-19 | 2024-11-25 | 130094.23 |
| 2024-11-12 | 2024-11-18 | 148407.58 |
| 2024-10-14 | 2024-11-11 | 166052.34 |
| 2024-09-30 | 2024-10-13 | 148166.94 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Aštuntas elementas, UAB (įmonės kodas 303339069), yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti kitų su menine kūryba ir scenos menais susijusių paslaugų veiklą. 2025 m. įmonė gavo 5,39 mln. Eur pajamų, tai yra 17,9 % daugiau nei 2024 m. ir 21,0 % daugiau nei prieš dvejus metus, kai pajamos siekė 4,46 mln. Eur. Pelningumas išliko neigiamas: 2025 m. grynasis nuostolis sudarė 145,5 tūkst. Eur, palyginti su 665,3 tūkst. Eur nuostoliu 2024 m., o 2023 m. įmonė uždirbo 221,9 tūkst. Eur grynojo pelno. 2025 m. grynojo pelno marža buvo -2,7 %, todėl matyti, kad veiklos mastas augo sparčiau nei rezultatas. Turtas padidėjo iki 2,62 mln. Eur, kai 2024 m. buvo 1,68 mln. Eur, o 2023 m. – 1,11 mln. Eur. Įsipareigojimai išaugo iki 3,20 mln. Eur, o nuosavas kapitalas liko neigiamas ir siekė -561,6 tūkst. Eur. Turto apyvartumas 2025 m. sudarė 2,06 karto, o pajamos vienam darbuotojui – 98,0 tūkst. Eur.