CITY CLASSIC - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 873,317 | 871,393 | 187,279 | 531,521 | 571,142 | 407,130 | 581,858 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 65,588 | 138,043 | 28,091 | 43,150 | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 55,709 | 117,313 | 23,877 | 36,677 | 76,263 | 69,212 | 98,768 |
| Nuosavas kapitalas | 435,037 | 552,350 | 598,273 | 634,950 | 711,213 | 688,638 | 787,406 |
| Įsipareigojimai | 54,013 | 140,157 | 145,359 | 174,139 | 95,074 | 111,343 | 112,342 |
| Ilgalaikis turtas | 1,708 | 1,458 | 1,208 | 959 | 4,590 | 3,510 | 2,430 |
| Trumpalaikis turtas | 487,342 | 691,049 | 742,424 | 808,130 | 801,697 | 796,471 | 897,318 |
| Turtas viso | 489,050 | 692,507 | 743,632 | 809,089 | 806,287 | 799,981 | 899,748 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 28,054 | 33,860 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 20,828 | 19,307 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | +19.3% | -0.2% | -78.5% | +183.8% | +7.5% | -28.7% | +42.9% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 11.4% | 16.9% | 3.2% | 4.5% | 9.5% | 8.7% | 11.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 12.8% | 21.2% | 4.0% | 5.8% | 10.7% | 10.1% | 12.5% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 6.4% | 13.5% | 12.7% | 6.9% | 13.4% | 17.0% | 17.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 7.5% | 15.8% | 15.0% | 8.1% | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 174,663 | 174,279 | 37,456 | 106,304 | 114,228 | 77,549 | 116,372 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
CITY CLASSIC - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-07-18 | 1634.95 |
| 2024-05-16 | 2024-05-19 | 1595.51 |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 1595.51 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1595.51 |
| 2021-12-16 | 2021-12-28 | 0.01 |
| 2021-11-16 | 2021-12-13 | 0.35 |
| 2021-11-05 | 2021-11-14 | 0.35 |
CITY CLASSIC - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.