Laikas keistis - Įmonės finansai
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2022.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 293,364 | 66,220 | 18,522 | 1,442 | 2,629 | 112 | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 42,998 | -1,723 | -44,218 | -7,765 | -4,104 | -3,019 | -33,820 |
| Grynasis pelnas | 40,764 | -1,723 | -44,218 | -7,765 | -4,104 | -3,019 | -33,820 |
| Nuosavas kapitalas | 102,141 | 100,419 | 56,200 | 48,435 | 38,164 | 35,145 | 1,324 |
| Įsipareigojimai | 10,249 | 11,378 | 2,334 | 1,499 | 1,536 | 1,577 | 31,055 |
| Ilgalaikis turtas | 3,388 | 1,743 | 26,121 | 23,725 | 19,014 | 17,501 | 15,755 |
| Trumpalaikis turtas | 109,002 | 109,982 | 32,413 | 26,209 | 20,686 | 19,221 | 16,624 |
| Turtas viso | 112,390 | 111,725 | 58,534 | 49,934 | 39,700 | 36,722 | 32,379 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | +195.5% | -77.4% | -72.0% | -92.2% | - | -95.7% | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 36.3% | -1.5% | -75.5% | -15.6% | -10.3% | -8.2% | -104.5% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 39.9% | -1.7% | -78.7% | -16.0% | -10.8% | -8.6% | -2554.4% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 13.9% | -2.6% | -238.7% | -538.5% | -156.1% | -2695.5% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 14.7% | -2.6% | -238.7% | -538.5% | -156.1% | -2695.5% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 167,637 | 33,110 | 15,673 | 1,442 | 2,629 | 112 | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Laikas keistis - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2.08 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 3.54 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.52 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0.52 |
| 2026-02-18 | 2026-02-23 | 0.16 |
Laikas keistis - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.