Kesko Senukai Digital, UAB - viešieji pirkimai
Įmonės amžius: 11 m. 7 mėn.
Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB | 5 | 90,750 € |
| Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 15 | 24,466 € |
| Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 7 | 20,277 € |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, VšĮ | 7 | 10,264 € |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VšĮ | 81 | 9,936 € |
| Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka | 8 | 8,885 € |
| Kauno kolegija, VšĮ | 17 | 6,157 € |
| Šiaulių "Saulės" pradinė mokykla | 12 | 5,720 € |
| Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras | 18 | 5,453 € |
| Karoliniškių poliklinika, VšĮ | 2 | 5,316 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org