Stebėkite įmonės pasikeitimus
Gaukite el. paštu pranešimus apie įmonės pasikeitimus: darbuotojų skaičiaus pokytį, naują skolą VMI ar SODRA, reitingo pasikeitimą, paminėjimą spaudoje ir kt.
Nemokama
Prenumeruoti
Finansų bitė - paminėjimai spaudoje
5 straipsnių
| Data | Straipsnis | Šaltinis |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | „Finbee“ paskoloms – mažiausiai 30 mln. eurų iš „Unicredit“ | 15min Verslas |
| 2026-03-04 | „Tesonet“ įsigijo „Finbee“ įmonių grupės akcijų | Delfi Verslas |
| 2026-03-04 | „Tesonet“ už 5 mln. eurų įsigijo 18,5 proc. „Holbee“ akcijų | LRT Verslas |
| 2026-02-26 | „Tesonet Global“ leista įsigyti dalį „Elektroninių pinigų bitės“ ir „Finansų bitės“ | LRT Verslas |
| 2026-02-26 | LB leido „Tesonet Global“ įsigyti 18,5% „HolBee“ akcijų | Verslo Žinios |
Finansų bitė - esminiai pasikeitimai ir pranešimai
14 pranešimų
Rodomi pranešimai nuo 2024-09-17 iki dabar, kada buvo užfiksuoti įmonės Finansų bitė duomenų esiminiai pasikeitimai.
| Data | Pranešimas |
|---|---|
| 2026-07-02 | Įmonės Finansų bitė, UAB darbuotojų skaičius padidėjo nuo 50 iki 51 |
| 2026-05-30 | Nauja reikšminga įmonės Finansų bitė, UAB VMI skola: 2607.0 EUR |
| 2026-04-16 | Įmonės Finansų bitė, UAB darbuotojų skaičius padidėjo nuo 49 iki 50 |
| 2026-03-24 | Įmonės Finansų bitė, UAB darbuotojų skaičius padidėjo nuo 48 iki 49 |
| 2026-02-25 | Įmonės Finansų bitė, UAB darbuotojų skaičius padidėjo nuo 47 iki 48 |
Prisijunkite, kad matytumėte visus pranešimus apie įmonės Finansų bitė esminius pasikeitimus. Nemokama