Ližė - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 2,365 | 2,300 | 5,520 | 3,630 | 2,420 | 0 | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 644 | -998 | 1,883 | 2,222 | 1,077 | -1,239 | -1,387 | -1,239 |
| Grynasis pelnas | 612 | -998 | 1,789 | 2,111 | 1,023 | -1,239 | -1,387 | -1,239 |
| Nuosavas kapitalas | 988 | -10 | 1,779 | 3,890 | 4,912 | 3,673 | 2,287 | 1,048 |
| Įsipareigojimai | - | - | - | - | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 1,841 | 1,516 | 1,191 | 867 | 542 |
| Trumpalaikis turtas | 1,020 | 143 | 2,810 | 2,160 | 3,450 | 2,482 | 1,420 | 506 |
| Turtas viso | 1,020 | 143 | 2,810 | 4,001 | 4,966 | 3,673 | 2,287 | 1,048 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 54 | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | -2.7% | +140.0% | -34.2% | -33.3% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 60.0% | -697.9% | 63.7% | 52.8% | 20.6% | -33.7% | -60.6% | -118.2% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 61.9% | - | 100.6% | 54.3% | 20.8% | -33.7% | -60.6% | -118.2% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 25.9% | -43.4% | 32.4% | 58.2% | 42.3% | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 27.2% | -43.4% | 34.1% | 61.2% | 44.5% | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Ližė - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Ližė - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.