Klingis - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2023.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | 54,188 | 61,789 | 107,891 | 114,396 | 167,913 | 52,799 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 916 | 1,175 | 1,693 | 1,212 | 1,080 | 214 |
| Grynasis pelnas | 870 | 1,116 | 1,608 | 1,151 | 1,026 | 203 |
| Nuosavas kapitalas | 3,666 | 3,925 | 4,443 | 3,962 | 4,550 | 2,964 |
| Įsipareigojimai | 29,553 | 23,389 | 20,381 | 22,704 | 16,799 | 18,425 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 33,219 | 27,314 | 24,824 | 26,666 | 21,349 | 21,389 |
| Turtas viso | 33,219 | 27,314 | 24,824 | 26,666 | 21,349 | 21,389 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 6,925 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | -14.1% | +14.0% | +74.6% | +6.0% | +46.8% | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 2.6% | 4.1% | 6.5% | 4.3% | 4.8% | 0.9% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 23.7% | 28.4% | 36.2% | 29.1% | 22.5% | 6.8% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.6% | 1.8% | 1.5% | 1.0% | 0.6% | 0.4% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.7% | 1.9% | 1.6% | 1.1% | 0.6% | 0.4% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 8.1 | 6.0 | 4.6 | 5.7 | 3.7 | 6.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 11,823 | 11,586 | 14,547 | 19,611 | 32,499 | 35,199 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Klingis - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Klingis pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 559 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2026-09-14 | 558.71 |
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | 558.71 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 558.71 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 558.71 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 277.18 |
| 2026-07-27 | 2026-08-14 | 277.18 |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | 271.53 |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 277.18 |
| 2026-07-19 | 2026-07-22 | 271.53 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 271.53 |
| 2026-06-25 | 2026-07-15 | 378.19 |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 498.21 |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | 216.68 |
| 2026-06-04 | 2026-06-08 | 216.68 |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 263.63 |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 265.76 |
| 2026-05-20 | 2026-05-28 | 271.53 |
| 2026-03-30 | 2026-04-09 | 9.67 |
| 2026-01-21 | 2026-03-29 | 24.89 |
| 2025-10-29 | 2026-01-20 | 23.75 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 88.50 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 367.04 |
| 2025-10-26 | 2025-10-26 | 343.29 |
| 2025-10-23 | 2025-10-25 | 367.04 |
| 2025-10-06 | 2025-10-22 | 343.29 |
| 2025-09-24 | 2025-10-05 | 511.08 |
| 2025-09-18 | 2025-09-23 | 545.13 |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1705.84 |
| 2025-09-07 | 2025-09-15 | 1485.06 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 1485.06 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 1485.06 |
| 2025-07-28 | 2025-08-18 | 963.25 |
| 2025-07-26 | 2025-07-27 | 950.07 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | 963.25 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 950.07 |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 428.26 |
| 2025-07-11 | 2025-07-14 | 446.71 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 463.58 |
| 2025-06-27 | 2025-07-09 | 499.72 |
| 2025-06-23 | 2025-06-26 | 507.26 |
| 2025-06-18 | 2025-06-22 | 935.46 |
| 2025-06-11 | 2025-06-17 | 428.20 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 428.20 |
| 2025-05-26 | 2025-06-04 | 428.20 |
| 2025-05-16 | 2025-05-25 | 433.55 |
| 2025-05-14 | 2025-05-15 | 8.82 |
| 2025-05-04 | 2025-05-13 | 17.61 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1054.49 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1063.31 |
| 2025-04-26 | 2025-04-27 | 1054.49 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | 1063.31 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 1054.49 |
| 2025-04-04 | 2025-04-15 | 532.68 |
| 2025-03-18 | 2025-04-03 | 571.75 |
| 2025-02-18 | 2025-03-17 | 49.94 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 954.70 |
| 2025-01-22 | 2025-01-30 | 954.70 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 945.14 |
| 2025-01-03 | 2025-01-15 | 471.87 |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 473.27 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 473.27 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 473.27 |
| 2024-11-28 | 2024-12-15 | 449.75 |
| 2024-11-18 | 2024-11-27 | 505.80 |
| 2024-11-04 | 2024-11-17 | 127.38 |
| 2024-10-25 | 2024-11-03 | 325.36 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 327.07 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 294.54 |
| 2024-09-17 | 2024-09-25 | 230.57 |
| 2024-08-20 | 2024-08-26 | 461.14 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 680.48 |
| 2024-07-25 | 2024-08-18 | 449.91 |
| 2024-07-16 | 2024-07-24 | 461.14 |
| 2024-06-18 | 2024-07-15 | 230.57 |
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 230.57 |
| 2024-05-06 | 2024-05-20 | 590.98 |
| 2024-04-17 | 2024-05-05 | 918.40 |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 1155.55 |
| 2024-03-18 | 2024-04-15 | 924.98 |
| 2024-02-19 | 2024-03-17 | 463.84 |
| 2024-01-25 | 2024-02-18 | 2.70 |
| 2024-01-23 | 2024-01-24 | 837.58 |
| 2024-01-16 | 2024-01-22 | 830.98 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 413.54 |
| 2023-12-18 | 2024-01-11 | 413.54 |
| 2023-11-16 | 2023-11-27 | 413.54 |
| 2023-10-17 | 2023-10-24 | 405.67 |
| 2023-09-18 | 2023-09-26 | 309.54 |
| 2023-08-28 | 2023-09-11 | 425.47 |
| 2023-08-22 | 2023-08-27 | 525.02 |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 563.44 |
| 2023-08-17 | 2023-08-20 | 592.96 |
| 2023-08-09 | 2023-08-16 | 175.52 |
| 2023-07-27 | 2023-08-08 | 406.75 |
| 2023-07-24 | 2023-07-26 | 429.21 |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 417.44 |
| 2023-07-03 | 2023-07-06 | 0.68 |
| 2023-06-29 | 2023-07-02 | 366.24 |
| 2023-06-16 | 2023-06-28 | 965.62 |
| 2023-05-23 | 2023-06-07 | 463.09 |
| 2023-05-16 | 2023-05-22 | 785.56 |
| 2023-05-04 | 2023-05-15 | 16.66 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 535.36 |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 535.36 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 518.70 |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 777.88 |
| 2023-04-18 | 2023-04-24 | 844.60 |
| 2023-04-03 | 2023-04-11 | 8.72 |
| 2023-03-16 | 2023-04-02 | 880.40 |
| 2023-02-07 | 2023-02-16 | 965.52 |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 971.20 |
| 2023-01-27 | 2023-02-03 | 971.20 |
| 2023-01-24 | 2023-01-26 | 976.87 |
| 2023-01-20 | 2023-01-23 | 1926.84 |
| 2023-01-17 | 2023-01-19 | 1901.41 |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 949.97 |
| 2023-01-11 | 2023-01-15 | 952.06 |
| 2022-12-29 | 2023-01-10 | 1577.87 |
| 2022-12-16 | 2022-12-28 | 1628.60 |
| 2022-11-21 | 2022-12-15 | 774.41 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 774.41 |
| 2022-11-04 | 2022-11-16 | 15.88 |
| 2022-10-31 | 2022-11-03 | 664.90 |
| 2022-10-28 | 2022-10-30 | 771.78 |
| 2022-10-26 | 2022-10-27 | 798.88 |
| 2022-10-18 | 2022-10-25 | 893.03 |
| 2022-10-03 | 2022-10-10 | 282.54 |
| 2022-09-28 | 2022-10-02 | 395.31 |
| 2022-09-16 | 2022-09-27 | 823.05 |
| 2022-08-23 | 2022-09-01 | 963.27 |
| 2022-08-11 | 2022-08-22 | 29.47 |
| 2022-08-10 | 2022-08-10 | 553.74 |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 571.68 |
| 2022-08-08 | 2022-08-08 | 781.66 |
| 2022-08-04 | 2022-08-07 | 799.60 |
| 2022-07-25 | 2022-08-03 | 890.74 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 861.27 |
| 2022-06-29 | 2022-06-30 | 441.41 |
| 2022-06-27 | 2022-06-28 | 511.03 |
| 2022-06-16 | 2022-06-26 | 919.71 |
| 2022-05-17 | 2022-05-26 | 1098.48 |
| 2022-04-27 | 2022-05-16 | 2066.30 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2681.89 |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2733.09 |
| 2022-04-21 | 2022-04-24 | 2699.56 |
| 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2755.88 |
| 2022-04-12 | 2022-04-18 | 1774.73 |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1791.21 |
| 2022-03-23 | 2022-04-10 | 1852.29 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2006.09 |
| 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2070.07 |
| 2022-02-17 | 2022-03-15 | 1018.45 |
| 2022-02-11 | 2022-02-16 | 190.04 |
| 2022-02-02 | 2022-02-10 | 850.58 |
| 2022-01-28 | 2022-02-01 | 1014.64 |
| 2022-01-26 | 2022-01-27 | 1004.53 |
| 2022-01-18 | 2022-01-25 | 1041.84 |
| 2021-12-23 | 2021-12-27 | 599.83 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 986.16 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1259.75 |
| 2021-12-16 | 2021-12-20 | 1264.68 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 278.52 |
| 2021-12-03 | 2021-12-14 | 290.18 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 339.33 |
| 2021-12-01 | 2021-12-01 | 368.76 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 775.50 |
| 2021-11-22 | 2021-11-29 | 816.97 |
| 2021-11-17 | 2021-11-21 | 822.95 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 827.08 |
| 2021-11-08 | 2021-11-15 | 19.60 |
| 2021-10-18 | 2021-10-19 | 767.26 |
| 2021-10-06 | 2021-10-11 | 218.61 |
| 2021-09-29 | 2021-10-05 | 839.24 |
| 2021-09-27 | 2021-09-28 | 857.22 |
| 2021-09-16 | 2021-09-26 | 905.41 |
Klingis - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Klingis pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1,391 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1390.55 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1386.64 |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 1386.12 |
| 2026-08-22 | 2026-08-27 | 312.12 |
| 2026-08-19 | 2026-08-21 | 128.12 |
| 2026-08-02 | 2026-08-18 | 44.83 |
| 2026-07-17 | 2026-08-01 | 133.24 |
| 2026-07-01 | 2026-07-16 | 5376.11 |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 5349.56 |
| 2026-06-28 | 2026-06-29 | 5349.24 |
| 2026-06-05 | 2026-06-27 | 2704.16 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 3263.06 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3288.5 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 3282.59 |
| 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3282.29 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 83.29 |
| 2026-05-20 | 2026-05-25 | 100.57 |
| 2026-05-14 | 2026-05-19 | 17.28 |
| 2026-05-01 | 2026-05-13 | 31.54 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 30.88 |
| 2026-04-10 | 2026-04-29 | 7.88 |
| 2026-04-01 | 2026-04-09 | 293.9 |
| 2026-03-27 | 2026-03-31 | 736.5 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 1114.47 |
| 2026-03-08 | 2026-03-08 | 1114.47 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 1170.46 |
| 2026-02-21 | 2026-03-01 | 1178.73 |
| 2026-02-03 | 2026-02-20 | 1548.09 |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | 1535.43 |
| 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2032.43 |
| 2026-01-01 | 2026-01-13 | 2093.9 |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.12 |
| 2025-12-17 | 2025-12-30 | 61.78 |
| 2025-12-01 | 2025-12-09 | 806.67 |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 805.36 |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 274.13 |
| 2025-10-17 | 2025-10-29 | 666.39 |
| 2025-10-05 | 2025-10-16 | 899.42 |
| 2025-10-02 | 2025-10-04 | 898.73 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 897.58 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 867.58 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 852.12 |
| 2025-09-19 | 2025-09-24 | 888.11 |
| 2025-09-01 | 2025-09-18 | 2841.86 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2828.2 |
| 2025-08-27 | 2025-08-30 | 2827.68 |
| 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2859.68 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2720.22 |
| 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2711.12 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2710.39 |
| 2025-07-26 | 2025-07-30 | 2686.52 |
| 2025-07-16 | 2025-07-25 | 2688.52 |
| 2025-07-13 | 2025-07-15 | 2658.38 |
| 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2757.41 |
| 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2933.57 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2917.35 |
| 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2916.71 |
| 2025-06-24 | 2025-06-27 | 142.71 |
| 2025-06-19 | 2025-06-23 | 1940.17 |
| 2025-06-02 | 2025-06-18 | 1801.71 |
| 2025-05-31 | 2025-06-01 | 1798.06 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 1797.46 |
| 2025-05-17 | 2025-05-28 | 143.46 |
| 2025-05-05 | 2025-05-16 | 7.4 |
| 2025-05-03 | 2025-05-04 | 145.68 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 292.48 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 288.04 |
| 2025-04-17 | 2025-04-29 | 582.48 |
| 2025-04-06 | 2025-04-16 | 444.02 |
| 2025-04-02 | 2025-04-05 | 476.42 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 474.64 |
| 2025-03-28 | 2025-03-30 | 474.2 |
| 2025-03-26 | 2025-03-27 | 138.2 |
| 2025-03-19 | 2025-03-25 | 140.68 |
| 2025-03-02 | 2025-03-18 | 2.22 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 0.2 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 656.82 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 656.62 |
| 2025-02-20 | 2025-02-26 | 846.62 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 141.62 |
| 2025-02-02 | 2025-02-18 | 3.16 |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2914.35 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.