Lil city - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 158,605 | 166,497 | 245,910 | 21,920 | 48,542 | 41,781 | 4,215 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 38,283 | 4,777 | 50,175 | -106,132 | -17,410 | -146 | 4,036 |
| Grynasis pelnas | 34,812 | 4,509 | 47,664 | -106,132 | -17,410 | -146 | 4,036 |
| Nuosavas kapitalas | 68,493 | 73,002 | 120,666 | 14,533 | -2,876 | -3,022 | 1,014 |
| Įsipareigojimai | 39,394 | 34,703 | 37,400 | 36,781 | 36,224 | 17,750 | 12,848 |
| Ilgalaikis turtas | 35,948 | 34,724 | 26,253 | 17,344 | 9,838 | 3,273 | 3,273 |
| Trumpalaikis turtas | 71,886 | 72,981 | 131,813 | 33,966 | 23,510 | 11,455 | 10,589 |
| Turtas viso | 107,834 | 107,705 | 158,066 | 51,310 | 33,348 | 14,728 | 13,862 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 4,316 | 168 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 407 | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | +214.7% | +5.0% | +47.7% | -91.1% | +121.5% | -13.9% | -89.9% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 32.3% | 4.2% | 30.2% | -206.8% | -52.2% | -1.0% | 29.1% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 50.8% | 6.2% | 39.5% | -730.3% | - | - | 398.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 21.9% | 2.7% | 19.4% | -484.2% | -35.9% | -0.3% | 95.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 24.1% | 2.9% | 20.4% | -484.2% | -35.9% | -0.3% | 95.8% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | - | - | 12.7 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 158,605 | 166,497 | 163,940 | 7,307 | 14,936 | 17,906 | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Lil city - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Lil city - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.