Ekspedus, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 10 m. 8 mėn.

Ekspedus - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos - 2,001 82 320 - - - 326,063
Pelnas prieš apmokestinimą -142 1,760 -655 -1,435 219 1,420 0 -54,546
Grynasis pelnas -142 1,730 -655 -1,435 219 1,420 0 -54,546
Nuosavas kapitalas 476 2,206 1,204 -231 -12 1,409 1,409 -53,137
Įsipareigojimai 0 78 1,165 1,683 1,562 0 0 107,728
Ilgalaikis turtas 0 0 0 0 0 0 0 962
Trumpalaikis turtas 476 2,284 2,369 1,452 1,550 1,409 1,409 53,629
Turtas viso 476 2,284 2,369 1,452 1,550 1,409 1,409 54,591
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - - - 40,499
Soc. draudimo įmokos - - - - - - - 27,061
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - - -95.9% +290.2% - - - -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -29.8% 75.7% -27.6% -98.8% 14.1% 100.8% 0.0% -99.9%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. -29.8% 78.4% -54.4% - - 100.8% 0.0% -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 86.5% -798.8% -448.4% - - - -16.7%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 88.0% -798.8% -448.4% - - - -16.7%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - 0.0 1.0 - - - - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - 2,001 82 320 - - - 36,229

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Ekspedus - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-09-26 2026-09-27 2327.76
2026-09-20 2026-09-21 4263.97
2026-09-17 2026-09-17 4263.97
2026-09-16 2026-09-16 4117.76
2026-07-20 2026-07-20 2951.54
2026-07-19 2026-07-19 3257.78
2026-07-16 2026-07-17 4106.13
2026-06-16 2026-06-18 1684.54
2026-04-20 2026-04-21 230.29
2026-03-27 2026-03-27 162.82
2026-03-17 2026-03-25 162.82
2026-03-15 2026-03-16 58.05
2026-02-18 2026-03-11 58.05
2026-01-16 2026-01-25 262.51
2025-05-16 2025-05-18 6.01
2023-05-02 2024-12-31 0.17
2023-01-24 2023-04-30 0.17
2022-12-16 2022-12-31 47.05
2022-07-25 2022-12-15 0.15
2022-04-28 2022-06-19 7.54
2022-04-19 2022-04-27 7.52
2022-02-17 2022-04-18 0.98

Ekspedus - VMI nepriemokos

2026-10-02 dienos įmonės Ekspedus pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 16,828 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-10-01 2026-10-02 16828.45
2026-09-28 2026-09-30 16817.65
2026-09-17 2026-09-17 1.06
2026-09-09 2026-09-16 50.46
2026-09-01 2026-09-08 14874.44
2026-08-31 2026-08-31 14854.39
2026-08-28 2026-08-30 14854.49
2026-07-31 2026-08-27 0.0
2026-07-26 2026-07-30 0.0
2026-07-07 2026-07-25 0.0
2026-07-06 2026-07-06 0.0
2026-06-29 2026-07-05 0.0
2026-06-05 2026-06-28 0.1
2026-06-04 2026-06-04 0.1
2026-06-02 2026-06-03 0.0
2026-06-01 2026-06-01 0.0
2026-05-31 2026-05-31 0.0
2026-05-29 2026-05-30 0.0
2026-05-28 2026-05-28 0.0
2026-05-26 2026-05-27 0.0
2026-05-25 2026-05-25 0.0
2026-05-22 2026-05-24 0.0
2026-05-20 2026-05-21 0.0
2026-05-19 2026-05-19 0.0
2026-05-18 2026-05-18 0.11
2026-05-17 2026-05-17 0.11
2026-05-14 2026-05-16 0.11
2026-05-13 2026-05-13 398.28
2026-05-12 2026-05-12 462.18
2026-05-11 2026-05-11 461.96
2026-05-10 2026-05-10 398.28
2026-05-08 2026-05-09 398.28
2026-05-06 2026-05-07 398.28
2026-05-03 2026-05-05 398.28
2026-05-01 2026-05-02 397.11
2026-04-29 2026-04-30 397.11
2026-04-28 2026-04-28 397.11
2026-04-27 2026-04-27 0.65
2026-04-26 2026-04-26 0.65
2026-04-24 2026-04-25 0.65
2026-04-23 2026-04-23 0.65
2026-04-22 2026-04-22 0.65
2026-04-20 2026-04-21 0.65
2026-04-17 2026-04-19 0.65
2026-04-15 2026-04-16 8.65
2026-04-14 2026-04-14 8.65
2026-04-13 2026-04-13 8.65
2026-04-12 2026-04-12 8.65
2026-04-10 2026-04-11 404.78
2026-04-09 2026-04-09 404.78
2026-04-08 2026-04-08 404.78
2026-04-02 2026-04-07 403.61
2026-04-01 2026-04-01 403.61
2026-03-29 2026-03-31 403.61
2026-03-27 2026-03-28 1.2
2026-03-24 2026-03-26 264.57
2026-03-22 2026-03-23 264.57
2026-03-20 2026-03-21 264.57
2026-03-19 2026-03-19 0.77
2026-03-18 2026-03-18 0.77
2026-03-17 2026-03-17 0.77
2026-03-16 2026-03-16 0.77
2026-03-13 2026-03-15 0.77
2026-03-12 2026-03-12 0.77
2026-03-11 2026-03-11 0.77
2026-03-08 2026-03-10 697.32
2026-03-02 2026-03-07 398.49
2026-02-27 2026-03-01 0.45
2026-02-21 2026-02-26 2.36
2026-02-18 2026-02-20 0.45
2026-02-16 2026-02-17 0.45
2026-02-03 2026-02-15 399.44
2026-02-01 2026-02-02 398.99
2026-01-30 2026-01-31 398.99
2026-01-29 2026-01-29 398.99
2026-01-27 2026-01-28 123.58
2026-01-23 2026-01-26 0.05
2026-01-22 2026-01-22 0.05
2026-01-20 2026-01-21 0.05
2026-01-19 2026-01-19 69.94
2026-01-18 2026-01-18 69.94
2026-01-16 2026-01-17 69.94
2026-01-15 2026-01-15 77.94
2026-01-14 2026-01-14 77.94
2026-01-13 2026-01-13 77.94
2026-01-12 2026-01-12 77.94
2026-01-09 2026-01-11 0.05
2026-01-08 2026-01-08 0.05
2026-01-05 2026-01-07 0.05
2026-01-03 2026-01-04 0.05
2026-01-02 2026-01-02 0.0
2026-01-01 2026-01-01 0.0
2025-12-30 2025-12-31 0.0
2025-12-29 2025-12-29 0.0
2025-12-28 2025-12-28 0.0
2025-12-26 2025-12-27 0.0
2025-12-25 2025-12-25 0.0
2025-12-24 2025-12-24 0.0
2025-12-23 2025-12-23 0.0
2025-12-22 2025-12-22 0.0
2025-12-19 2025-12-21 0.0
2025-12-18 2025-12-18 0.0
2025-12-17 2025-12-17 0.0
2025-12-15 2025-12-16 34.47
2025-12-12 2025-12-14 34.47
2025-12-11 2025-12-11 34.47
2025-12-09 2025-12-10 1557.21
2025-12-08 2025-12-08 1557.21
2025-12-05 2025-12-07 1557.21
2025-12-03 2025-12-04 1557.21
2025-12-02 2025-12-02 3676.16
2025-11-30 2025-12-01 3676.16
2025-11-28 2025-11-29 3676.16
2025-11-27 2025-11-27 0.81
2025-11-25 2025-11-26 0.81
2025-11-24 2025-11-24 0.81
2025-11-21 2025-11-23 0.81
2025-11-20 2025-11-20 0.81
2025-11-18 2025-11-19 2.04
2025-11-14 2025-11-17 2.04
2025-11-12 2025-11-13 2.04
2025-11-09 2025-11-11 1021.22
2025-11-07 2025-11-08 1021.22
2025-11-06 2025-11-06 1021.22
2025-11-02 2025-11-05 5750.12
2025-10-30 2025-11-01 5750.12
2025-10-26 2025-10-29 0.0
2025-10-24 2025-10-25 0.0
2025-10-23 2025-10-23 0.0
2025-10-22 2025-10-22 0.0
2025-10-21 2025-10-21 0.0
2025-10-20 2025-10-20 0.0
2025-10-19 2025-10-19 0.0
2025-10-05 2025-10-18 10980.74
2025-10-03 2025-10-04 10980.48
2025-10-02 2025-10-02 9981.39
2025-09-28 2025-10-01 9971.96
2025-07-11 2025-07-20 321.33

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.