Primestus - Įmonės finansai
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2021, 2022, 2023, 2024.
Šios įmonės finansinių duomenų neturime.
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Primestus - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 476.13 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 1.51 |
| 2026-04-23 | 2026-04-29 | 1.51 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 473.32 |
| 2026-03-17 | 2026-03-25 | 473.32 |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 473.32 |
| 2025-10-23 | 2025-11-13 | 0.80 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 474.62 |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | 476.87 |
| 2025-09-07 | 2025-09-15 | 2.25 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2.25 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2.25 |
| 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2.25 |
| 2025-07-16 | 2025-07-17 | 474.62 |
| 2025-06-17 | 2025-06-25 | 474.62 |
| 2025-05-28 | 2025-05-29 | 141.59 |
| 2025-05-16 | 2025-05-27 | 226.08 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 233.74 |
| 2024-10-25 | 2024-11-14 | 5.34 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 279.96 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 274.62 |
| 2024-09-17 | 2024-09-25 | 474.62 |
| 2024-08-28 | 2024-09-04 | 431.69 |
| 2024-08-19 | 2024-08-27 | 477.96 |
| 2024-07-24 | 2024-08-18 | 3.34 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 474.62 |
| 2024-06-18 | 2024-06-19 | 474.62 |
| 2024-05-16 | 2024-05-28 | 474.62 |
| 2024-04-23 | 2024-04-24 | 310.89 |
| 2024-04-16 | 2024-04-22 | 307.20 |
| 2024-03-26 | 2024-04-01 | 167.42 |
| 2024-03-18 | 2024-03-25 | 476.40 |
| 2024-02-21 | 2024-03-17 | 1.78 |
| 2024-02-19 | 2024-02-20 | 476.40 |
| 2024-01-23 | 2024-02-18 | 1.78 |
| 2024-01-16 | 2024-01-21 | 474.62 |
| 2023-11-16 | 2023-11-28 | 133.24 |
| 2023-10-24 | 2023-10-26 | 228.07 |
| 2023-10-17 | 2023-10-23 | 227.76 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 228.76 |
| 2023-08-17 | 2023-09-17 | 0.24 |
| 2023-07-24 | 2023-08-09 | 0.24 |
| 2023-06-20 | 2023-07-16 | 1.61 |
| 2023-06-16 | 2023-06-19 | 156.88 |
| 2023-05-16 | 2023-06-15 | 1.61 |
| 2023-05-02 | 2023-05-09 | 1.61 |
| 2023-04-25 | 2023-04-28 | 1.61 |
| 2023-04-18 | 2023-04-23 | 155.27 |
| 2023-03-16 | 2023-03-20 | 155.27 |
| 2023-02-17 | 2023-02-26 | 155.27 |
| 2023-01-26 | 2023-01-31 | 155.13 |
| 2023-01-23 | 2023-01-25 | 156.41 |
| 2023-01-17 | 2023-01-22 | 155.27 |
| 2022-12-16 | 2022-12-28 | 156.09 |
| 2022-11-21 | 2022-12-15 | 0.82 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 0.82 |
| 2022-10-18 | 2022-10-25 | 155.27 |
| 2022-09-16 | 2022-09-25 | 167.92 |
| 2022-08-23 | 2022-09-15 | 12.65 |
| 2022-07-25 | 2022-08-22 | 8.84 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 8.57 |
| 2022-06-16 | 2022-07-17 | 3.81 |
| 2022-05-25 | 2022-06-01 | 10.40 |
| 2022-05-17 | 2022-05-24 | 13.98 |
| 2022-04-25 | 2022-05-16 | 10.17 |
| 2022-04-19 | 2022-04-24 | 10.05 |
| 2022-03-16 | 2022-04-18 | 5.29 |
| 2022-02-17 | 2022-03-15 | 1.48 |
| 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2.66 |
| 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2.65 |
Primestus - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2068.15 |
| 2026-02-21 | 2026-02-21 | 92.15 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.