Italoda - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2022, 2023.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 24,133 | 13,063 | 7,742 | 466 | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | 0 |
| Grynasis pelnas | -2,650 | -7,006 | -5,455 | -2,743 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | -2,298 | -9,304 | -14,759 | -17,502 | 0 |
| Įsipareigojimai | 30,381 | 28,159 | 27,187 | 27,367 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 16,766 | 13,108 | 9,450 | 7,926 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 11,165 | 5,520 | 2,826 | 1,787 | 0 |
| Turtas viso | 27,931 | 18,628 | 12,276 | 9,713 | 0 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | -45.4% | -45.9% | -40.7% | -94.0% | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -9.5% | -37.6% | -44.4% | -28.2% | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -11.0% | -53.6% | -70.5% | -588.6% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 24,133 | 13,063 | 7,742 | 466 | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Italoda - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-05-02 | 2024-03-31 | 1.77 |
| 2022-01-03 | 2023-04-30 | 1.77 |
| 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1.77 |
| 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1.77 |
Italoda - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.