Inhold - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -83 | -40 | -60 | -40 | -40 | -4,052 | -8,910 | 282,773 |
| Grynasis pelnas | -83 | -40 | -60 | -40 | -40 | -4,052 | -8,910 | 274,851 |
| Nuosavas kapitalas | 877,045 | 877,005 | 876,946 | 876,906 | 876,866 | 872,814 | 863,904 | 1,138,755 |
| Įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,630 | 12,396 | 8,024 |
| Ilgalaikis turtas | 875,950 | 875,950 | 875,950 | 875,950 | 875,950 | 875,950 | 875,950 | 780,200 |
| Trumpalaikis turtas | 1,095 | 1,055 | 996 | 956 | 916 | 494 | 350 | 366,579 |
| Turtas viso | 877,045 | 877,005 | 876,946 | 876,906 | 876,866 | 876,444 | 876,300 | 1,146,779 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 382 | 618 | 313 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.5% | -1.0% | 24.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.5% | -1.0% | 24.1% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Inhold - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Inhold - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | 3000.0 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.