Milveta - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 91,669 | 79,372 | 58,904 | 33,157 | 20,120 | 19,185 | 23,975 | 19,957 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -13,510 | -11,611 | -8,685 | -21,666 | -27,623 | -24,044 | -14,608 | 50 |
| Grynasis pelnas | -13,510 | -11,611 | -8,685 | -21,666 | -27,623 | -24,044 | -14,608 | 47 |
| Nuosavas kapitalas | -34,603 | -35,503 | -33,407 | -36,388 | -48,816 | -72,860 | -63,422 | -63,375 |
| Įsipareigojimai | 56,932 | 54,024 | 47,996 | 56,132 | 73,790 | 97,811 | 87,287 | 93,825 |
| Ilgalaikis turtas | 664 | 437 | 209 | 39 | 1 | 1 | 572 | 959 |
| Trumpalaikis turtas | 21,665 | 18,084 | 13,906 | 19,705 | 24,832 | 24,950 | 23,293 | 29,491 |
| Turtas viso | 22,329 | 18,521 | 14,115 | 19,744 | 24,833 | 24,951 | 23,865 | 30,450 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | +12.4% | -13.4% | -25.8% | -43.7% | -39.3% | -4.6% | +25.0% | -16.8% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -60.5% | -62.7% | -61.5% | -109.7% | -111.2% | -96.4% | -61.2% | 0.2% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -14.7% | -14.6% | -14.7% | -65.3% | -137.3% | -125.3% | -60.9% | 0.2% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -14.7% | -14.6% | -14.7% | -65.3% | -137.3% | -125.3% | -60.9% | 0.3% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 22,917 | 26,457 | 19,635 | 11,052 | 6,707 | 9,593 | 11,988 | 9,979 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Milveta - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Milveta pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 4 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.23 |
| 2026-09-10 | 2026-09-14 | 15.90 |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | 16.50 |
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 18.06 |
| 2026-09-05 | 2026-09-06 | 18.13 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 50.51 |
| 2026-08-26 | 2026-08-31 | 282.27 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 282.27 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 282.27 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 12.14 |
| 2026-07-28 | 2026-08-02 | 68.92 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 70.49 |
| 2026-07-24 | 2026-07-26 | 101.26 |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 249.70 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 247.38 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 228.19 |
| 2026-06-26 | 2026-06-28 | 249.09 |
| 2026-06-16 | 2026-06-25 | 321.10 |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | 73.72 |
| 2026-05-17 | 2026-06-08 | 73.72 |
| 2026-05-07 | 2026-05-14 | 3.05 |
| 2026-05-05 | 2026-05-06 | 7.09 |
| 2026-05-04 | 2026-05-04 | 7.31 |
| 2026-05-03 | 2026-05-03 | 25.99 |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 28.57 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 60.66 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 69.37 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 96.60 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 99.65 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 164.91 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 247.37 |
| 2026-03-17 | 2026-03-24 | 247.37 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 206.55 |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 227.54 |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 313.67 |
| 2026-02-23 | 2026-02-23 | 322.10 |
| 2026-02-19 | 2026-02-22 | 355.49 |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 360.61 |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 78.34 |
| 2026-02-13 | 2026-02-16 | 88.31 |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 106.32 |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 107.35 |
| 2026-02-09 | 2026-02-10 | 113.38 |
| 2026-02-06 | 2026-02-08 | 117.80 |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 129.01 |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | 130.64 |
| 2026-01-30 | 2026-02-01 | 132.79 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 136.81 |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 146.55 |
| 2026-01-21 | 2026-01-27 | 255.87 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | 253.13 |
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 24.53 |
| 2025-12-16 | 2025-12-30 | 253.13 |
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 246.83 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 246.91 |
| 2025-11-18 | 2025-12-01 | 254.54 |
| 2025-10-24 | 2025-11-17 | 1.41 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 244.74 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 243.33 |
| 2025-09-16 | 2025-09-29 | 172.74 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 134.27 |
| 2025-08-19 | 2025-08-26 | 134.27 |
| 2025-07-24 | 2025-08-18 | 2.13 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 176.43 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 34.49 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 104.06 |
| 2025-06-17 | 2025-06-29 | 259.93 |
| 2025-05-19 | 2025-05-26 | 238.35 |
| 2025-05-04 | 2025-05-18 | 43.99 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 42.48 |
| 2025-04-24 | 2025-04-29 | 43.99 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 42.48 |
| 2025-03-18 | 2025-03-26 | 67.31 |
| 2025-02-18 | 2025-02-23 | 261.62 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 103.32 |
| 2025-01-30 | 2025-01-30 | 80.48 |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 99.97 |
| 2025-01-27 | 2025-01-28 | 103.32 |
| 2025-01-22 | 2025-01-26 | 231.62 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 229.83 |
| 2024-12-22 | 2024-12-26 | 231.28 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 231.28 |
| 2024-11-18 | 2024-11-21 | 235.06 |
| 2024-10-30 | 2024-11-17 | 2.32 |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 9.70 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 38.18 |
| 2024-10-24 | 2024-10-27 | 134.05 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 192.03 |
| 2024-10-04 | 2024-10-06 | 3.43 |
| 2024-10-03 | 2024-10-03 | 70.95 |
| 2024-10-02 | 2024-10-02 | 79.32 |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 109.57 |
| 2024-09-27 | 2024-09-29 | 129.88 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 136.48 |
| 2024-09-17 | 2024-09-25 | 227.71 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 84.20 |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 109.13 |
| 2024-08-19 | 2024-08-27 | 233.79 |
| 2024-07-25 | 2024-08-18 | 2.51 |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 196.23 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 193.72 |
| 2024-06-28 | 2024-06-30 | 92.77 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 150.60 |
| 2024-06-18 | 2024-06-26 | 232.74 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 11.09 |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 66.58 |
| 2024-05-16 | 2024-05-27 | 231.28 |
| 2024-04-26 | 2024-04-28 | 30.35 |
| 2024-04-23 | 2024-04-25 | 248.48 |
| 2024-04-16 | 2024-04-22 | 245.85 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 105.98 |
| 2024-03-18 | 2024-03-25 | 250.22 |
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 19.92 |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 69.49 |
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 157.63 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 247.96 |
| 2024-01-26 | 2024-01-28 | 70.50 |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 147.16 |
| 2024-01-23 | 2024-01-24 | 234.50 |
| 2024-01-16 | 2024-01-22 | 231.78 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 40.13 |
| 2023-12-18 | 2023-12-27 | 231.78 |
| 2023-11-24 | 2023-11-26 | 69.99 |
| 2023-11-16 | 2023-11-23 | 231.78 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1.96 |
| 2023-11-03 | 2023-11-05 | 78.78 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 85.97 |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 166.06 |
| 2023-10-26 | 2023-10-29 | 221.63 |
| 2023-10-24 | 2023-10-25 | 233.83 |
| 2023-10-17 | 2023-10-23 | 231.78 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 120.16 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 191.54 |
| 2023-09-18 | 2023-09-25 | 231.78 |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 43.25 |
| 2023-08-25 | 2023-08-27 | 93.49 |
| 2023-08-17 | 2023-08-24 | 177.13 |
| 2023-07-28 | 2023-07-30 | 8.97 |
| 2023-07-26 | 2023-07-27 | 207.17 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 209.23 |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 207.17 |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 4.49 |
| 2023-06-16 | 2023-06-25 | 185.18 |
| 2023-05-26 | 2023-05-28 | 14.20 |
| 2023-05-16 | 2023-05-25 | 231.78 |
| 2023-04-25 | 2023-04-26 | 231.80 |
| 2023-04-18 | 2023-04-24 | 228.30 |
| 2023-03-16 | 2023-03-23 | 220.53 |
| 2023-02-17 | 2023-02-26 | 281.15 |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 176.07 |
| 2023-02-02 | 2023-02-03 | 176.07 |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 216.56 |
| 2023-01-27 | 2023-01-31 | 306.08 |
| 2023-01-26 | 2023-01-26 | 329.85 |
| 2023-01-18 | 2023-01-25 | 353.37 |
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 352.24 |
| 2023-01-06 | 2023-01-09 | 56.51 |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 66.99 |
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 150.28 |
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 247.23 |
| 2023-01-02 | 2023-01-02 | 324.71 |
| 2022-12-30 | 2023-01-01 | 447.02 |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 464.52 |
| 2022-12-27 | 2022-12-28 | 543.42 |
| 2022-12-16 | 2022-12-26 | 537.85 |
| 2022-11-21 | 2022-12-15 | 258.19 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 258.19 |
| 2022-11-03 | 2022-11-03 | 4.10 |
| 2022-10-24 | 2022-11-02 | 260.71 |
| 2022-10-18 | 2022-10-23 | 257.43 |
| 2022-10-03 | 2022-10-03 | 141.36 |
| 2022-09-29 | 2022-10-02 | 170.85 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 196.86 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 215.79 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 241.46 |
| 2022-09-16 | 2022-09-25 | 268.62 |
| 2022-08-23 | 2022-08-28 | 268.62 |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2.57 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 40.39 |
| 2022-07-22 | 2022-07-25 | 283.60 |
| 2022-07-18 | 2022-07-21 | 268.62 |
| 2022-07-04 | 2022-07-04 | 37.12 |
| 2022-06-29 | 2022-07-03 | 174.89 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 194.42 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 214.97 |
| 2022-06-16 | 2022-06-26 | 321.44 |
| 2022-06-13 | 2022-06-15 | 6.88 |
| 2022-06-10 | 2022-06-12 | 52.35 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 94.63 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 139.91 |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 155.07 |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 214.42 |
| 2022-06-03 | 2022-06-05 | 341.09 |
| 2022-06-02 | 2022-06-02 | 460.44 |
| 2022-05-31 | 2022-06-01 | 510.18 |
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 523.03 |
| 2022-05-27 | 2022-05-29 | 529.56 |
| 2022-05-25 | 2022-05-26 | 567.89 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 643.07 |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 714.19 |
| 2022-05-19 | 2022-05-22 | 813.37 |
| 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1139.10 |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1325.35 |
| 2022-04-19 | 2022-05-16 | 967.92 |
| 2022-03-16 | 2022-04-18 | 610.49 |
| 2022-02-17 | 2022-02-24 | 204.37 |
| 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2.21 |
| 2022-01-31 | 2022-02-01 | 3.64 |
| 2022-01-28 | 2022-01-30 | 11.38 |
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 116.92 |
| 2022-01-18 | 2022-01-26 | 180.81 |
| 2021-12-30 | 2022-01-02 | 48.02 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 68.52 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 87.06 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 92.17 |
| 2021-12-16 | 2021-12-26 | 189.11 |
| 2021-12-06 | 2021-12-15 | 8.30 |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 17.18 |
| 2021-11-17 | 2021-11-23 | 120.60 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 127.23 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 18.16 |
| 2021-11-09 | 2021-11-14 | 144.90 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 175.42 |
| 2021-11-05 | 2021-11-07 | 219.99 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 227.72 |
| 2021-11-03 | 2021-11-03 | 274.81 |
| 2021-10-28 | 2021-11-02 | 285.22 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 290.85 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 306.40 |
| 2021-10-18 | 2021-10-25 | 331.67 |
| 2021-10-05 | 2021-10-05 | 348.65 |
| 2021-10-04 | 2021-10-04 | 350.70 |
| 2021-10-01 | 2021-10-03 | 362.60 |
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | 366.09 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 440.69 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 447.58 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 455.59 |
| 2021-09-22 | 2021-09-26 | 1035.73 |
| 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1050.20 |
| 2021-09-17 | 2021-09-20 | 1072.84 |
Milveta - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Milveta pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 790 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 790.48 |
| 2026-08-13 | 2026-08-31 | 783.97 |
| 2026-08-02 | 2026-08-12 | 551.37 |
| 2026-07-17 | 2026-08-01 | 233.52 |
| 2026-07-03 | 2026-07-16 | 224.92 |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 396.62 |
| 2026-06-03 | 2026-06-05 | 0.05 |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 182.15 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 182.1 |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 181.5 |
| 2026-05-20 | 2026-05-27 | 173.5 |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | 172.09 |
| 2026-05-08 | 2026-05-14 | 0.18 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 227.87 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 267.16 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 270.65 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 94.93 |
| 2026-04-26 | 2026-04-27 | 137.64 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 233.98 |
| 2026-04-17 | 2026-04-23 | 232.6 |
| 2026-03-29 | 2026-04-01 | 5.44 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 0.44 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 67.85 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.32 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 66.72 |
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | 0.03 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 114.79 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 165.28 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 117.18 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 252.51 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 252.29 |
| 2026-02-03 | 2026-02-17 | 319.39 |
| 2026-01-31 | 2026-02-02 | 324.19 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 334.0 |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.44 |
| 2026-01-16 | 2026-01-22 | 59.69 |
| 2026-01-01 | 2026-01-03 | 48.46 |
| 2025-12-24 | 2025-12-31 | 0.44 |
| 2025-12-17 | 2025-12-23 | 59.69 |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 117.2 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Milveta, UAB (kodas 304322350) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti farmacijos prekių mažmeninę prekybą. 2025 finansiniais metais bendrovė gavo 20,0 tūkst. EUR pajamų, tai yra 16,8% mažiau nei 2024 m., kai pajamos siekė 24,0 tūkst. EUR, tačiau daugiau nei 2023 m. gauti 19,2 tūkst. EUR. Pelningumas per trejų metų laikotarpį pagerėjo: 2023 m. patirtas 24,0 tūkst. EUR nuostolis, 2024 m. nuostolis sumažėjo iki 14,6 tūkst. EUR, o 2025 m. bendrovė uždirbo 47 EUR grynojo pelno. 2025 m. pelno marža buvo 0,2%. Turtas padidėjo iki 30,4 tūkst. EUR, palyginti su 23,9 tūkst. EUR 2024 m., tačiau nuosavas kapitalas išliko neigiamas ir sudarė -63,4 tūkst. EUR. Įsipareigojimai 2025 m. išaugo iki 93,8 tūkst. EUR nuo 87,3 tūkst. EUR prieš metus. Balansas išlieka stipriai įsiskolinęs, o veiklos mastas yra ribotas: pajamos vienam darbuotojui siekė 10,0 tūkst. EUR.