ANdekor - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 25,314 | 11,935 | 26,041 | 26,655 | 276,228 | 54,441 | 102,463 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 44 | -13,253 | -6,712 | -1,733 | -10,815 | -1,477 | 4,898 |
| Grynasis pelnas | 42 | -13,253 | -6,712 | -1,733 | -10,815 | -1,477 | 4,898 |
| Nuosavas kapitalas | 10,343 | -2,911 | -9,623 | -11,356 | 7,829 | 6,352 | 11,250 |
| Įsipareigojimai | 2,345 | 13,396 | 17,255 | 30,797 | 24,130 | 6,532 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 3,112 | 8,334 | 6,668 | 19,424 | 3,890 | 3,890 | 4,001 |
| Trumpalaikis turtas | 9,576 | 2,151 | 964 | 17 | 28,069 | 8,994 | 7,249 |
| Turtas viso | 12,688 | 10,485 | 7,632 | 19,441 | 31,959 | 12,884 | 11,250 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 9,600 | 19,886 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 9,517 | 10,806 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | +25.7% | -52.9% | +118.2% | +2.4% | +936.3% | -80.3% | +88.2% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.3% | -126.4% | -87.9% | -8.9% | -33.8% | -11.5% | 43.5% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 0.4% | - | - | - | -138.1% | -23.3% | 43.5% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 0.2% | -111.0% | -25.8% | -6.5% | -3.9% | -2.7% | 4.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 0.2% | -111.0% | -25.8% | -6.5% | -3.9% | -2.7% | 4.8% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.2 | - | - | - | 3.1 | 1.0 | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 12,657 | 3,871 | 6,677 | 6,664 | 56,182 | 13,333 | 25,616 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
ANdekor - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 997.84 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 997.84 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 9.22 |
| 2026-07-24 | 2026-08-14 | 9.22 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 997.84 |
| 2026-07-19 | 2026-07-22 | 988.62 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 988.62 |
| 2026-06-16 | 2026-06-25 | 988.62 |
| 2026-05-17 | 2026-05-25 | 1004.76 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 16.14 |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | 16.14 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1071.57 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1087.71 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1071.57 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1225.34 |
| 2026-03-17 | 2026-03-25 | 1225.34 |
| 2026-03-04 | 2026-03-08 | 626.42 |
| 2026-02-26 | 2026-03-03 | 985.33 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | 1225.34 |
| 2026-02-09 | 2026-02-16 | 487.89 |
| 2026-02-02 | 2026-02-08 | 862.73 |
| 2026-01-21 | 2026-02-01 | 1129.14 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | 1113.59 |
| 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1113.59 |
| 2025-12-18 | 2025-12-21 | 1238.24 |
| 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1267.70 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 601.70 |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | 809.05 |
| 2025-12-02 | 2025-12-11 | 887.97 |
| 2025-11-18 | 2025-12-01 | 1038.20 |
| 2025-10-28 | 2025-11-17 | 19.04 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1212.68 |
| 2025-10-26 | 2025-10-26 | 1193.64 |
| 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1212.68 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 1193.64 |
| 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2223.25 |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2228.34 |
| 2025-09-07 | 2025-09-15 | 1034.70 |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1034.70 |
| 2025-08-31 | 2025-09-02 | 1209.64 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 1209.64 |
| 2025-07-31 | 2025-08-18 | 16.00 |
| 2025-07-24 | 2025-07-30 | 1209.64 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 1193.64 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 559.25 |
| 2025-06-26 | 2025-06-29 | 1170.25 |
| 2025-06-17 | 2025-06-25 | 1193.64 |
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 185.09 |
| 2025-05-16 | 2025-06-02 | 1205.91 |
| 2025-05-04 | 2025-05-15 | 12.27 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1193.64 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 944.43 |
| 2025-04-24 | 2025-04-27 | 1205.91 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 1193.64 |
| 2025-03-18 | 2025-03-27 | 1191.09 |
| 2025-02-18 | 2025-03-03 | 1061.77 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 941.08 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 252.33 |
| 2025-01-28 | 2025-02-02 | 558.93 |
| 2025-01-22 | 2025-01-27 | 941.08 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 933.54 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 899.93 |
| 2024-11-18 | 2024-11-26 | 908.80 |
| 2024-10-29 | 2024-11-17 | 8.87 |
| 2024-10-24 | 2024-10-28 | 908.80 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 899.93 |
| 2024-09-17 | 2024-09-25 | 899.93 |
| 2024-08-19 | 2024-08-28 | 908.28 |
| 2024-07-26 | 2024-08-18 | 8.35 |
| 2024-07-24 | 2024-07-25 | 908.28 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 899.93 |
| 2024-06-18 | 2024-06-26 | 899.93 |
| 2024-05-16 | 2024-05-26 | 895.10 |
| 2024-04-25 | 2024-05-15 | 9.25 |
| 2024-04-23 | 2024-04-24 | 895.10 |
| 2024-04-16 | 2024-04-22 | 885.85 |
| 2024-03-18 | 2024-03-25 | 878.81 |
| 2024-02-19 | 2024-02-22 | 922.74 |
| 2024-01-23 | 2024-01-31 | 819.77 |
| 2024-01-16 | 2024-01-22 | 810.85 |
| 2023-12-18 | 2023-12-27 | 810.85 |
| 2023-11-16 | 2023-11-28 | 819.65 |
| 2023-10-30 | 2023-11-15 | 8.80 |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 819.65 |
| 2023-10-17 | 2023-10-24 | 810.85 |
| 2023-09-18 | 2023-09-28 | 810.85 |
| 2023-08-29 | 2023-09-04 | 1.68 |
| 2023-08-17 | 2023-08-28 | 823.21 |
| 2023-07-28 | 2023-08-16 | 12.36 |
| 2023-07-26 | 2023-07-27 | 781.51 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 781.84 |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 769.15 |
| 2023-06-16 | 2023-06-25 | 769.15 |
| 2023-05-16 | 2023-06-14 | 782.09 |
| 2023-05-04 | 2023-05-15 | 12.94 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 762.60 |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 775.54 |
| 2023-04-20 | 2023-04-24 | 762.60 |
| 2023-04-18 | 2023-04-19 | 1550.78 |
| 2023-03-16 | 2023-04-17 | 788.18 |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 627.06 |
| 2023-02-17 | 2023-02-27 | 801.64 |
| 2023-02-06 | 2023-02-16 | 7.82 |
| 2023-01-25 | 2023-02-03 | 7.82 |
| 2023-01-23 | 2023-01-24 | 691.38 |
| 2023-01-17 | 2023-01-22 | 683.56 |
| 2022-12-16 | 2022-12-29 | 1135.49 |
| 2022-11-21 | 2022-12-15 | 8.53 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 8.53 |
| 2022-10-31 | 2022-11-08 | 8.54 |
| 2022-10-18 | 2022-10-24 | 1147.78 |
| 2022-09-16 | 2022-09-26 | 917.57 |
| 2022-08-23 | 2022-08-29 | 747.62 |
| 2022-07-25 | 2022-08-22 | 8.72 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 713.80 |
| 2022-06-16 | 2022-06-28 | 480.89 |
| 2022-05-17 | 2022-06-09 | 476.89 |
| 2022-04-25 | 2022-05-10 | 485.89 |
| 2022-04-19 | 2022-04-24 | 481.53 |
| 2022-03-16 | 2022-03-21 | 481.53 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 9.50 |
| 2022-03-01 | 2022-03-06 | 33.07 |
| 2022-02-24 | 2022-02-28 | 504.52 |
| 2022-02-21 | 2022-02-23 | 514.60 |
| 2022-02-17 | 2022-02-20 | 481.53 |
| 2022-01-18 | 2022-01-27 | 405.83 |
| 2021-12-16 | 2021-12-22 | 411.82 |
| 2021-11-16 | 2021-12-14 | 411.82 |
| 2021-10-18 | 2021-11-02 | 823.64 |
| 2021-09-16 | 2021-10-17 | 411.82 |
ANdekor - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės ANdekor pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1,712 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1712.1 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1693.39 |
| 2026-08-12 | 2026-08-27 | 401.39 |
| 2026-08-02 | 2026-08-11 | 4461.54 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 411.41 |
| 2026-07-02 | 2026-07-25 | 6.59 |
| 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2931.06 |
| 2026-06-03 | 2026-06-27 | 2.51 |
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | 290.98 |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 288.47 |
| 2026-05-14 | 2026-05-27 | 405.47 |
| 2026-05-01 | 2026-05-13 | 4.08 |
| 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3.76 |
| 2026-04-24 | 2026-04-27 | 330.17 |
| 2026-04-15 | 2026-04-23 | 486.41 |
| 2026-04-09 | 2026-04-14 | 8.75 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 502.99 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 980.75 |
| 2026-03-29 | 2026-03-31 | 972.0 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 378.0 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 709.29 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 231.0 |
| 2026-03-11 | 2026-03-17 | 0.63 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 528.04 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 830.22 |
| 2026-02-18 | 2026-03-01 | 7.9 |
| 2026-02-03 | 2026-02-17 | 1282.57 |
| 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1668.36 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1668.58 |
| 2026-01-20 | 2026-01-28 | 507.58 |
| 2026-01-09 | 2026-01-19 | 753.92 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1272.67 |
| 2026-01-05 | 2026-01-07 | 519.23 |
| 2026-01-01 | 2026-01-04 | 914.23 |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5.11 |
| 2025-12-24 | 2025-12-30 | 322.88 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 325.69 |
| 2025-12-19 | 2025-12-22 | 432.72 |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | 459.22 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 733.5 |
| 2025-12-01 | 2025-12-14 | 804.5 |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 796.0 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 932.4 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 136.4 |
| 2025-11-15 | 2025-11-26 | 692.42 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 4.98 |
| 2025-11-02 | 2025-11-13 | 869.98 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 865.0 |
| 2025-10-24 | 2025-10-29 | 53.0 |
| 2025-10-15 | 2025-10-21 | 691.76 |
| 2025-10-02 | 2025-10-14 | 40.89 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 17.0 |
| 2025-09-19 | 2025-09-25 | 3650.41 |
| 2025-09-13 | 2025-09-18 | 3665.02 |
| 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2977.58 |
| 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3479.13 |
| 2025-08-28 | 2025-08-31 | 3468.03 |
| 2025-08-19 | 2025-08-27 | 693.03 |
| 2025-08-13 | 2025-08-18 | 5.59 |
| 2025-08-01 | 2025-08-12 | 396.65 |
| 2025-07-28 | 2025-07-31 | 720.44 |
| 2025-07-23 | 2025-07-27 | 332.44 |
| 2025-07-10 | 2025-07-22 | 687.44 |
| 2025-07-01 | 2025-07-09 | 1248.46 |
| 2025-06-28 | 2025-06-30 | 1246.0 |
| 2025-06-17 | 2025-06-20 | 691.64 |
| 2025-06-05 | 2025-06-10 | 17.01 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 297.67 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1845.62 |
| 2025-05-29 | 2025-06-01 | 1828.61 |
| 2025-05-24 | 2025-05-28 | 699.61 |
| 2025-05-17 | 2025-05-23 | 2168.64 |
| 2025-05-01 | 2025-05-16 | 1873.45 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1862.02 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1861.0 |
| 2025-04-26 | 2025-04-27 | 630.0 |
| 2025-04-23 | 2025-04-24 | 410.9 |
| 2025-04-09 | 2025-04-22 | 697.3 |
| 2025-04-02 | 2025-04-08 | 9.86 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 1036.92 |
| 2025-03-29 | 2025-03-30 | 1035.0 |
| 2025-03-25 | 2025-03-28 | 835.86 |
| 2025-03-15 | 2025-03-24 | 625.86 |
| 2025-03-05 | 2025-03-14 | 0.2 |
| 2025-03-02 | 2025-03-04 | 146.29 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 146.09 |
| 2025-02-20 | 2025-02-27 | 37.09 |
| 2025-02-13 | 2025-02-19 | 13.09 |
| 2025-02-08 | 2025-02-12 | 12.0 |
| 2025-02-04 | 2025-02-07 | 386.51 |
| 2025-02-02 | 2025-02-03 | 841.6 |
| 2025-01-31 | 2025-02-01 | 841.37 |
| 2025-01-29 | 2025-01-30 | 829.6 |
| 2025-01-25 | 2025-01-28 | 1303.14 |
| 2025-01-15 | 2025-01-24 | 1166.14 |
| 2025-01-01 | 2025-01-14 | 6.54 |
| 2024-12-13 | 2024-12-20 | 564.24 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 1747.64 |
| 2024-12-03 | 2024-12-11 | 1183.64 |
| 2024-12-01 | 2024-12-02 | 1183.4 |
| 2024-11-28 | 2024-11-30 | 1185.0 |
| 2024-11-23 | 2024-11-27 | 114.05 |
| 2024-11-20 | 2024-11-22 | 577.05 |
| 2024-11-17 | 2024-11-19 | 569.72 |
| 2024-10-15 | 2024-10-16 | 564.0 |
| 2024-10-08 | 2024-10-09 | 4534.42 |
| 2024-10-01 | 2024-10-07 | 4880.42 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.