Arženta, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 9 m. 10 mėn.

Įmonei iškelta Bankroto byla!

Proceso būsena: Vykdoma
Teismas: Šiaulių apygardos teismas
Bylos Nr.: eB2-401-856/2025
Nutarties data: 2025-08-07

Arženta - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 1,023,368 1,208,069 1,085,997 1,085,608 828,086 894,564 657,536
Pelnas prieš apmokestinimą 2,946 1,743 -88,935 315 879 -43,431 -143,171
Grynasis pelnas 2,493 750 -88,935 42 675 -43,431 -143,171
Nuosavas kapitalas 56,330 56,741 -32,486 -32,443 -31,768 -80,056 -223,506
Įsipareigojimai 266,104 286,671 275,979 314,158 291,556 352,656 324,997
Ilgalaikis turtas 64,790 67,294 104,453 108,924 98,078 83,905 10,447
Trumpalaikis turtas 256,455 184,794 118,320 172,791 161,710 188,695 91,044
Turtas viso 321,245 252,088 222,773 281,715 259,788 272,600 101,491
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 58,069 116,926
Soc. draudimo įmokos - - - - - 81,338 56,027
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y +36.4% +18.0% -10.1% 0.0% -23.7% +8.0% -26.5%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 0.8% 0.3% -39.9% 0.0% 0.3% -15.9% -141.1%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 4.4% 1.3% - - - - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 0.2% 0.1% -8.2% 0.0% 0.1% -4.9% -21.8%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 0.3% 0.1% -8.2% 0.0% 0.1% -4.9% -21.8%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 4.7 5.1 - - - - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 24,610 26,358 25,354 28,198 29,487 35,081 32,338

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Arženta - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Arženta pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 351 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-15 350.67
2026-08-26 2026-09-02 350.67
2026-08-23 2026-08-23 350.67
2026-08-19 2026-08-19 350.67
2026-08-16 2026-08-17 350.67
2026-05-03 2026-08-14 350.67
2025-10-17 2026-04-30 350.67
2025-10-16 2025-10-16 20541.45
2025-09-19 2025-10-15 15388.35
2025-09-18 2025-09-18 15388.21
2025-09-07 2025-09-17 13947.91
2025-08-31 2025-09-03 13947.91
2025-08-28 2025-08-29 13811.44
2025-08-26 2025-08-27 13947.91
2025-08-19 2025-08-25 13811.44
2025-07-24 2025-08-18 13118.39
2025-07-16 2025-07-23 12923.95
2025-06-17 2025-07-15 11898.21
2025-06-11 2025-06-16 9234.44
2025-06-08 2025-06-09 9234.44
2025-05-16 2025-06-04 15528.77
2025-05-04 2025-05-15 7473.52
2025-04-30 2025-04-30 7454.02
2025-04-24 2025-04-29 7473.52
2025-04-16 2025-04-23 7454.02
2025-03-31 2025-04-15 2490.48
2025-03-18 2025-03-30 2490.48
2025-02-18 2025-03-06 4979.06
2025-01-22 2025-02-17 0.12
2024-10-16 2024-11-06 18.06
2024-04-23 2024-05-08 5.30
2023-05-22 2023-05-23 3543.92
2023-05-16 2023-05-21 4710.99
2022-10-28 2022-11-14 5.17

Arženta - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Arženta pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 16,501 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-03-27 2026-09-02 16501.11
2026-03-20 2026-03-26 21152.48
2026-03-11 2026-03-19 26.0
2026-02-28 2026-03-10 16501.11
2026-01-31 2026-02-27 16475.11
2025-10-24 2026-01-30 16475.24
2025-10-18 2025-10-23 16448.15
2025-09-16 2025-10-17 15953.82
2025-08-27 2025-09-15 15956.62
2025-08-13 2025-08-26 15937.52
2025-08-08 2025-08-12 15768.96
2025-08-07 2025-08-07 15857.73
2025-08-06 2025-08-06 15857.73
2025-08-05 2025-08-05 15857.73
2025-08-04 2025-08-04 15857.73
2025-08-03 2025-08-03 15857.73
2025-08-01 2025-08-02 15826.73
2025-07-31 2025-07-31 15771.39
2025-07-30 2025-07-30 15668.39
2025-07-29 2025-07-29 15668.39
2025-07-28 2025-07-28 15668.39
2025-07-27 2025-07-27 14506.75
2025-07-25 2025-07-26 14506.75
2025-07-24 2025-07-24 14506.75
2025-07-23 2025-07-23 14506.75
2025-07-22 2025-07-22 11762.75
2025-07-21 2025-07-21 11762.75
2025-07-20 2025-07-20 11762.75
2025-07-18 2025-07-19 11762.75
2025-07-17 2025-07-17 11762.75
2025-07-16 2025-07-16 11728.19
2025-07-14 2025-07-15 11728.19
2025-07-13 2025-07-13 11728.19
2025-07-11 2025-07-12 11728.19
2025-07-10 2025-07-10 11728.19
2025-07-09 2025-07-09 11728.19
2025-07-08 2025-07-08 11728.19
2025-07-07 2025-07-07 11728.19
2025-07-06 2025-07-06 11728.19
2025-07-04 2025-07-05 11728.19
2025-07-03 2025-07-03 11728.19
2025-07-02 2025-07-02 11707.74
2025-07-01 2025-07-01 11707.74
2025-06-30 2025-06-30 11670.06
2025-06-28 2025-06-29 11670.06
2025-06-27 2025-06-27 9617.8
2025-06-26 2025-06-26 9617.8
2025-06-25 2025-06-25 9617.8
2025-06-24 2025-06-24 9617.8
2025-06-23 2025-06-23 9617.8
2025-06-22 2025-06-22 9617.8
2025-06-20 2025-06-21 9617.8
2025-06-19 2025-06-19 9617.8
2025-06-18 2025-06-18 9617.8
2025-06-17 2025-06-17 9617.8
2025-06-16 2025-06-16 9617.8
2025-06-15 2025-06-15 9617.8
2025-06-14 2025-06-14 9617.8
2025-06-12 2025-06-13 9617.8
2025-06-11 2025-06-11 9615.88
2025-06-10 2025-06-10 9588.94
2025-06-07 2025-06-09 12869.38
2025-06-06 2025-06-06 14350.43
2025-06-05 2025-06-05 14350.43
2025-06-04 2025-06-04 14350.43
2025-06-02 2025-06-03 14339.22
2025-06-01 2025-06-01 14323.17
2025-05-30 2025-05-31 14323.17
2025-05-29 2025-05-29 14323.17
2025-05-28 2025-05-28 11872.17
2025-05-24 2025-05-27 10677.7
2025-05-20 2025-05-23 10677.7
2025-05-19 2025-05-19 10677.7
2025-05-17 2025-05-18 10677.7
2025-05-13 2025-05-16 10488.85
2025-05-12 2025-05-12 10488.85
2025-05-08 2025-05-11 10488.85
2025-05-07 2025-05-07 10488.85
2025-05-06 2025-05-06 10488.85
2025-05-05 2025-05-05 10488.85
2025-05-03 2025-05-04 10488.85
2025-05-01 2025-05-02 10487.3
2025-04-30 2025-04-30 10463.37
2025-04-28 2025-04-29 10462.97
2025-04-27 2025-04-27 1484.83
2025-04-25 2025-04-26 1484.83
2025-04-24 2025-04-24 1484.83
2025-04-22 2025-04-23 1484.83
2025-04-20 2025-04-21 1484.83
2025-04-18 2025-04-19 1484.83
2025-04-17 2025-04-17 1484.83
2025-04-16 2025-04-16 1484.83
2025-04-14 2025-04-15 1657.22
2025-04-11 2025-04-13 1657.22
2025-04-10 2025-04-10 1657.22
2025-04-09 2025-04-09 1657.22
2025-04-08 2025-04-08 1657.22
2025-04-07 2025-04-07 1657.22
2025-04-06 2025-04-06 1657.22
2025-04-04 2025-04-05 1657.22
2025-04-03 2025-04-03 1657.22
2025-04-02 2025-04-02 3.78
2025-03-31 2025-04-01 2336.48
2025-03-30 2025-03-30 2338.16
2025-03-27 2025-03-29 1.16
2025-03-26 2025-03-26 1.16
2025-03-24 2025-03-25 1.16
2025-03-22 2025-03-23 1.16
2025-03-20 2025-03-21 26.56
2025-03-19 2025-03-19 26.56
2025-03-17 2025-03-18 4664.64
2025-03-16 2025-03-16 4664.64
2025-03-15 2025-03-15 4664.64
2025-03-12 2025-03-14 0.33
2025-03-11 2025-03-11 0.33
2025-03-10 2025-03-10 0.33
2025-03-09 2025-03-09 0.33
2025-03-07 2025-03-08 0.33
2025-03-06 2025-03-06 5.45
2025-03-05 2025-03-05 5.45
2025-03-04 2025-03-04 3517.59
2025-03-03 2025-03-03 3517.59
2025-03-02 2025-03-02 3516.66
2025-03-01 2025-03-01 3515.4
2025-02-28 2025-02-28 3515.4
2025-02-27 2025-02-27 1.93
2025-02-26 2025-02-26 0.89
2025-02-25 2025-02-25 0.89
2025-02-24 2025-02-24 0.89
2025-02-23 2025-02-23 0.89
2025-02-21 2025-02-22 0.89
2025-02-20 2025-02-20 0.89
2025-02-19 2025-02-19 0.89
2025-02-18 2025-02-18 0.89
2025-02-17 2025-02-17 0.89
2025-02-16 2025-02-16 0.89
2025-02-14 2025-02-15 0.89
2025-02-13 2025-02-13 0.89
2025-02-10 2025-02-12 0.89
2025-02-09 2025-02-09 0.89
2025-02-07 2025-02-08 0.89
2025-02-06 2025-02-06 0.89
2025-02-05 2025-02-05 0.89
2025-02-04 2025-02-04 0.89
2025-02-03 2025-02-03 0.89
2025-02-02 2025-02-02 0.89
2025-02-01 2025-02-01 0.89
2025-01-30 2025-01-31 0.89
2025-01-29 2025-01-29 0.89
2025-01-28 2025-01-28 0.89
2025-01-27 2025-01-27 0.0
2025-01-26 2025-01-26 0.0
2025-01-24 2025-01-25 0.0
2025-01-23 2025-01-23 0.0
2025-01-22 2025-01-22 0.0
2025-01-15 2025-01-21 1.52
2025-01-14 2025-01-14 1.52
2025-01-13 2025-01-13 1.52
2025-01-12 2025-01-12 1.52
2025-01-10 2025-01-11 1.52
2025-01-09 2025-01-09 1.52
2025-01-01 2025-01-08 1.42
2024-12-30 2024-12-31 1.42
2024-12-29 2024-12-29 1.42
2024-12-28 2024-12-28 1.42
2024-12-27 2024-12-27 0.0
2024-12-26 2024-12-26 0.0
2024-12-25 2024-12-25 0.0
2024-12-24 2024-12-24 0.0
2024-12-23 2024-12-23 0.0
2024-12-22 2024-12-22 0.0
2024-12-20 2024-12-21 0.0
2024-12-19 2024-12-19 0.0
2024-12-18 2024-12-18 0.0
2024-12-17 2024-12-17 0.0
2024-12-16 2024-12-16 0.0
2024-12-15 2024-12-15 0.0
2024-12-13 2024-12-14 0.0
2024-12-12 2024-12-12 0.0
2024-12-11 2024-12-11 0.0
2024-12-10 2024-12-10 27.04
2024-12-08 2024-12-09 27.04
2024-12-06 2024-12-07 27.04
2024-12-05 2024-12-05 27.04
2024-12-04 2024-12-04 27.04
2024-12-03 2024-12-03 27.04
2024-12-01 2024-12-02 26.99
2024-11-29 2024-11-30 26.99
2024-11-28 2024-11-28 26.99
2024-11-27 2024-11-27 0.0
2024-11-26 2024-11-26 0.0
2024-11-25 2024-11-25 0.0
2024-11-24 2024-11-24 0.0
2024-11-22 2024-11-23 0.0
2024-11-20 2024-11-21 0.0
2024-11-18 2024-11-19 0.0
2024-11-17 2024-11-17 0.0
2024-10-02 2024-10-13 0.02

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.