Milersa - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 163,785 | 216,493 | 62,956 | 147,669 | 247,888 | 388,038 | 377,486 | 521,471 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -17,302 | 20,703 | -17,211 | 67,013 | 57,991 | 144,927 | 92,844 | 144,529 |
| Grynasis pelnas | -17,302 | 20,126 | -17,211 | 64,519 | 55,161 | 123,261 | 79,362 | 121,620 |
| Nuosavas kapitalas | -10,636 | 18,069 | 672 | 65,191 | 120,391 | 243,652 | 323,014 | 446,637 |
| Įsipareigojimai | 32,966 | 28,262 | 16,928 | 19,953 | 30,719 | 56,263 | 73,160 | 102,025 |
| Ilgalaikis turtas | 6,521 | 5,079 | 16,553 | 16,830 | 12,576 | 10,664 | 113,363 | 195,685 |
| Trumpalaikis turtas | 15,809 | 41,252 | 987 | 68,314 | 138,534 | 288,090 | 282,811 | 352,977 |
| Turtas viso | 22,330 | 46,331 | 17,540 | 85,144 | 151,110 | 298,754 | 396,174 | 548,662 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 24,546 | 73,436 | 99,651 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 23,819 | 27,439 | 29,956 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | +82.0% | +32.2% | -70.9% | +134.6% | +67.9% | +56.5% | -2.7% | +38.1% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -77.5% | 43.4% | -98.1% | 75.8% | 36.5% | 41.3% | 20.0% | 22.2% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | 111.4% | -2561.2% | 99.0% | 45.8% | 50.6% | 24.6% | 27.2% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -10.6% | 9.3% | -27.3% | 43.7% | 22.3% | 31.8% | 21.0% | 23.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -10.6% | 9.6% | -27.3% | 45.4% | 23.4% | 37.3% | 24.6% | 27.7% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 1.6 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 29,779 | 41,237 | 41,971 | 61,104 | 78,280 | 101,228 | 78,101 | 113,776 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Milersa - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Milersa - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-05-10 | 2025-05-13 | 72.43 |
| 2025-05-01 | 2025-05-09 | 73.13 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 31.99 |
| 2025-02-02 | 2025-02-02 | 31.97 |
| 2025-01-31 | 2025-02-01 | 31.29 |
| 2025-01-15 | 2025-01-23 | 5.36 |
| 2025-01-09 | 2025-01-14 | 27.16 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Milersa, UAB (kodas 304457017) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti pagaminto valgio tiekimo renginiams veiklą. 2025 metais bendrovė gavo €521.5K pajamų ir uždirbo €121.6K grynojo pelno, o pelningumo marža siekė 23.3%. Pajamos per metus padidėjo 38.1%, po nedidelio sumažėjimo 2024 metais iki €377.5K, palyginti su €388.0K 2023 metais. Pelningumas taip pat atsistatė: 2023 metais grynasis pelnas sudarė €123.3K, 2024 metais sumažėjo iki €79.4K, o 2025 metais vėl pakilo iki €121.6K. 2025 metais balansas dar labiau sustiprėjo: turtas siekė €548.7K, nuosavas kapitalas – €446.6K, o įsipareigojimai – €102.0K. Nuosavo kapitalo dalis sudarė 81.4%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0.23, todėl kapitalo struktūra išliko konservatyvi. Turto apyvartumas siekė 0.95 karto, ROE – 27.2%, ROA – 22.2%. Pajamos vienam darbuotojui sudarė €130.4K, o grynasis pelnas vienam darbuotojui – €30.4K, rodydami gerą veiklos produktyvumą.