Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis | 7 | 2,760 € |
| Raseinių r. Šiluvos gimnazija | 6 | 2,560 € |
| Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras, VšĮ | 3 | 105 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Rgs-15 | Raseinių r. Šiluvos gimnazija | Specialistų mokymo paslaugos | 800 € |
| Bir-01 | Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis | Švietimo ir mokymo paslaugos | 600 € |
| Kov-30 | Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis | Švietimo ir mokymo paslaugos | 600 € |
| Bal-30 | Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis | Švietimo ir mokymo paslaugos | 480 € |
| Vas-03 | Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis | Švietimo ir mokymo paslaugos | 400 € |
| Bir-01 | Raseinių r. Šiluvos gimnazija | Specialistų mokymo paslaugos | 360 € |
| Bal-30 | Raseinių r. Šiluvos gimnazija | Specialistų mokymo paslaugos | 360 € |
| Kov-30 | Raseinių r. Šiluvos gimnazija | Specialistų mokymo paslaugos | 360 € |
| Vas-03 | Raseinių r. Šiluvos gimnazija | Specialistų mokymo paslaugos | 360 € |
| Kov-02 | Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis | Švietimo ir mokymo paslaugos | 320 € |
| - | KITI (1 pirkėjų · 6 sutarčių) | 785 € | |
| VISO 2026 (16 sutarčių) | 5,425 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org