Namo Savanorių pr. 1 Vilniuje savininkų bendrija - bylos teismuose
Įmonės amžius: 9 m. 5 mėn.
bylos teismuose
27 bylų
Rodomos bylos nuo 2020-01-01 iki praeito mėnesio pabaigos, kuriose įmonė buvo rasta kaip dalyvis.
| Data ↕ | Bylos Nr. | Bylos tipas | Įmonės rolė | Šalys |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-17 | e2-7751-433/2020 | Civilinė byla | Atsakovas | Trečiasis asmuo: UAB „Dolaurus“, UAB „Intergas“, UAB „Globus Trade LT“, Uždaroji akcinė bendrovė „Turto garantas“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Ieškovas: Uždaroji akcinė bendrovė "VIA SPORTAS" atsakovas |
| 2020-07-29 | e2-8437-1044/2020 | Civilinė byla | Atsakovas | Ieškovas: UAB "KONE" atsakovas: Namo Savanorių pr. 1 Vilniuje savininkų bendrija |
| 2021-05-18 | e2-989-1097/2021 | Civilinė byla | Atsakovas | Trečiasis asmuo: APB "Duelex" Ieškovas: Uždaroji akcinė bendrovė "VIA SPORTAS" atsakovas: Namo Savanorių pr. 1 Vilniuje savininkų bendrija |
| 2023-06-06 | e2A-1187-936/2023 | Civilinė byla | Atsakovas | Trečiasis asmuo: UAB Skaidri apskaitos sistema, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Ieškovas: UAB VIA SPORTAS atsakovas: Namo Savanorių pr. 1 Vilniuje savininkų bendrija |
| 2021-10-14 | e2A-1954-614/2021 | Civilinė byla | Atsakovas | Trečiasis asmuo: UAB „Intergas“, UAB „Biodela“, „Euroreklama“, UAB „Globus Trade LT“, UAB „Euro Trading Grioup“, UAB „Dolaurus“, „Jo-link“, UAB „Sadovnikova“, UAB „Geolizingas“, UAB „Realinija“, „Turto garantas“ Ieškovas: UAB „VIA SPORTAS“ atsakovas: TP A |
Prisijunkite, kad matytumėte visas teismo bylas, kuriose minima įmonė Namo Savanorių pr. 1 Vilniuje savininkų bendrija. Nemokama
Bylos tipas ir rolė matomi platesniame ekrane