Miesto vėjas - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2023.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | 261,015 | 218,566 | 13,467 | - | - | 0 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 9,098 | 31,630 | -8,611 | -674 | 0 | - |
| Grynasis pelnas | 8,560 | 30,048 | -8,611 | -674 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 11,057 | 41,105 | 32,494 | 31,820 | 31,820 | 31,820 |
| Įsipareigojimai | 134,782 | 56,399 | 64,428 | 65,250 | 65,250 | 65,250 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 147,861 | 99,286 | 96,922 | 97,070 | 97,070 | 97,070 |
| Turtas viso | 147,861 | 99,286 | 96,922 | 97,070 | 97,070 | 97,070 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | -16.3% | -93.8% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 5.8% | 30.3% | -8.9% | -0.7% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 77.4% | 73.1% | -26.5% | -2.1% | 0.0% | 0.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 3.3% | 13.7% | -63.9% | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 3.5% | 14.5% | -63.9% | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 12.2 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 45,394 | 53,527 | 4,489 | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Miesto vėjas - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-05-04 | 2026-03-31 | 1115.58 |
| 2025-01-02 | 2025-04-30 | 1115.58 |
| 2023-05-02 | 2024-12-31 | 1115.58 |
| 2022-01-03 | 2023-04-30 | 1115.58 |
| 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1115.58 |
| 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1115.58 |
Miesto vėjas - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2026-02-21 | 1.0 |
| 2025-06-26 | 2025-07-09 | 85.6 |
| 2025-06-12 | 2025-06-25 | 1667.6 |
| 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1683.62 |
| 2023-06-30 | 2025-05-30 | 4227.1 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.