Internetinių tinklų sistemos, UAB - bylos teismuose
Įmonės amžius: 9 m. 1 mėn.
Internetinių tinklų sistemos - bylos teismuose
6 bylų
Rodomos bylos nuo 2020-01-01 iki praeito mėnesio pabaigos, kuriose įmonė Internetinių tinklų sistemos buvo rasta kaip dalyvis.
| Data ↕ | Bylos Nr. | Bylos tipas | Įmonės rolė | Šalys |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | e2A-3177-430/2025 | Civilinė byla | Atsakovas | Trečiojo asmens atstovas: UAB „Nemokumo administravimo paslaugos“ trečiasis asmuo: BUAB „Tradeks power“ atsakovas: UAB „INTERNETINIŲ TINKLŲ SISTEMOS“ |
| 2025-05-05 | eCIK-431/2025 | Civilinė byla | Atsakovas | Atsakovas: UAB „INTERNETINIŲ TINKLŲ SISTEMOS“ |
| 2024-03-26 | e2A-589-854/2024 | Civilinė byla | Ieškovas | Trečiojo asmens atstovas: "Nemokumo administravimo paslaugos" trečiasis asmuo: Likviduojama "TRADEKS POWER" Ieškovas: „INTERNETINIŲ TINKLŲ SISTEMOS“ |
| 2024-12-12 | e2S-2861-866/2024 | Civilinė byla | Suinteresuotas asmuo | Suinteresuotas asmuo: UAB "Internetinių tinklų sistemos", Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| 2025-01-15 | e2S-53-425/2025 | Civilinė byla | Suinteresuotas asmuo | Suinteresuotas asmuo: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „INTERNETINIŲ TINKLŲ SISTEMOS“ |
Prisijunkite, kad matytumėte visas teismo bylas, kuriose minima įmonė Internetinių tinklų sistemos. Nemokama
Bylos tipas ir rolė matomi platesniame ekrane