Vudnesa - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2023, 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2022-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 2,084 | 132 | 0 | 0 | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -529 | -519 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 1,797 | 1,277 | 1,277 | 1,277 | 1,277 |
| Įsipareigojimai | 42,211 | 36,610 | 46,818 | 46,818 | 46,818 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 44,008 | 37,887 | 48,095 | 48,095 | 48,095 |
| Turtas viso | 44,008 | 37,887 | 48,095 | 48,095 | 48,095 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | -93.7% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -1.2% | -1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -29.4% | -40.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -25.4% | -393.2% | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 23.5 | 28.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 1,389 | 73 | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Vudnesa - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1.08 |
Vudnesa - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.