Irinija - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2022, 2023, 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2021-12-31.
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||
| Pardavimo pajamos | 20,780 | 21,784 | 30,515 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 973 | 1,684 | 3,288 |
| Grynasis pelnas | 827 | 1,684 | 3,288 |
| Nuosavas kapitalas | 0 | 0 | 0 |
| Įsipareigojimai | - | - | 30,515 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 20,780 | 43,941 | 33,423 |
| Turtas viso | 20,780 | 43,941 | 33,423 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||
| VMI mokesčiai | - | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||
| Pajamų pokytis y/y | - | +4.8% | +40.1% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 4.0% | 3.8% | 9.8% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 4.0% | 7.7% | 10.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 4.7% | 7.7% | 10.8% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 20,780 | 21,784 | 30,515 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Irinija - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2026-07-31 | 5.06 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 52.73 |
| 2026-07-24 | 2026-07-26 | 140.91 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 142.98 |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 177.76 |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | 192.93 |
| 2026-07-14 | 2026-07-18 | 213.77 |
| 2026-07-01 | 2026-07-13 | 241.44 |
| 2026-06-02 | 2026-06-30 | 160.96 |
| 2026-05-03 | 2026-06-01 | 80.48 |
| 2026-04-22 | 2026-04-30 | 129.60 |
| 2026-04-01 | 2026-04-21 | 313.89 |
| 2026-03-03 | 2026-03-31 | 233.41 |
| 2026-02-03 | 2026-03-02 | 152.93 |
| 2026-01-01 | 2026-02-02 | 72.45 |
| 2025-09-11 | 2025-09-30 | 16.02 |
| 2025-09-02 | 2025-09-10 | 144.90 |
| 2024-07-05 | 2024-07-31 | 8.66 |
| 2024-05-15 | 2024-07-04 | 523.08 |
| 2024-04-02 | 2024-04-30 | 16.50 |
| 2024-03-28 | 2024-04-01 | 27.37 |
| 2024-02-27 | 2024-03-27 | 32.16 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 365.73 |
| 2024-02-15 | 2024-02-18 | 872.25 |
| 2024-02-14 | 2024-02-14 | 950.92 |
| 2024-02-13 | 2024-02-13 | 959.42 |
| 2024-02-12 | 2024-02-12 | 1068.82 |
| 2024-02-08 | 2024-02-11 | 1102.63 |
| 2024-02-06 | 2024-02-07 | 1164.64 |
| 2024-02-02 | 2024-02-05 | 1173.89 |
| 2024-01-31 | 2024-02-01 | 1177.08 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 1210.89 |
| 2024-01-24 | 2024-01-29 | 1308.80 |
| 2024-01-05 | 2024-01-23 | 1400.80 |
| 2023-11-15 | 2024-01-04 | 1412.05 |
| 2023-09-18 | 2023-11-14 | 1392.99 |
| 2023-09-01 | 2023-09-17 | 985.27 |
| 2023-08-29 | 2023-08-31 | 926.64 |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 965.69 |
| 2023-08-18 | 2023-08-27 | 983.46 |
| 2023-08-14 | 2023-08-17 | 575.74 |
| 2023-08-04 | 2023-08-13 | 613.55 |
| 2023-08-01 | 2023-08-03 | 231.03 |
| 2023-07-26 | 2023-07-31 | 172.40 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 555.05 |
| 2023-07-21 | 2023-07-23 | 550.64 |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 743.59 |
| 2023-07-19 | 2023-07-19 | 361.07 |
| 2023-07-03 | 2023-07-18 | 168.12 |
| 2023-06-30 | 2023-07-02 | 110.50 |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 146.21 |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 181.41 |
| 2023-06-16 | 2023-06-27 | 441.15 |
| 2023-06-06 | 2023-06-15 | 58.63 |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 169.98 |
| 2023-06-02 | 2023-06-04 | 235.36 |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 272.98 |
| 2023-05-16 | 2023-05-31 | 262.49 |
| 2023-05-04 | 2023-05-15 | 58.63 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 265.76 |
| 2023-04-25 | 2023-04-28 | 265.76 |
| 2023-04-18 | 2023-04-24 | 262.49 |
| 2023-04-06 | 2023-04-17 | 58.63 |
| 2023-04-05 | 2023-04-05 | 73.74 |
| 2023-04-04 | 2023-04-04 | 87.08 |
| 2023-04-03 | 2023-04-03 | 160.65 |
| 2023-03-31 | 2023-04-02 | 102.02 |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 107.87 |
| 2023-03-28 | 2023-03-29 | 134.62 |
| 2023-03-16 | 2023-03-27 | 203.86 |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 307.40 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 321.12 |
| 2023-02-17 | 2023-02-28 | 262.49 |
| 2023-02-06 | 2023-02-16 | 58.63 |
| 2023-02-02 | 2023-02-03 | 58.63 |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 107.70 |
| 2023-01-25 | 2023-01-31 | 233.36 |
| 2022-12-16 | 2023-01-01 | 456.24 |
| 2022-12-01 | 2022-12-15 | 279.07 |
| 2022-11-21 | 2022-11-30 | 228.12 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 228.12 |
| 2022-11-03 | 2022-11-16 | 50.95 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 38.50 |
| 2022-10-28 | 2022-10-30 | 48.38 |
| 2022-10-18 | 2022-10-27 | 228.12 |
| 2022-10-07 | 2022-10-17 | 50.95 |
| 2022-10-06 | 2022-10-06 | 131.05 |
| 2022-10-04 | 2022-10-05 | 154.07 |
| 2022-10-03 | 2022-10-03 | 223.00 |
| 2022-09-30 | 2022-10-02 | 192.65 |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 199.55 |
| 2022-09-16 | 2022-09-28 | 302.23 |
| 2022-09-05 | 2022-09-15 | 125.06 |
| 2022-09-02 | 2022-09-04 | 138.28 |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 192.28 |
| 2022-08-23 | 2022-08-31 | 251.28 |
| 2022-08-09 | 2022-08-22 | 74.11 |
| 2022-08-08 | 2022-08-08 | 201.06 |
| 2022-08-05 | 2022-08-07 | 204.91 |
| 2022-08-02 | 2022-08-04 | 251.68 |
| 2022-07-25 | 2022-08-01 | 200.73 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 200.33 |
| 2022-07-01 | 2022-07-17 | 23.16 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 149.38 |
| 2022-06-16 | 2022-06-28 | 177.17 |
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 84.15 |
| 2022-05-27 | 2022-05-29 | 153.50 |
| 2022-05-23 | 2022-05-26 | 231.08 |
| 2022-05-17 | 2022-05-22 | 409.82 |
| 2022-05-03 | 2022-05-16 | 232.65 |
| 2022-04-29 | 2022-05-02 | 181.70 |
| 2022-04-19 | 2022-04-28 | 153.91 |
| 2022-03-16 | 2022-03-23 | 26.22 |
| 2022-03-01 | 2022-03-06 | 177.17 |
| 2022-02-17 | 2022-02-28 | 126.22 |
| 2022-02-01 | 2022-02-14 | 65.59 |
| 2022-01-31 | 2022-01-31 | 119.20 |
| 2022-01-28 | 2022-01-30 | 166.72 |
| 2022-01-18 | 2022-01-27 | 170.45 |
| 2022-01-11 | 2022-01-17 | 14.64 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 22.81 |
| 2022-01-07 | 2022-01-09 | 57.76 |
| 2022-01-06 | 2022-01-06 | 67.63 |
| 2022-01-05 | 2022-01-05 | 80.47 |
| 2022-01-04 | 2022-01-04 | 86.48 |
| 2022-01-03 | 2022-01-03 | 103.27 |
| 2021-12-30 | 2022-01-02 | 82.81 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 89.71 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 110.28 |
| 2021-12-16 | 2021-12-27 | 125.64 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 5.85 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 75.07 |
| 2021-11-16 | 2021-11-28 | 80.83 |
| 2021-10-18 | 2021-10-24 | 7.54 |
Irinija - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Irinija pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 527 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-09-02 | 526.65 |
| 2026-08-19 | 2026-08-27 | 525.69 |
| 2026-08-10 | 2026-08-18 | 432.02 |
| 2026-04-01 | 2026-08-09 | 0.02 |
| 2026-03-02 | 2026-03-08 | 128.42 |
| 2026-02-09 | 2026-03-01 | 96.8 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.