Martis LT - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2023-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | 1,788 | 161 | 435 | - | 255 | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 28 | -390 | -201 | -277 | 171 | -30 |
| Grynasis pelnas | 27 | -390 | -201 | -277 | 171 | -30 |
| Nuosavas kapitalas | 511 | 121 | -79 | -357 | -186 | -216 |
| Įsipareigojimai | - | - | - | - | 503 | 502 |
| Ilgalaikis turtas | 874 | 535 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 1,473 | 107 | 226 | 145 | 317 | 286 |
| Turtas viso | 2,347 | 642 | 423 | 145 | 317 | 286 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | +155.4% | -91.0% | +170.2% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 1.2% | -60.7% | -47.5% | -191.0% | 53.9% | -10.5% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 5.3% | -322.3% | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.5% | -242.2% | -46.2% | - | 67.1% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.6% | -242.2% | -46.2% | - | 67.1% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Martis LT - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-30 | 6.92 |
| 2025-07-16 | 2025-07-20 | 5.53 |
| 2025-01-22 | 2025-04-06 | 0.02 |
| 2024-11-18 | 2024-11-20 | 12.30 |
| 2024-10-24 | 2024-11-17 | 0.07 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 59.45 |
Martis LT - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.