Probila - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2023-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-02-26
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | 4,575 | 15,463 | 33,185 | 28,314 | 30,551 | 127,397 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -5,046 | 175 | 9,370 | 8,007 | 8,910 | -33,067 |
| Grynasis pelnas | -5,046 | 175 | 9,133 | 7,607 | 8,463 | -33,067 |
| Nuosavas kapitalas | -4,046 | -3,871 | 5,262 | 12,869 | 21,332 | -11,735 |
| Įsipareigojimai | - | - | - | - | 17,134 | 38,893 |
| Ilgalaikis turtas | 11,301 | 7,797 | 4,294 | 32,870 | 18,536 | 16,636 |
| Trumpalaikis turtas | 1,353 | 1,696 | 6,491 | 1,445 | 19,930 | 10,522 |
| Turtas viso | 12,654 | 9,493 | 10,785 | 34,315 | 38,466 | 27,158 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 3,805 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 8,206 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +238.0% | +114.6% | -14.7% | +7.9% | +317.0% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -39.9% | 1.8% | 84.7% | 22.2% | 22.0% | -121.8% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | 173.6% | 59.1% | 39.7% | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -110.3% | 1.1% | 27.5% | 26.9% | 27.7% | -26.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -110.3% | 1.1% | 28.2% | 28.3% | 29.2% | -26.0% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | 0.8 | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 4,575 | - | - | 28,314 | 30,551 | 31,200 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Probila - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Probila pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 161 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2026-09-14 | 160.96 |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 160.96 |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2270.72 |
| 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2190.24 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2190.24 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2190.24 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 99.39 |
| 2026-08-01 | 2026-08-14 | 99.39 |
| 2026-07-29 | 2026-07-31 | 18.91 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 958.59 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2064.17 |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2045.26 |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 2064.17 |
| 2026-07-19 | 2026-07-22 | 2045.26 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2045.26 |
| 2026-07-01 | 2026-07-12 | 160.96 |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 80.48 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 128.68 |
| 2026-06-16 | 2026-06-28 | 1727.85 |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | 80.48 |
| 2026-06-02 | 2026-06-08 | 80.48 |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 1613.63 |
| 2026-05-17 | 2026-05-27 | 1647.37 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 811.01 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1496.69 |
| 2026-04-23 | 2026-04-25 | 1522.67 |
| 2026-04-20 | 2026-04-22 | 1496.69 |
| 2026-04-01 | 2026-04-14 | 80.48 |
| 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1252.31 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2481.59 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2479.50 |
| 2026-03-17 | 2026-03-25 | 2481.59 |
| 2026-03-15 | 2026-03-16 | 160.96 |
| 2026-03-03 | 2026-03-11 | 160.96 |
| 2026-02-27 | 2026-03-02 | 80.48 |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1187.66 |
| 2026-02-18 | 2026-02-22 | 2122.57 |
| 2026-02-12 | 2026-02-17 | 934.91 |
| 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1019.99 |
| 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2087.32 |
| 2026-01-21 | 2026-02-02 | 2006.84 |
| 2026-01-19 | 2026-01-20 | 1975.24 |
| 2026-01-16 | 2026-01-18 | 1998.47 |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | 144.89 |
| 2026-01-07 | 2026-01-13 | 144.90 |
| 2026-01-01 | 2026-01-06 | 1890.90 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1818.45 |
| 2025-12-16 | 2025-12-29 | 1926.03 |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 72.45 |
| 2025-12-08 | 2025-12-11 | 979.52 |
| 2025-12-03 | 2025-12-07 | 1008.76 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1037.92 |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 965.47 |
| 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2219.30 |
| 2025-10-27 | 2025-10-29 | 2385.08 |
| 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2359.46 |
| 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2385.08 |
| 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2359.46 |
| 2025-10-16 | 2025-10-19 | 2964.76 |
| 2025-10-03 | 2025-10-15 | 1819.03 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2031.77 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2159.01 |
| 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2086.56 |
| 2025-09-07 | 2025-09-15 | 72.45 |
| 2025-09-02 | 2025-09-03 | 72.45 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1827.68 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 1827.68 |
| 2025-08-01 | 2025-08-18 | 88.49 |
| 2025-07-25 | 2025-07-31 | 16.04 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1610.75 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 1594.71 |
| 2025-07-08 | 2025-07-15 | 72.45 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 588.42 |
| 2025-07-01 | 2025-07-06 | 634.80 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2036.53 |
| 2025-06-17 | 2025-06-29 | 2113.63 |
| 2025-06-11 | 2025-06-16 | 72.45 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 72.45 |
| 2025-06-03 | 2025-06-04 | 72.45 |
| 2025-05-16 | 2025-05-28 | 1133.84 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 790.40 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 75.19 |
| 2025-04-24 | 2025-04-28 | 793.19 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 790.40 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 698.16 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 709.35 |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 11.19 |
| 2025-03-04 | 2025-03-16 | 72.45 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 687.99 |
| 2025-03-01 | 2025-03-02 | 245.39 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 172.94 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 679.12 |
| 2025-02-18 | 2025-02-26 | 687.99 |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 627.99 |
| 2025-01-02 | 2025-01-09 | 717.01 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 652.51 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 652.51 |
| 2024-12-03 | 2024-12-16 | 64.50 |
| 2024-11-18 | 2024-11-26 | 398.49 |
| 2024-11-04 | 2024-11-17 | 74.52 |
| 2024-10-24 | 2024-11-03 | 10.02 |
| 2024-10-16 | 2024-10-22 | 751.56 |
| 2024-09-23 | 2024-09-24 | 784.74 |
| 2024-09-17 | 2024-09-22 | 1472.93 |
| 2024-09-04 | 2024-09-16 | 775.37 |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 776.93 |
| 2024-08-19 | 2024-09-02 | 712.43 |
| 2024-08-01 | 2024-08-18 | 129.00 |
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 64.50 |
| 2024-07-24 | 2024-07-30 | 445.50 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 443.57 |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 233.60 |
| 2024-07-02 | 2024-07-03 | 440.11 |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 375.61 |
| 2024-06-28 | 2024-06-30 | 797.09 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 972.57 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1090.67 |
| 2024-06-18 | 2024-06-25 | 1093.55 |
| 2024-06-03 | 2024-06-17 | 64.50 |
| 2024-05-16 | 2024-05-28 | 424.69 |
| 2024-03-18 | 2024-03-27 | 539.14 |
| 2024-03-01 | 2024-03-17 | 129.00 |
| 2024-02-19 | 2024-02-29 | 806.50 |
| 2024-02-12 | 2024-02-18 | 64.50 |
| 2024-02-09 | 2024-02-11 | 210.25 |
| 2024-02-08 | 2024-02-08 | 320.38 |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 396.68 |
| 2024-02-05 | 2024-02-06 | 529.12 |
| 2024-02-02 | 2024-02-04 | 544.69 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 546.90 |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 525.24 |
| 2024-01-26 | 2024-01-29 | 773.62 |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 1437.46 |
| 2024-01-23 | 2024-01-24 | 1701.64 |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1674.59 |
| 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2571.42 |
| 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2749.88 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2810.06 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2063.49 |
| 2024-01-03 | 2024-01-11 | 2063.49 |
| 2023-12-18 | 2024-01-02 | 2004.86 |
| 2023-12-01 | 2023-12-17 | 1256.16 |
| 2023-11-22 | 2023-11-30 | 1197.53 |
| 2023-11-16 | 2023-11-21 | 1194.66 |
| 2023-11-03 | 2023-11-15 | 106.33 |
| 2023-10-18 | 2023-11-02 | 47.70 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 704.02 |
| 2023-10-03 | 2023-10-16 | 58.63 |
| 2023-09-22 | 2023-09-28 | 586.75 |
| 2023-09-18 | 2023-09-21 | 788.75 |
| 2023-09-01 | 2023-09-17 | 492.10 |
| 2023-08-17 | 2023-08-31 | 433.47 |
| 2023-08-01 | 2023-08-10 | 433.47 |
| 2023-07-18 | 2023-07-31 | 374.84 |
| 2023-07-03 | 2023-07-12 | 374.84 |
| 2023-06-16 | 2023-07-02 | 316.21 |
| 2023-06-01 | 2023-06-11 | 316.21 |
| 2023-05-16 | 2023-05-31 | 257.58 |
| 2023-05-04 | 2023-05-10 | 257.58 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 198.95 |
| 2023-04-18 | 2023-04-28 | 198.95 |
| 2023-04-03 | 2023-04-10 | 198.95 |
| 2023-03-16 | 2023-04-02 | 140.32 |
| 2023-03-13 | 2023-03-15 | 149.85 |
| 2023-03-01 | 2023-03-12 | 318.06 |
| 2023-02-06 | 2023-02-28 | 259.43 |
| 2023-02-01 | 2023-02-03 | 259.43 |
| 2023-01-17 | 2023-01-31 | 200.80 |
| 2023-01-03 | 2023-01-16 | 21.20 |
| 2022-12-16 | 2022-12-28 | 149.85 |
| 2022-12-01 | 2022-12-12 | 149.85 |
| 2022-11-21 | 2022-11-30 | 98.90 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 98.90 |
| 2022-11-03 | 2022-11-14 | 98.90 |
| 2022-10-18 | 2022-11-02 | 47.95 |
| 2022-10-03 | 2022-10-10 | 47.95 |
| 2022-09-01 | 2022-09-13 | 98.73 |
| 2022-08-23 | 2022-08-31 | 47.78 |
| 2022-08-02 | 2022-08-11 | 47.78 |
Probila - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Probila pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 7,926 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 7926.47 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 7880.46 |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 7876.14 |
| 2026-08-18 | 2026-08-27 | 1923.14 |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2021.1 |
| 2026-08-09 | 2026-08-11 | 5274.55 |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 5697.3 |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 6979.3 |
| 2026-07-17 | 2026-08-01 | 1297.13 |
| 2026-07-02 | 2026-07-16 | 15.13 |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1176.31 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1178.55 |
| 2026-06-05 | 2026-06-28 | 13.99 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1471.42 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2509.49 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2506.14 |
| 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2507.59 |
| 2026-05-15 | 2026-05-27 | 741.9 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 373.81 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 669.0 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 668.11 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 697.0 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2109.96 |
| 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2094.51 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 4.13 |
| 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2294.35 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2290.81 |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2290.22 |
| 2026-03-29 | 2026-03-31 | 2286.68 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 9.68 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 1676.88 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1676.34 |
| 2026-03-08 | 2026-03-11 | 0.27 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 348.75 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 348.48 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 346.65 |
| 2026-02-03 | 2026-02-16 | 10032.75 |
| 2026-01-31 | 2026-02-02 | 9956.8 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 9950.88 |
| 2026-01-20 | 2026-01-28 | 8224.88 |
| 2026-01-17 | 2026-01-19 | 9485.21 |
| 2026-01-08 | 2026-01-16 | 7860.21 |
| 2026-01-01 | 2026-01-07 | 8631.49 |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 783.21 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 830.52 |
| 2025-12-17 | 2025-12-29 | 818.8 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2330.09 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2404.37 |
| 2025-12-05 | 2025-12-07 | 2401.89 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2401.27 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2400.65 |
| 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2398.79 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2396.73 |
| 2025-11-25 | 2025-11-27 | 786.73 |
| 2025-11-20 | 2025-11-24 | 781.93 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 13.08 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1311.33 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1311.0 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1311.08 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2033.59 |
| 2025-10-17 | 2025-10-19 | 2032.03 |
| 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2087.03 |
| 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2341.15 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2454.61 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2453.98 |
| 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2451.44 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 1938.0 |
| 2025-09-17 | 2025-09-25 | 1921.24 |
| 2025-08-24 | 2025-08-25 | 1074.06 |
| 2025-08-23 | 2025-08-23 | 1073.78 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1074.29 |
| 2025-08-16 | 2025-08-21 | 1068.41 |
| 2025-06-22 | 2025-06-26 | 7.2 |
| 2025-06-21 | 2025-06-21 | 6.74 |
| 2025-06-19 | 2025-06-20 | 862.22 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 861.99 |
| 2025-06-10 | 2025-06-17 | 856.23 |
| 2025-05-17 | 2025-05-20 | 211.93 |
| 2025-03-12 | 2025-03-12 | 208.18 |
| 2025-03-07 | 2025-03-11 | 207.5 |
| 2025-03-05 | 2025-03-06 | 713.68 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 720.01 |
| 2025-03-02 | 2025-03-03 | 719.44 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 718.62 |
| 2025-02-18 | 2025-02-27 | 47.62 |
| 2024-12-12 | 2024-12-18 | 155.94 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.