Broliukai - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-02-28
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 27,895 | 55,225 | 40,637 | 46,051 | 43,240 | 0 | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -24,715 | 18,443 | 22 | 3,370 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | -22,215 | -3,772 | -3,750 | -380 | -69 | -69 | - | - |
| Įsipareigojimai | 33,423 | 16,215 | 6,698 | 6,994 | 1,232 | 1,232 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 3,257 | 3,997 | 2,541 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 7,896 | 8,388 | 392 | 5,323 | 1,163 | 1,163 | 0 | 0 |
| Turtas viso | 11,153 | 12,385 | 2,933 | 6,614 | 1,163 | 1,163 | 0 | 0 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +98.0% | -26.4% | +13.3% | -6.1% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -221.6% | 148.9% | 0.8% | 51.0% | 26.8% | 0.0% | - | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -88.6% | 33.4% | 0.1% | 7.3% | 0.7% | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 8,453 | 18,408 | 17,416 | 32,506 | 43,240 | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Broliukai - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2022-10-28 | 2022-11-16 | 0.79 |
| 2022-09-16 | 2022-09-25 | 18.23 |
| 2022-09-02 | 2022-09-07 | 5.80 |
| 2022-08-30 | 2022-09-01 | 85.08 |
| 2022-08-23 | 2022-08-29 | 153.77 |
Broliukai - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.