The British School of Vilnius, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 8 m. 6 mėn.

The British School of Vilnius - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-03-22
Iki: 2018-12-31
2020
Nuo: 2019-08-01
Iki: 2020-07-31
2021
Nuo: 2020-08-01
Iki: 2021-07-31
2022
Nuo: 2021-08-01
Iki: 2022-07-31
2023
Nuo: 2022-08-01
Iki: 2023-07-31
2024
Nuo: 2023-08-01
Iki: 2024-07-31
2025
Nuo: 2024-08-01
Iki: 2025-07-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 200 552,307 952,170 1,819,660 1,807,839 2,541,795 3,349,499
Pelnas prieš apmokestinimą - - - - - - -453,822
Grynasis pelnas -156,061 -254,661 -46,318 858 -88,396 -852,493 -453,822
Nuosavas kapitalas -146,970 -118,212 35,470 36,328 29,712 -822,781 -1,291,868
Įsipareigojimai 265,060 541,112 597,172 1,837,692 1,432,907 9,039,012 9,184,353
Ilgalaikis turtas 49,458 36,093 79,667 992,337 1,001,230 8,297,653 8,445,020
Trumpalaikis turtas 67,216 386,807 555,945 1,081,593 1,221,422 1,178,105 1,046,332
Turtas viso 116,674 422,900 635,612 2,073,930 2,222,652 9,475,758 9,491,352
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - 274,781 285,455 297,235
Soc. draudimo įmokos - - - - 326,498 392,638 453,880
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - - +72.4% +91.1% -0.6% +40.6% +31.8%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -133.8% -60.2% -7.3% 0.0% -4.0% -9.0% -4.8%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - - -130.6% 2.4% -297.5% - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -78030.5% -46.1% -4.9% 0.0% -4.9% -33.5% -13.5%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - - - - - - -13.5%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - - 16.8 50.6 48.2 - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 89 29,989 38,472 57,013 44,730 54,760 65,144

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

The British School of Vilnius - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-12 35294.41
2026-08-27 2026-09-02 35294.41
2026-08-26 2026-08-26 35182.63
2026-08-23 2026-08-23 35182.63
2026-08-19 2026-08-19 35182.63
2026-07-24 2026-08-12 35940.74
2026-07-23 2026-07-23 35942.67
2026-07-19 2026-07-22 35940.74
2026-07-16 2026-07-17 35940.74
2026-07-01 2026-07-14 36798.86
2026-06-30 2026-06-30 36898.86
2026-06-25 2026-06-29 37756.97
2026-06-19 2026-06-24 37756.97
2026-06-16 2026-06-18 79011.63
2026-06-11 2026-06-15 37722.86
2026-05-22 2026-06-08 37722.86
2026-05-21 2026-05-21 37722.86
2026-05-17 2026-05-20 80220.37
2026-05-12 2026-05-14 37735.06
2026-05-04 2026-05-11 37735.07
2026-05-03 2026-05-03 38615.07
2026-04-27 2026-04-29 38615.07
2026-04-22 2026-04-26 39473.18
2026-04-20 2026-04-21 39473.18
2026-04-13 2026-04-13 39209.74
2026-04-07 2026-04-12 39209.74
2026-04-01 2026-04-06 39209.74
2026-03-31 2026-03-31 39473.18
2026-03-29 2026-03-30 40331.29
2026-03-27 2026-03-27 40331.29
2026-03-24 2026-03-26 40331.29
2026-03-17 2026-03-23 40331.29
2026-03-15 2026-03-15 39688.96
2026-03-02 2026-03-11 39688.96
2026-03-01 2026-03-01 39688.96
2026-02-27 2026-02-28 39688.96
2026-02-25 2026-02-26 40547.07
2026-02-18 2026-02-24 40547.07
2026-02-10 2026-02-12 41189.40
2026-01-16 2026-02-09 41189.40
2024-11-18 2024-12-01 70.65
2024-10-24 2024-11-13 70.65
2024-08-19 2024-08-20 31584.28
2024-07-16 2024-07-17 33326.24
2024-05-24 2024-06-11 981.92
2024-05-16 2024-05-23 981.92
2024-04-22 2024-05-08 1978.92
2024-04-16 2024-04-21 1978.92
2024-03-20 2024-04-02 2975.92
2024-03-18 2024-03-19 2975.92
2024-02-19 2024-03-03 3972.92
2024-01-18 2024-02-11 4969.92
2024-01-17 2024-01-17 5966.92
2024-01-16 2024-01-16 5966.92
2023-12-27 2024-01-11 5963.48
2023-12-18 2023-12-26 5963.48
2023-11-23 2023-11-29 6963.92
2023-11-16 2023-11-22 6963.92
2023-11-10 2023-11-13 7318.50
2023-10-31 2023-11-09 7315.04
2023-10-17 2023-10-30 8312.04
2023-09-25 2023-10-05 7044.95
2023-09-18 2023-09-24 7044.95
2023-08-30 2023-08-30 8312.04
2023-08-17 2023-08-29 8312.04
2023-07-26 2023-08-02 8312.04
2023-07-19 2023-07-25 8312.04
2023-07-18 2023-07-18 8312.04
2023-06-26 2023-06-29 9294.50
2023-06-19 2023-06-25 9294.50
2023-06-16 2023-06-18 9294.50
2023-05-18 2023-05-30 11288.50
2023-05-16 2023-05-17 11288.50
2023-05-02 2023-05-03 12295.44
2023-04-20 2023-04-28 12295.44
2023-04-18 2023-04-19 12295.44
2023-03-16 2023-04-02 13292.44
2023-02-17 2023-02-27 14340.49
2023-01-18 2023-02-01 15286.44
2023-01-17 2023-01-17 15286.44
2022-12-19 2023-01-05 16260.65
2022-12-16 2022-12-18 16260.65
2022-11-21 2022-12-01 17243.23
2022-11-17 2022-11-18 17243.23
2022-10-28 2022-11-07 18240.23
2022-10-19 2022-10-27 19237.23
2022-10-18 2022-10-18 19237.23
2022-09-19 2022-10-04 20262.05
2022-09-16 2022-09-18 20262.05
2022-08-25 2022-09-08 22043.27
2022-08-23 2022-08-24 22043.27
2022-08-08 2022-08-22 5372.24
2022-07-20 2022-08-07 22994.79
2022-07-18 2022-07-19 22994.79
2022-07-08 2022-07-17 6393.34
2022-06-29 2022-07-07 23942.32
2022-06-23 2022-06-28 23942.32
2022-06-16 2022-06-22 23942.32
2022-06-10 2022-06-15 8389.04
2022-06-01 2022-06-09 8389.04
2022-05-23 2022-05-31 24916.04
2022-05-17 2022-05-22 24916.04
2022-05-02 2022-05-16 8549.36
2022-04-25 2022-05-01 25944.76
2022-04-20 2022-04-24 25944.76
2022-04-19 2022-04-19 25944.76
2022-04-05 2022-04-18 9464.99
2022-03-17 2022-04-04 27200.34
2022-03-16 2022-03-16 27200.34
2022-03-14 2022-03-15 10728.24
2022-03-07 2022-03-13 11725.24
2022-02-25 2022-03-06 28165.38
2022-02-24 2022-02-24 28197.92
2022-02-23 2022-02-23 28297.92
2022-02-21 2022-02-22 28297.92
2022-02-17 2022-02-20 28291.54
2022-02-14 2022-02-16 11888.82
2022-02-11 2022-02-13 18265.38
2022-01-26 2022-02-10 28265.38
2022-01-24 2022-01-25 28132.28
2022-01-19 2022-01-23 28132.28
2022-01-18 2022-01-18 28132.28
2022-01-14 2022-01-17 11047.30
2022-01-11 2022-01-13 12044.30
2021-12-22 2022-01-10 29260.72
2021-12-16 2021-12-21 29260.72
2021-12-08 2021-12-15 13394.40
2021-11-19 2021-12-07 30193.68
2021-11-18 2021-11-18 31190.68
2021-11-16 2021-11-17 31190.68
2021-11-15 2021-11-15 14984.08
2021-10-21 2021-11-14 32847.36
2021-10-18 2021-10-20 32847.36
2021-10-11 2021-10-17 17493.04
2021-09-17 2021-10-10 33862.15
2021-09-16 2021-09-16 33862.15

The British School of Vilnius - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-02 2026-09-02 0.0
2026-08-31 2026-09-01 0.0
2026-08-30 2026-08-30 0.0
2026-08-26 2026-08-29 0.0
2026-08-25 2026-08-25 0.0
2026-08-23 2026-08-24 0.0
2026-08-20 2026-08-22 0.0
2026-08-19 2026-08-19 0.0
2026-08-18 2026-08-18 0.0
2026-08-17 2026-08-17 0.0
2026-08-13 2026-08-16 0.0
2026-08-12 2026-08-12 0.0
2026-08-10 2026-08-11 0.0
2026-08-09 2026-08-09 0.0
2026-08-07 2026-08-08 0.0
2026-08-06 2026-08-06 0.0
2026-08-05 2026-08-05 0.0
2026-08-03 2026-08-04 0.0
2026-07-26 2026-08-02 0.0
2026-07-07 2026-07-25 0.0
2026-07-06 2026-07-06 0.0
2026-06-29 2026-07-05 1554.35
2026-06-05 2026-06-28 0.0
2026-06-04 2026-06-04 0.0
2026-06-02 2026-06-03 0.0
2026-06-01 2026-06-01 0.0
2026-05-31 2026-05-31 0.0
2026-05-29 2026-05-30 0.0
2026-05-28 2026-05-28 0.0
2026-05-26 2026-05-27 0.0
2026-05-25 2026-05-25 0.0
2026-05-22 2026-05-24 0.0
2026-05-20 2026-05-21 0.0
2026-05-19 2026-05-19 0.0
2026-05-18 2026-05-18 0.0
2026-05-17 2026-05-17 0.0
2026-05-14 2026-05-16 0.0
2026-05-13 2026-05-13 0.0
2026-05-12 2026-05-12 0.0
2026-05-11 2026-05-11 0.0
2026-05-10 2026-05-10 0.0
2026-05-08 2026-05-09 0.0
2026-05-06 2026-05-07 0.0
2026-05-03 2026-05-05 0.0
2026-05-01 2026-05-02 0.0
2026-04-29 2026-04-30 0.0
2026-04-28 2026-04-28 0.0
2026-04-27 2026-04-27 0.0
2026-04-26 2026-04-26 0.0
2026-04-24 2026-04-25 0.0
2026-04-23 2026-04-23 0.0
2026-04-22 2026-04-22 0.0
2026-04-20 2026-04-21 0.0
2026-04-17 2026-04-19 0.0
2026-04-15 2026-04-16 0.0
2026-04-14 2026-04-14 0.0
2026-04-13 2026-04-13 0.0
2026-04-12 2026-04-12 0.0
2026-04-10 2026-04-11 0.0
2026-04-09 2026-04-09 0.0
2026-04-08 2026-04-08 0.0
2026-04-02 2026-04-07 0.0
2026-04-01 2026-04-01 0.0
2026-03-29 2026-03-31 0.0
2026-03-24 2026-03-28 0.0
2026-03-22 2026-03-23 0.0
2026-03-20 2026-03-21 0.0
2026-03-19 2026-03-19 0.0
2026-03-18 2026-03-18 0.0
2026-03-17 2026-03-17 0.0
2026-03-16 2026-03-16 0.0
2026-03-13 2026-03-15 0.0
2026-03-12 2026-03-12 0.0
2026-03-11 2026-03-11 0.0
2026-03-08 2026-03-10 0.0
2026-03-02 2026-03-07 0.0
2026-02-27 2026-03-01 0.0
2026-02-21 2026-02-26 0.0
2026-02-18 2026-02-20 0.0
2026-02-03 2026-02-17 0.0
2026-02-01 2026-02-02 0.0
2026-01-30 2026-01-31 0.0
2026-01-29 2026-01-29 1569.34
2026-01-27 2026-01-28 0.0
2026-01-23 2026-01-26 0.0
2026-01-22 2026-01-22 0.0
2026-01-20 2026-01-21 0.0
2026-01-19 2026-01-19 0.0
2026-01-18 2026-01-18 0.0
2026-01-16 2026-01-17 0.0
2026-01-15 2026-01-15 0.0
2026-01-13 2026-01-14 0.0
2026-01-12 2026-01-12 0.0
2026-01-09 2026-01-11 0.0
2026-01-08 2026-01-08 8960.11
2026-01-05 2026-01-07 0.0
2026-01-02 2026-01-04 0.0
2026-01-01 2026-01-01 0.0
2025-12-30 2025-12-31 0.0
2025-12-29 2025-12-29 0.0
2025-12-28 2025-12-28 0.0
2025-12-26 2025-12-27 0.0
2025-12-25 2025-12-25 0.0
2025-12-24 2025-12-24 0.0
2025-12-23 2025-12-23 0.0
2025-12-22 2025-12-22 0.0
2025-12-19 2025-12-21 0.0
2025-12-18 2025-12-18 0.0
2025-12-17 2025-12-17 0.0
2025-12-15 2025-12-16 0.0
2025-12-12 2025-12-14 0.0
2025-12-11 2025-12-11 4.54
2025-12-09 2025-12-10 0.0
2025-12-08 2025-12-08 0.0
2025-12-05 2025-12-07 0.0
2025-12-03 2025-12-04 0.0
2025-12-02 2025-12-02 0.0
2025-11-30 2025-12-01 0.0
2025-11-28 2025-11-29 0.0
2025-11-27 2025-11-27 0.0
2025-11-25 2025-11-26 0.0
2025-11-24 2025-11-24 0.0
2025-11-21 2025-11-23 0.0
2025-11-20 2025-11-20 0.0
2025-11-18 2025-11-19 120.24
2025-11-14 2025-11-17 0.0
2025-11-12 2025-11-13 0.0
2025-11-09 2025-11-11 0.0
2025-11-07 2025-11-08 0.0
2025-11-06 2025-11-06 18430.36
2025-11-02 2025-11-05 18446.92
2025-10-30 2025-11-01 21242.77
2025-09-28 2025-09-29 2550.13

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
The British School of Vilnius, UAB (kodas 304793605) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti ikimokyklinio ugdymo veiklą. 2025 m. įmonės pajamos siekė €3.35 mln. ir buvo 31.8% didesnės nei 2024 m., o palyginti su 2023 m. jos augo 85.3%. Nepaisant augančių pajamų, 2025 m. įmonė patyrė €453.8 tūkst. grynąjį nuostolį. 2024 m. nuostolis buvo €852.5 tūkst., o 2023 m. – €88.4 tūkst., todėl pelningumo rezultatai išliko neigiami, nors 2025 m. nuostolis sumažėjo, palyginti su 2024 m. 2025 m. pelno marža siekė -13.5%. 2025 m. balanse turtas sudarė €9.49 mln., iš jų ilgalaikis turtas €8.45 mln., trumpalaikis turtas €1.05 mln. Įsipareigojimai siekė €9.18 mln., o nuosavas kapitalas buvo neigiamas ir sudarė -€1.29 mln. Turto apyvartumas buvo 0.35 karto, ROA -4.8%. Pajamos vienam darbuotojui siekė €65.7 tūkst., o nuostolis vienam darbuotojui -€8.9 tūkst. Su nuosavu kapitalu susiję rodikliai yra iškreipti dėl neigiamo kapitalo.