Bestlėja - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-06-19
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 1,600 | 6,930 | 0 | 2,420 | 17,456 | 28,035 | 32,808 | 46,744 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -3,166 | -4,677 | 0 | 526 | 5,708 | 10,871 | 6,336 | 17,879 |
| Grynasis pelnas | -3,166 | -4,677 | 0 | 491 | 5,422 | 10,327 | 6,017 | 16,815 |
| Nuosavas kapitalas | -666 | 2,296 | 2,296 | 2,787 | 8,209 | 13,136 | 9,154 | 25,967 |
| Įsipareigojimai | 3,247 | 322 | 322 | 913 | 2,918 | 8,338 | 15,243 | 14,184 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 601 | 787 | 15,350 | 13,842 | 11,990 |
| Trumpalaikis turtas | 1,806 | 2,618 | 2,618 | 3,099 | 10,337 | 6,032 | 10,547 | 27,962 |
| Turtas viso | 1,806 | 2,618 | 2,618 | 3,700 | 11,124 | 21,382 | 24,389 | 39,952 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 143 | 7,846 | 11,400 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +333.1% | - | - | +621.3% | +60.6% | +17.0% | +42.5% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -175.3% | -178.6% | 0.0% | 13.3% | 48.7% | 48.3% | 24.7% | 42.1% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | -203.7% | 0.0% | 17.6% | 66.0% | 78.6% | 65.7% | 64.8% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -197.9% | -67.5% | - | 20.3% | 31.1% | 36.8% | 18.3% | 36.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -197.9% | -67.5% | - | 21.7% | 32.7% | 38.8% | 19.3% | 38.2% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 1,600 | 6,930 | - | 2,420 | 11,637 | 14,018 | 16,404 | 22,437 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Bestlėja - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2025-06-24 | 0.45 |
| 2024-07-24 | 2024-08-18 | 0.09 |
| 2024-04-23 | 2024-05-01 | 0.34 |
Bestlėja - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.05 |
| 2025-09-27 | 2025-09-30 | 0.44 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.7 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 195.34 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 196.29 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1.93 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 892.94 |
| 2025-03-26 | 2025-03-31 | 0.72 |
| 2025-02-28 | 2025-03-17 | 0.08 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.08 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Bestlėja, UAB (kodas 304861586) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti apskaitos, buhalterijos ir audito veiklą bei teikianti konsultacijas mokesčių klausimais. 2025 finansiniais metais bendrovė gavo 46,7 tūkst. EUR pajamų ir uždirbo 16,8 tūkst. EUR grynojo pelno, o pelno marža sudarė 36,0%. Pajamos per metus padidėjo 42,5%, o per dvejus metus – 66,7%, todėl matomas nuoseklus augimas po 2024 m. padidėjimo. Grynasis pelnas 2023 m. siekė 10,3 tūkst. EUR, 2024 m. sumažėjo iki 6,0 tūkst. EUR, o 2025 m. vėl smarkiai išaugo. Balansas taip pat sustiprėjo: turto vertė pasiekė 40,0 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas sudarė 26,0 tūkst. EUR, o įsipareigojimai – 14,2 tūkst. EUR. Nuosavo kapitalo dalis turte buvo 65,0%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis – 0,55. Nuosavo kapitalo grąža siekė 64,8%, turto grąža – 42,1%, o turto apyvartumas buvo 1,17 karto. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 23,4 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui – 8,4 tūkst. EUR, rodydami gerą produktyvumą 2025 m.