Aukmė - Įmonės finansai
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 40,691 | 41,790 | 109,562 | 188,799 | 596,165 | 369,971 | 214,374 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 8,653 | 6,041 | 13,489 | 20,265 | 38,737 | 6,426 | 19,680 |
| Grynasis pelnas | 8,220 | 5,739 | 12,815 | 19,252 | 32,926 | 5,462 | 16,531 |
| Nuosavas kapitalas | 10,712 | 16,451 | 29,266 | 48,518 | 81,444 | 86,906 | 103,437 |
| Įsipareigojimai | 4,628 | 4,476 | 10,095 | 66,885 | 175,507 | 17,671 | 21,950 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 13,200 | 24,796 | 76,522 | 215,471 | 7,563 | 4,605 |
| Trumpalaikis turtas | 15,340 | 7,727 | 14,565 | 38,881 | 41,480 | 97,014 | 120,782 |
| Turtas viso | 15,340 | 20,927 | 39,361 | 115,403 | 256,951 | 104,577 | 125,387 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | 58,905 | 41,433 | 36,831 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +2.7% | +162.2% | +72.3% | +215.8% | -37.9% | -42.1% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 53.6% | 27.4% | 32.6% | 16.7% | 12.8% | 5.2% | 13.2% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 76.7% | 34.9% | 43.8% | 39.7% | 40.4% | 6.3% | 16.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 20.2% | 13.7% | 11.7% | 10.2% | 5.5% | 1.5% | 7.7% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 21.3% | 14.5% | 12.3% | 10.7% | 6.5% | 1.7% | 9.2% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 40,691 | 41,790 | 109,562 | 188,799 | 376,533 | 369,971 | 107,187 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Aukmė - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 286.01 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 286.01 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 5.69 |
| 2026-07-27 | 2026-08-14 | 5.69 |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | 31.88 |
| 2026-07-24 | 2026-07-25 | 37.57 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 286.01 |
| 2026-07-19 | 2026-07-22 | 280.32 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 280.32 |
| 2026-06-16 | 2026-06-25 | 280.32 |
| 2026-05-17 | 2026-05-26 | 921.50 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 5.12 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 5.12 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 565.76 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 560.64 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 565.76 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 560.64 |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0.42 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 122.56 |
| 2026-03-29 | 2026-03-29 | 560.64 |
| 2026-03-17 | 2026-03-27 | 560.64 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | 560.64 |
| 2026-01-21 | 2026-01-27 | 510.16 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | 504.82 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 466.70 |
| 2025-12-16 | 2025-12-29 | 504.06 |
| 2025-11-18 | 2025-11-23 | 509.24 |
| 2025-11-03 | 2025-11-17 | 4.42 |
| 2025-10-29 | 2025-11-02 | 383.08 |
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 509.24 |
| 2025-10-26 | 2025-10-26 | 504.82 |
| 2025-10-23 | 2025-10-25 | 509.24 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 504.82 |
| 2025-09-16 | 2025-09-23 | 504.82 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 510.98 |
| 2025-08-19 | 2025-08-25 | 510.98 |
| 2025-08-01 | 2025-08-18 | 6.16 |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 288.74 |
| 2025-07-28 | 2025-07-29 | 510.98 |
| 2025-07-26 | 2025-07-27 | 504.82 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | 510.98 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 504.82 |
| 2025-06-26 | 2025-07-01 | 346.93 |
| 2025-06-17 | 2025-06-25 | 504.82 |
| 2025-05-28 | 2025-06-03 | 204.13 |
| 2025-05-16 | 2025-05-27 | 504.82 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 504.82 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 218.69 |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 508.14 |
| 2025-04-26 | 2025-04-27 | 504.82 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | 508.14 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 504.82 |
| 2025-03-18 | 2025-03-25 | 504.82 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 504.82 |
| 2025-02-18 | 2025-02-26 | 504.82 |
| 2025-01-22 | 2025-01-26 | 228.14 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 225.71 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 225.71 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 225.71 |
| 2024-11-18 | 2024-11-25 | 225.71 |
| 2024-10-24 | 2024-10-27 | 227.64 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 225.71 |
| 2024-09-17 | 2024-09-25 | 224.93 |
| 2024-08-19 | 2024-08-25 | 226.22 |
| 2024-07-29 | 2024-08-18 | 0.51 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.51 |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 218.60 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 218.09 |
| 2024-05-16 | 2024-05-20 | 220.67 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 204.51 |
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 296.90 |
| 2023-06-16 | 2023-06-18 | 150.44 |
| 2023-01-17 | 2023-01-22 | 171.80 |
| 2022-09-16 | 2022-09-18 | 172.72 |
| 2022-06-16 | 2022-06-19 | 155.27 |
| 2022-05-17 | 2022-05-23 | 11.57 |
| 2021-11-16 | 2021-12-15 | 1.46 |
| 2021-11-08 | 2021-11-14 | 0.08 |
| 2021-10-18 | 2021-11-07 | 1.04 |
Aukmė - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Aukmė pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 5 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 4.77 |
| 2026-08-27 | 2026-08-30 | 0.12 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1.12 |
| 2026-08-20 | 2026-08-25 | 522.19 |
| 2026-08-12 | 2026-08-19 | 4596.06 |
| 2026-08-07 | 2026-08-11 | 4967.58 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 5058.37 |
| 2026-07-23 | 2026-08-02 | 266.91 |
| 2026-07-02 | 2026-07-22 | 32.39 |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 8162.32 |
| 2026-06-28 | 2026-06-29 | 8157.0 |
| 2026-06-03 | 2026-06-27 | 3.58 |
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | 7143.03 |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 7135.99 |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | 7126.84 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 7086.03 |
| 2026-05-13 | 2026-05-21 | 6536.37 |
| 2026-05-07 | 2026-05-12 | 6074.37 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 1462.66 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1461.52 |
| 2026-04-26 | 2026-04-29 | 2.52 |
| 2026-04-10 | 2026-04-15 | 470.21 |
| 2026-04-03 | 2026-04-09 | 8.21 |
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | 16.03 |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2345.54 |
| 2026-03-29 | 2026-03-31 | 4291.27 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 3272.48 |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3303.92 |
| 2026-03-22 | 2026-03-23 | 3250.73 |
| 2026-03-11 | 2026-03-17 | 465.06 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 3782.99 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 4356.04 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 430.43 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 428.12 |
| 2026-02-11 | 2026-02-20 | 416.12 |
| 2026-02-03 | 2026-02-10 | 0.12 |
| 2026-01-31 | 2026-02-02 | 0.03 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 118.02 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | 849.18 |
| 2026-01-23 | 2026-01-26 | 848.3 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 847.22 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1691.31 |
| 2026-01-13 | 2026-01-19 | 1682.5 |
| 2026-01-11 | 2026-01-12 | 434.5 |
| 2026-01-09 | 2026-01-10 | 3.7 |
| 2026-01-01 | 2026-01-08 | 7129.38 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.68 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 415.58 |
| 2025-12-10 | 2025-12-17 | 155.58 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 427.48 |
| 2025-11-12 | 2025-11-17 | 423.1 |
| 2025-11-06 | 2025-11-11 | 7.1 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 3660.67 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 3653.57 |
| 2025-10-24 | 2025-10-29 | 3114.83 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | 3113.29 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3919.71 |
| 2025-10-15 | 2025-10-20 | 3773.5 |
| 2025-10-02 | 2025-10-14 | 379.14 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 378.64 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2.64 |
| 2025-09-12 | 2025-09-19 | 417.08 |
| 2025-09-06 | 2025-09-11 | 1.08 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 471.98 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 710.26 |
| 2025-08-28 | 2025-08-31 | 709.18 |
| 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2.18 |
| 2025-08-08 | 2025-08-20 | 422.44 |
| 2025-08-03 | 2025-08-07 | 6.44 |
| 2025-08-02 | 2025-08-02 | 17.33 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | 372.06 |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1742.24 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 1741.78 |
| 2025-07-25 | 2025-07-28 | 1746.11 |
| 2025-07-10 | 2025-07-24 | 3102.47 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2686.47 |
| 2025-07-01 | 2025-07-08 | 3014.3 |
| 2025-06-28 | 2025-06-30 | 3010.25 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | 1.25 |
| 2025-06-16 | 2025-06-20 | 924.51 |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 924.19 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1020.46 |
| 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2826.39 |
| 2025-06-05 | 2025-06-10 | 3439.06 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 8710.27 |
| 2025-05-29 | 2025-06-01 | 8597.86 |
| 2025-05-17 | 2025-05-28 | 12778.43 |
| 2025-05-09 | 2025-05-16 | 16360.54 |
| 2025-05-03 | 2025-05-08 | 16598.35 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 16656.5 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 16530.44 |
| 2025-04-26 | 2025-04-29 | 135.11 |
| 2025-04-14 | 2025-04-25 | 145.11 |
| 2025-03-15 | 2025-03-24 | 416.0 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 633.7 |
| 2025-02-25 | 2025-02-27 | 12.7 |
| 2025-02-21 | 2025-02-24 | 3889.8 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 3877.1 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 3874.1 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 5803.64 |
| 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5617.64 |
| 2025-02-04 | 2025-02-12 | 5599.55 |
| 2025-02-02 | 2025-02-03 | 5843.62 |
| 2025-01-31 | 2025-02-01 | 5998.68 |
| 2025-01-30 | 2025-01-30 | 5987.92 |
| 2025-01-26 | 2025-01-29 | 1.8 |
| 2025-01-25 | 2025-01-25 | 0.75 |
| 2025-01-08 | 2025-01-15 | 8.02 |
| 2025-01-01 | 2025-01-07 | 193.67 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1545.27 |
| 2024-12-24 | 2024-12-30 | 1538.01 |
| 2024-12-22 | 2024-12-23 | 1565.01 |
| 2024-12-19 | 2024-12-21 | 1649.42 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 196.42 |
| 2024-12-15 | 2024-12-17 | 10.42 |
| 2024-12-11 | 2024-12-14 | 5.74 |
| 2024-12-05 | 2024-12-10 | 2050.75 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2095.35 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 3047.54 |
| 2024-11-28 | 2024-12-02 | 3041.8 |
| 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2.8 |
| 2024-11-24 | 2024-11-25 | 63.9 |
| 2024-11-18 | 2024-11-23 | 212.2 |
| 2024-11-17 | 2024-11-17 | 200.2 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.