Jonaičių kargas - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-07-23
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 6,789 | 48,518 | 59,798 | 59,049 | 60,796 | 48,372 | 111,383 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | -18,880 |
| Grynasis pelnas | -9,233 | -21,278 | 9,287 | -27,028 | -6,509 | -26,774 | -18,880 |
| Nuosavas kapitalas | 767 | -20,510 | 28,776 | 1,749 | -4,760 | -31,535 | 31,120 |
| Įsipareigojimai | 32,780 | 43,324 | 44,215 | 36,848 | 22,613 | 57,958 | 67,505 |
| Ilgalaikis turtas | 27,683 | 20,367 | 30,981 | 26,914 | 14,075 | 13,891 | 52,537 |
| Trumpalaikis turtas | 4,993 | 2,447 | 24,993 | 10,133 | 3,778 | 11,889 | 35,817 |
| Turtas viso | 32,676 | 22,814 | 55,974 | 37,047 | 17,853 | 25,780 | 88,354 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 610 | - |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 901 | 3,275 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +614.7% | +23.2% | -1.3% | +3.0% | -20.4% | +130.3% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -28.3% | -93.3% | 16.6% | -73.0% | -36.5% | -103.9% | -21.4% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -1203.8% | - | 32.3% | -1545.3% | - | - | -60.7% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -136.0% | -43.9% | 15.5% | -45.8% | -10.7% | -55.4% | -17.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | -17.0% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 42.7 | - | 1.5 | 21.1 | - | - | 2.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 3,133 | 15,321 | 17,502 | 14,762 | 20,265 | 15,688 | 33,415 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Jonaičių kargas - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Jonaičių kargas pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 7,422 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-09 | 7421.61 |
| 2026-10-03 | 2026-10-05 | 7421.61 |
| 2026-09-26 | 2026-09-28 | 7421.61 |
| 2026-09-20 | 2026-09-21 | 7421.61 |
| 2026-09-05 | 2026-09-17 | 7421.61 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 7421.61 |
| 2026-08-23 | 2026-08-31 | 7378.27 |
| 2026-08-04 | 2026-08-19 | 7378.27 |
| 2026-07-26 | 2026-08-03 | 7414.77 |
| 2026-07-21 | 2026-07-25 | 7378.27 |
| 2026-07-19 | 2026-07-20 | 7414.77 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 7414.77 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 5950.66 |
| 2026-07-01 | 2026-07-13 | 5985.28 |
| 2026-06-25 | 2026-06-30 | 5985.28 |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 6342.33 |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | 4616.04 |
| 2026-05-26 | 2026-06-08 | 4616.04 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 4616.04 |
| 2026-05-17 | 2026-05-24 | 7022.52 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 5745.46 |
| 2026-04-20 | 2026-04-29 | 5745.46 |
| 2026-04-10 | 2026-04-15 | 4583.36 |
| 2026-03-29 | 2026-04-09 | 5843.36 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4676.04 |
| 2026-03-19 | 2026-03-26 | 5843.36 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 4676.04 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 4360.19 |
| 2026-03-15 | 2026-03-15 | 4360.19 |
| 2026-02-18 | 2026-03-11 | 4360.19 |
| 2026-01-21 | 2026-02-17 | 3192.87 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | 3158.41 |
| 2026-01-01 | 2026-01-15 | 1876.80 |
| 2025-12-17 | 2025-12-30 | 1884.35 |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1988.26 |
| 2025-11-18 | 2025-12-07 | 1996.54 |
| 2025-10-30 | 2025-11-17 | 29.39 |
| 2025-10-27 | 2025-10-29 | 2223.61 |
| 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2194.22 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2223.61 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2226.96 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2197.57 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1309.14 |
| 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2695.93 |
| 2025-09-16 | 2025-09-25 | 2700.63 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2258.37 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2257.86 |
| 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2258.37 |
| 2025-07-28 | 2025-08-18 | 46.95 |
| 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2075.79 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2122.74 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2127.97 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2081.02 |
| 2025-06-17 | 2025-07-03 | 4106.48 |
| 2025-06-11 | 2025-06-16 | 1894.21 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1894.21 |
| 2025-05-28 | 2025-06-04 | 1894.21 |
| 2025-05-16 | 2025-05-27 | 1920.47 |
| 2025-05-08 | 2025-05-15 | 8.00 |
| 2025-05-04 | 2025-05-07 | 1722.52 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1714.52 |
| 2025-04-24 | 2025-04-29 | 1722.52 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 1714.52 |
| 2025-03-25 | 2025-03-26 | 52.67 |
| 2025-03-18 | 2025-03-24 | 1200.12 |
| 2025-02-18 | 2025-03-03 | 701.36 |
| 2025-01-16 | 2025-01-26 | 864.98 |
| 2024-12-22 | 2024-12-26 | 864.98 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 864.98 |
| 2024-11-18 | 2024-11-21 | 864.98 |
| 2024-10-16 | 2024-10-22 | 690.67 |
| 2024-10-04 | 2024-10-15 | 10.61 |
| 2024-09-18 | 2024-10-03 | 897.16 |
| 2024-09-17 | 2024-09-17 | 1184.03 |
| 2024-09-05 | 2024-09-16 | 561.75 |
| 2024-08-19 | 2024-09-04 | 632.89 |
| 2024-07-24 | 2024-08-18 | 155.83 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 622.28 |
| 2024-06-18 | 2024-07-03 | 628.44 |
| 2024-05-13 | 2024-05-14 | 756.59 |
| 2024-05-10 | 2024-05-12 | 1378.87 |
| 2024-04-26 | 2024-05-09 | 2427.86 |
| 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2427.86 |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2429.70 |
| 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2424.49 |
| 2024-04-08 | 2024-04-15 | 1802.21 |
| 2024-03-26 | 2024-04-07 | 2084.42 |
| 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2084.42 |
| 2024-03-08 | 2024-03-17 | 1790.66 |
| 2024-02-26 | 2024-03-07 | 2072.87 |
| 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2072.87 |
| 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2222.87 |
| 2024-02-08 | 2024-02-18 | 1975.48 |
| 2024-01-23 | 2024-02-07 | 1975.48 |
| 2024-01-16 | 2024-01-22 | 1934.46 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1455.30 |
| 2024-01-03 | 2024-01-11 | 1455.30 |
| 2023-12-18 | 2024-01-02 | 1952.28 |
| 2023-11-16 | 2023-12-17 | 1505.12 |
| 2023-11-09 | 2023-11-15 | 1025.16 |
| 2023-10-27 | 2023-11-08 | 1368.60 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1357.28 |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1368.60 |
| 2023-10-17 | 2023-10-24 | 1357.28 |
| 2023-09-27 | 2023-10-16 | 894.09 |
| 2023-09-18 | 2023-09-26 | 901.24 |
| 2023-08-21 | 2023-09-10 | 257.04 |
| 2023-08-17 | 2023-08-20 | 328.51 |
| 2023-07-26 | 2023-08-16 | 115.29 |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 115.38 |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 271.97 |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 268.80 |
| 2023-06-27 | 2023-07-17 | 156.59 |
| 2023-06-16 | 2023-06-26 | 161.10 |
| 2023-05-16 | 2023-05-24 | 240.32 |
| 2023-05-02 | 2023-05-15 | 112.82 |
| 2023-04-25 | 2023-04-28 | 112.82 |
| 2023-04-18 | 2023-04-24 | 111.10 |
| 2023-03-16 | 2023-03-27 | 174.60 |
| 2023-02-17 | 2023-03-15 | 93.49 |
| 2023-02-06 | 2023-02-16 | 42.38 |
| 2023-01-20 | 2023-02-03 | 42.38 |
| 2023-01-17 | 2023-01-19 | 35.95 |
| 2022-12-16 | 2022-12-28 | 370.26 |
| 2022-11-28 | 2022-12-15 | 237.47 |
| 2022-11-21 | 2022-11-27 | 456.94 |
| 2022-10-28 | 2022-11-18 | 222.42 |
| 2022-10-18 | 2022-10-27 | 219.47 |
| 2022-09-16 | 2022-09-28 | 290.01 |
| 2022-08-23 | 2022-08-28 | 237.70 |
| 2022-07-27 | 2022-08-22 | 7.18 |
| 2022-07-25 | 2022-07-26 | 246.40 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 239.22 |
| 2022-06-16 | 2022-07-03 | 221.82 |
| 2022-05-17 | 2022-05-24 | 676.06 |
| 2022-04-25 | 2022-05-16 | 454.24 |
| 2022-04-19 | 2022-04-24 | 443.64 |
| 2022-03-30 | 2022-04-18 | 221.82 |
| 2022-03-16 | 2022-03-29 | 688.29 |
| 2022-02-17 | 2022-03-15 | 466.47 |
| 2022-01-28 | 2022-02-16 | 300.44 |
| 2022-01-18 | 2022-01-27 | 296.23 |
| 2021-12-16 | 2021-12-26 | 369.77 |
| 2021-11-16 | 2021-11-24 | 237.90 |
| 2021-11-09 | 2021-11-15 | 6.19 |
| 2021-10-18 | 2021-11-02 | 382.60 |
Jonaičių kargas - VMI nepriemokos
2026-10-11 dienos įmonės Jonaičių kargas pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 14,758 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | 14758.06 |
| 2026-10-07 | 2026-10-10 | 14758.06 |
| 2026-10-05 | 2026-10-06 | 14758.06 |
| 2026-10-02 | 2026-10-04 | 14757.76 |
| 2026-09-29 | 2026-10-01 | 14737.42 |
| 2026-09-27 | 2026-09-28 | 13394.44 |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 13394.44 |
| 2026-09-23 | 2026-09-24 | 13319.36 |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 13319.36 |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 13319.36 |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 13319.36 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 13319.36 |
| 2026-09-14 | 2026-09-16 | 12106.75 |
| 2026-09-02 | 2026-09-13 | 12106.75 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 12063.56 |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 12063.56 |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 12063.56 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 10285.56 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 10285.56 |
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 10285.56 |
| 2026-08-20 | 2026-08-22 | 10285.56 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 10285.56 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 9587.51 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 9549.26 |
| 2026-08-13 | 2026-08-16 | 9549.26 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 9549.26 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 9549.26 |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | 9549.26 |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 9549.26 |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | 9549.26 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 9549.26 |
| 2026-07-26 | 2026-08-02 | 8435.09 |
| 2026-07-07 | 2026-07-25 | 3833.43 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 3833.43 |
| 2026-06-30 | 2026-07-05 | 3811.99 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 3819.82 |
| 2026-06-05 | 2026-06-28 | 6366.69 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 6366.69 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 6366.63 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 6366.63 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 6364.95 |
| 2026-05-29 | 2026-05-30 | 6356.55 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 6356.55 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 5137.36 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 5118.46 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 5118.46 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 5118.46 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 5118.46 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5118.46 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 5118.46 |
| 2026-05-14 | 2026-05-16 | 5118.46 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 5118.46 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 5118.46 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 5103.61 |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 5103.61 |
| 2026-05-08 | 2026-05-09 | 5103.61 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 5103.61 |
| 2026-05-03 | 2026-05-05 | 5103.61 |
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | 5103.61 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 5100.99 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 5099.68 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 5091.21 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 5091.21 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 5149.89 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 5149.89 |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 5149.89 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 5144.57 |
| 2026-04-17 | 2026-04-19 | 5144.57 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 7115.99 |
| 2026-04-12 | 2026-04-14 | 7111.51 |
| 2026-04-09 | 2026-04-11 | 7109.27 |
| 2026-04-03 | 2026-04-08 | 7102.55 |
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6721.63 |
| 2026-03-29 | 2026-04-01 | 6699.02 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 5884.02 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 6150.03 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 744.53 |
| 2026-03-08 | 2026-03-11 | 5119.69 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 5115.73 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 5085.46 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 6004.46 |
| 2026-02-11 | 2026-02-20 | 4511.46 |
| 2026-02-03 | 2026-02-10 | 3917.34 |
| 2026-01-31 | 2026-02-02 | 3892.22 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 3891.43 |
| 2026-01-08 | 2026-01-28 | 2948.43 |
| 2025-12-09 | 2025-12-23 | 1107.39 |
| 2025-12-05 | 2025-12-08 | 4442.19 |
| 2025-12-02 | 2025-12-04 | 3346.95 |
| 2025-11-28 | 2025-12-01 | 4317.82 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 990.82 |
| 2025-11-14 | 2025-11-26 | 998.0 |
| 2025-11-06 | 2025-11-13 | 3497.66 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 2499.66 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 2489.0 |
| 2025-10-09 | 2025-10-21 | 1704.72 |
| 2025-10-03 | 2025-10-08 | 4756.97 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3059.2 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 3033.0 |
| 2025-09-05 | 2025-09-11 | 7906.89 |
| 2025-09-01 | 2025-09-04 | 6753.67 |
| 2025-08-28 | 2025-08-31 | 6737.0 |
| 2025-08-13 | 2025-08-19 | 1097.9 |
| 2025-08-07 | 2025-08-12 | 1102.48 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2224.17 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2233.2 |
| 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2223.0 |
| 2025-07-09 | 2025-07-22 | 1118.35 |
| 2025-07-06 | 2025-07-08 | 1135.16 |
| 2025-07-05 | 2025-07-05 | 1163.35 |
| 2025-07-01 | 2025-07-04 | 6647.84 |
| 2025-06-28 | 2025-06-30 | 6607.89 |
| 2025-06-10 | 2025-06-27 | 4660.89 |
| 2025-06-02 | 2025-06-09 | 3734.52 |
| 2025-05-29 | 2025-06-01 | 3729.47 |
| 2025-02-20 | 2025-02-25 | 248.0 |
| 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2.79 |
| 2025-01-11 | 2025-01-12 | 1.71 |
| 2025-01-08 | 2025-01-10 | 1356.15 |
| 2025-01-01 | 2025-01-07 | 713.44 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 712.68 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.